Ordre Nom Pts. Des 1 Des 2
1 Ruiz Font Elisabet 5,5 19 20
2 Riera Morilla Elizabeth 4,5 18 15,5
3 Terrones Launes Mireia 4 19,5 15
4 Norte Garcia Andrea 4 18 15
5 Garcia-Castany Musellas Gal La 3,5 19,5 13,5
6 Lopez Atay Diana Ruth 3,5 19 13
7 Martin Perez Laura 3,5 18,5 15
8 Castillo Escario Yolanda 3,5 18 14
9 Marin Benito Carla 3,5 18 13
10 Montoliu Daroca Imma 3,5 13 11
11 Cardo Llagostera Joana L 3 18 11,5
12 Capellades Subirana Laura 3 16 11
13 Martin Dinares Sonia 3 15 9
14 Julian Ortin Eva 3 13 8,5
15 Jausas Lopez Andrea 2,5 18,5 9
16 Las Heras Aixandri Sara 2,5 15 7
17 Terrones Launes Xenia 2,5 14,5 5,5
18 Vidal Masferrer Maria 2,5 14 7,5
19 Martin Dinares Laura 2 14,5 7
20 Ros Alonso Joana 1,5 12 3,5
21 Clua Guardia Mariona 1,5 11 6,5

MES INFORMACIÓ