Ordre Nom Elo FED Pts. Des 1 Des 2
1 Orriols Miro Clara 2024 ESP 5 22 18
2 FM Pares Vives Natalia 2299 ESP 5 21,5 18
3 Hernando Rodrigo Inmaculada 2071 ESP 4,5 20 14,5
4 Ruiz Font Elisabet 1821 ESP 4 21 15,5
5 Hernando Rodrigo Lourdes 1851 ESP 3,5 22 15
6 Molinero Gomez Sandra 1847 ESP 3,5 20,5 15
7 Riera Morilla Elizabeth 1937 ESP 3,5 20,5 14
8 Terrones Launes Mireia 1846 ESP 3,5 20,5 12,5
9 Marin Benito Carla 1778 ESP 3,5 19,5 13
10 Garcia Taberner Laura 1991 ESP 3,5 18 12
11 Garcia-Castany Musellas Gal La 1652 ESP 3,5 16,5 12
12 Castillo Escario Yolanda 1783 ESP 3,5 15 9
13 Ramoneda Rumi Gisela 1724 ESP 3 20 11,5
14 Ventos Alfonso Alba 1820 ESP 3 18 10
15 Arno Bendicho Xenia 0 ESP 3 17,5 9,5
16 Coll Ortega Cristina 1829 ESP 3 17 11
17 Vila Cairo Cristina 1571 ESP 3 17 8,5
18 Penas Hernandez Yolanda 2046 ESP 3 14,5 8
19 Barbosa Rubies Laia 1842 ESP 2,5 17 9,5
20 Martin Perez Laura 1541 ESP 2,5 15 8
21 Castillo Escario Marta 1485 ESP 2,5 13,5 5,5
22 Pino Munoz Francisca 1745 ESP 2 18,5 7
23 Sala Margalef Sandra 0 ESP 2 14,5 7
24 Grau Mayoral Nuria 0 ESP 1 16 5
25 Brusco Paris Judith 0 ESP 1 14,5 4

MES INFORMACIÓ