Ordre Nom Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 WFM Alfonso Nogue Beatriz 2055 5 17 16,5 18,5
2 Riera Morilla Elizabeth 1974 4 21 19 12,5
3 Ruiz Font Elisabet 2070 4 19,5 18 15
4 Martin Dinares Sonia 1611 4 17 15,5 12,5
5 Terrones Launes Mireia 1945 3,5 22,5 20 14
6 Castillo Escario Yolanda 1947 3,5 21,5 20 14,5
7 Marin Benito Carla 1878 3,5 13,5 13 8,5
8 Ros Alonso Joana 1461 3 15,5 15 10
9 Arno Bendicho Xenia 1629 2,5 17,5 17 6,5
10 Martin Dinares Laura 1590 2 16,5 16 8
11 Palau Barrufet Vinyet 0 1 16,5 15 6

MES INFORMACIO