Ordre Nom Elo FED Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Ruiz Font Elisabet 2062 ESP 5 0 12,5 14,5
2 Cabanillas Roca Fanny 1798 ESP 4 0 13 13
3 Riera Morilla Elizabeth 1976 ESP 3,5 0 14 16
4 Marin Benito Carla 1895 ESP 3 0 12 13
5 Terrones Launes Mireia 1975 ESP 3 0 11,5 13
6 Penas Hernandez Yolanda 2009 ESP 3 0 9,5 10,5
7 Las Heras Aixandri Sara 1559 ESP 3 0 9,5 10,5
8 Montoliu Daroca Imma 1799 ESP 2 0 13 14,5
9 Martin Dinares Sonia 1640 ESP 2 0 12,5 14,5
10 Muratet Carmona Alexandra 1708 ESP 2 0 12 12
11 Muratet Carmona Julia 1737 ESP 2 0 11 11
12 Arno Bendicho Xenia 1609 ESP 1,5 0 11 11
13 Martin Dinares Laura 1565 ESP 1 0 11 11
14 Martinez Arranz Leire 1373 ESP 0 0 9,5 10,5

MÉS INFORMACIÓ