El jugador del Club Escacs Tarragona va guanyar en solitari el Campionat de Partides Llampec de Tarragona, competició celebrada dins dels actes de la Festa deles Escacs de Tarragona a la localitat de Puigpelat (Alt Camp) el diumenge 14 de juny. En segona possició va quedar el jugador de La Ràpita Aaron Rodriguez i tercer i completant el pòdium el jugador del Peo Vuit Ruen Fernandez. La participació total va estar de 58 jugadors

Classificació Final

  Jugador Elo Club Pts BUC
1 Farran Martos Francesc X. 2394 Tarragona 8 36
2 Rodriguez Adell Aaron 2242 Rapita, La 7 39½
3 Fernandez Soriano Ruben 2292 Peo Vuit 6 41
4 Benet Catala Antonio 2328 Reus Deportiu 6 33
5 Año Tafalla Santiago 2315 Peo Vuit 6 32½
6 Panella Navarro Sergi 2315 Rapita, La 6 30½
7 Saldaña Caballe Enric 2227 Escola Escacs Salou 40½
8 Moreno Robert Eduard 2121 Escola Escacs Salou 36½
9 Asensio Gil Jesus 2054 Vila-rodona 33
10 Garcia Espelta Josep 2041 Peo Vuit 5 39
11 Esplugas Esteve Vicenç 2364 Santa Coloma de Queralt 5 37
12 Terreu Serra Francesc 2094 Valls 5 35½
13 Bautista Cortiella Marc 2033 Peo Vuit 5 34
14 Oomen Stephan 1945 Ruy Lopez 5 34
15 Blasco Cusido Francesc 2097 Valls 5 33½
16 Fernandez Alonso Miquel A. 2198 Reus Deportiu 5 33
17 Ribes Cabrera Josep Ll. 2056 Escola Escacs Salou 5 33
18 Ramos Rodriguez Luis Miguel 1823 Tarragona 5 32½
19 Masalias Mira Marc 1955 Vila-rodona 5 31
20 Cartanya Caro Pau 1817 Valls 5 27
21 Ribes Cabrera Jordi 2090 Escola Escacs Salou 34
22 Biosca Caballe Nestor 2060 Peo Vuit 33
23 Añó Pla Gerard 1790 Peo Vuit 28½
24 Buxade Roca Guillermo 2235 Lira Vendrellenca 4 37
25 Ferre Blasco Jaume 1989 Valls 4 36
26 Caixal Pique Jordi 1917 Selva del Camp 4 33
27 Salvador Duch Josep Mª 2177 Escola Escacs Salou 4 31½
28 Pino Muñoz Francisca 1930 Reus Ploms 4 31
29 Carabaño Crivelle Joan Ramon 1901 Valls 4 30½
30 Rodriguez Marcos Josep Ramon 2111 Escola Escacs Salou 4 28
31 Peana Bagaria Joan Andreu 1803 Reus, Escacs 4 27½
32 Capdevila Vallve Jordi 1981 Valls 4 27
33 Biosca Cid Merce 1636 Peo Vuit 4 25
34 Greenaway Paul Christopher 1726 Amposta 4 24½
35 Andreu Farres Pau 1703 Reus, Escacs 4 23½
36 Plana Gavalda Gabriel 1805 Valls 28½
37 Sola Sendra Francesc 1915 Santa Coloma de Queralt 28
38 Brusco Paris Judith 1790 Valls C.E. 25½
39 Alfonso Hidalgo Andres 1700 Reus Ploms 25½
40 Matons Calafi Eva Mª 1910 Valls C.E. 3 33½
41 Nieves Alarcon Josep Antoni 1935 Torredembarra 3 31
42 Casany De Fez Jaume 1871 Valls 3 30½
43 Ferrer Joyera Òscar 1765 Cambrils 3 30
44 Domingo Basora Sergi 1878 Cerap Centre d'Estudis 3 30
45 Carrete Recasens Jordi 1942 Selva del Camp 3 28½
46 Comes Nolla Grabriel 1935 Torredembarra 3 27
47 Llorach Gracia Tomas 1701 Reus Ploms 3 25½
48 Morant Abad Teresa 1731 Reus Deportiu 3 25½
49 Alfonso Pellisa Aaron 1692 Reus Ploms 3 24½
50 Casany Andreu Eulàlia 1649 Valls 3 20
51 Huerta Llorens Aleix 1677 Valls 25½
52 Pérez Chaguita Yasmine 1645 Peo Vuit 18½
53 Rull Sallés David 1727 Pla de Santa Maria 2 23½
54 Huerta Llorens Oriol 1667 Valls 2 20½
55 Niubo Adai 1720 Valls 2 20
56 Niubo Garcia Arnau 1704 Valls 1 22½
57 Guasch Pairot Albert 1693 Valls 1 21½
58 Guasch Valldosera Jordi 1728 Valls 1 20

 

Més informació