SUB-10
| N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
| 1 | MALLOL MUSTE, PAU | TARRAGONA | 100% |
| 2 | MALLOL MUSTE, JOAN | TARRAGONA | 100% |
| 3 | TOST LLURBA, ALEIX | CERAP | 100% |
| 4 | ESPAÑOL PALLARÉS, CRISTINA | PLA DE SANTA MARIA | 100% |
| 5 | MARCOS FREIXAS, ADRIÀ | TARRAGONA | 50% |
| 6 | BEJAR, CHARLOTTE | PLA DE SANTA MARIA | 50% |
SUB-12
| N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
| 1 | MASALIAS MIRA, MARC | PLA DE SANTA MARIA | 100% |
| 2 | PALLAS FERRANDO, ARNAU | TARRAGONA | 100% |
| 3 | PONS HUGUET, SERGI | TORREDEMBARRA | 100% |
| 4 | PASCUAL GOMEZ, ISMAEL | REUS PLOMS | 100% |
| 5 | MASALIAS DUCH, JORDI | SARRAL | 50% |
SUB-14
| N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
| 1 | TORRA CULLARE, EUGENI | VENDRELL GARCIA LORCA | 100% |
| 2 | RODRIGUEZ ESCOBAR, VICTOR | VENDRELL GARCIA LORCA | 100% |
| 3 | CABO IZQUIERDO, MARIO | REUS PLOMS | 100% |
| 4 | SANCHEZ MONTANE, NOEMÍ | VALLS | 100% |
| 5 | DALMAU DIEGUEZ, ANTONI | REUS DEPORTIU | 50% |
| 6 | MARTINEZ CANELA, MARC | SANTA COLOMA QUERALT | 50% |
SUB-16
| N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
| 1 | CALONGE FABREGAT, MARC | TARRAGONA | 100% |
| 2 | MALLOL MUSTE, MARC | TARRAGONA | 100% |
| 3 | ALEDO LORENTE, MIREIA | TARRAGONA | 100% |
| 4 | FISCO COMPTE, PAU | TARRAGONA | 50% |