SUB-10
N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
1 | WILLIAM HARUTIAN, ARTHUR | ESCACCS CATALONIA CLUB | 100% |
2 | LUCO PEREZ, BERNAT | ATENEU IGUALADÍ | 100% |
3 | LLAVALL, AIDA | ATENEU IGUALADÍ | 100% |
4 | ANDREU, MARC | CCC | 50% |
SUB-12
N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
1 | ESCOLA ALONSO, MARC | JOVIAT | 100% |
2 | CARRASCO SALA, LLORENÇ | ESCACS CATALONIA CLUB | 100% |
3 | MORENO EGEA, CRISTINA | ESCOLA MARTA MATA | 100% |
SUB-14
N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
1 | JANÉ BESORA, JORDI | CARDONA | 100% |
2 | PLA ALMENAR, NEL | ATENEU IGUALADÍ | 50% |
3 | PONT ESPINÓS, GUILLEM | ATENEU IGUALADÍ | 50% |
SUB-16
N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
1 | ALBET SERRA, JORDI | ATENEU IGUALADÍ | 100% |
2 | GOERGE HARUTIAN, HANSEL | ESCACS CATALONIA CLUB | 50% |