SUB-10
N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
1 | MALLOL DESCARREGA, GERAD | FIGUERES | 100% |
2 | TOADER TUDOR | SANTA EUGÈNIA | 100% |
3 | HOMS ESPINOSA, ALAIN | DOTZE CASTELLS | 100% |
4 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, BERNAT DE C. | SALT I GIRONA | 100% |
5 | NAVARRO RAMIREZ, SERGI | GUIXOLENC | 100% |
6 | CROS GARCIA, NEUS | OLOT | 100% |
7 | TAULER HORTAL, AINA | GUIXOLENC | 100% |
SUB-12
N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
1 | SALAGRAN FERRAGUT, GUILLEM | GERUNDA | 100% |
2 | TORRES CAMPS, ALEIX | GERUNDA | 100% |
3 | SERRA CANALS, ORIOL | FIGUERES | 100% |
4 | GIMENEZ AGUIRRE, ISMAEL ALEJO | BANYOLES | 100% |
5 | IGLESIAS SANTOS, RODRIGO | PALAFRUGELL | 100% |
6 | MARTINEZ COLOMER, LAURA | GERUNDA | 100% |
7 | FELIU PARADEDA, MARTA | GERUNDA | 100% |
SUB-14
N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
1 | FANALS MOLA, ELOI | GERUNDA | 100% |
2 | PRUJA RAMIREZ DE C, EDUARDO | GERUNDA | 100% |
3 | VILANOVA OLMEDO, IGNACI | FIGUERES | 100% |
4 | MEDINA MASDEU, RASEN | GERUNDA | 100% |
5 | PLANELLA TURON, ARNALD | OLOT | 100% |
6 | SALAGRAN FERRAGUT, EDUARD | GERUNDA | 100% |
7 | MALLOL DESCARREGA, JORDI | FIGUERES | 100% |
SUB-16
N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
1 | VINARDELL CRUANAS, SERGI | OLOT | 100% |
2 | TOSTE NIETO, ALEXANDRE | FIGUERES | 100% |
3 | CANO EGEA, GERARD | SANTA EUGÈNIA | 100% |
4 | PINSACH GELABERT, ALEX | FIGUERES | 100% |
5 | HERRERO NOGAREDA, ROBERT | OLOT | 100% |
6 | VIDAL ZAMORA, CRISTINA | SANTA EUGÈNIA | 100% |
7 | MURATET CARMONA, JULIA | BANYOLES | 100% |