SUB-10
N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
1 | ARQUÉS RUBIO, DANIEL | ANDORRA | 100% |
2 | JÁUREGUI GUTIÉRREZ, GUILLERMO | ANDORRA | 100% |
3 | LACUESTA MALKOVETS, CAROLINA | ANDORRA | 100% |
4 | TROJMAN CEA, ALEX | ANDORRA | 50% |
SUB-12
N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
1 | RIBA REVERT, VALENTÍ | ANDORRA | 100% |
2 | JANSAT MIR, ARNAU | ANDORRA | 75% |
3 | PUJOL FREIXES, ROGER | ANDORRA | 75% |
SUB-14
N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
1 | CASANOVAS CANTERO, ERIC | ANDORRA | 100% |
2 | OBREGÓN PANTEBRE, MARC | ANDORRA | 100% |
3 | GALERA SERRA, MARINA | ANDORRA | 100% |
SUB-16
N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
1 | TORRENT CASADO, MARC | ANDORRA | 100% |
2 | GRAS TRAVESSET, FERRAN | ANDORRA | 50% |
3 | SASPLUGAS NAVARRO, GUILLEM | ANDORRA | 50% |