SUB-10
N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
1 | CURTO ESPUNY, GERARD | PEÓ VUIT | 100% |
2 | GRAS ZARAGOZA, PERE PAU | LA RÀPITA | 50% |
3 | CANETTI RAMON, ISAAC | LA RÀPITA | 50% |
SUB-12
N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
1 | GUARDIA CURTO, MARC | LA RÀPITA | 100% |
2 | FERRAGUT GARCIA, JOEL | LA RÀPITA | 75% |
3 | GARCIA PEREZ, CRISTINA | MASDENVERGE | 75% |
SUB-14
N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
1 | BAUTISTA CORTIELLA, MARC | PEÓ VUIT | 100% |
2 | BUCH PRADES, JOAN | MASDENVERGE | 50% |
3 | GARCIA PEREZ, INES | MASDENVERGE | 50% |
SUB-16
N. | NOM JUGADOR/A | CLUB | % |
1 | MASCARELL ESPUNY, ROBERT | PEÓ VUIT | 100% |
2 | GONZALEZ MARTINEZ, ALEJANDRO | MASDENVERGE | 100% |
3 | GONZALEZ MARTINEZ, CRISTINA | PEÓ VUIT | 100% |
4 | CELMA QUEROL, CARLOS | LA RÀPITA | 50% |