FCE
FCE
CAMPIONAT ABSOLUT DE CATALUNYA 2011
| 1/8 de final (14-15 de maig) | 1/4 de final (16-17 de maig) | Semifinal (18-19 de maig) | Final i 3r i 4t lloc (20-21 de maig) | |||||
| 1 | DANIEL ALSINA | 2 | ||||||
| 16 | CARLA MARIN | 0 | ||||||
| DANIEL ALSINA | 1½ | |||||||
| ANTONIO GUAL | ½ | |||||||
| 8 | ANTONIO GUAL | 1 (3) | ||||||
| 9 | ALFONSO JEREZ | 1 (2) | ||||||
| DANIEL ALSINA | ½ | |||||||
| ALVAR ALONSO | 1½ | |||||||
| 5 | ALFONS ROMERO | 1 (2) | ||||||
| 12 | ALBERT RAMON | 1 (0) | FINAL | |||||
| ALFONS ROMERO | ½ | ALVAR ALONSO | ½ | |||||
| ALVAR ALONSO | 1½ | MARC NARCISO | 1½ | |||||
| 4 | ALVAR ALONSO | 2 | ||||||
| 13 | DIDIER FERNANDEZ | 0 | ||||||
| 3 | XAVIER VILA | 2 | ||||||
| 14 | MARC CAPELLADES | 0 | 3r I 4t LLOC | |||||
| XAVIER VILA | ½ | DANIEL ALSINA | 1½ | |||||
| JOAN FLUVIA | 1½ | JOAN FLUVIA | 1 | |||||
| 6 | JOAN FLUVIA | 2 | ||||||
| 11 | GUILLEM ARIAS | 0 | ||||||
| JOAN FLUVIA | ½ | |||||||
| MARC NARCISO | 1½ | |||||||
| 7 | JORDI FLUVIA | 1 (2) | ||||||
| 10 | VICTOR VEHI | 1 (0) | ||||||
| JORDI FLUVIA | 1 (1) | |||||||
| MARC NARCISO | 1 (3) | |||||||
| 2 | MARC NARCISO | 1½ | ||||||
| 15 | ERIK MARTINEZ | ½ |
A l'eliminatòria de vuitens jugaran amb blanques la primera partida els jugadors amb número de sorteig parell si el sorteig de la ONCE del dia 9 de maig es número parell, jugaran amb blanques la primera partida els jugadors amb número de sorteig senar si el sorteig de la ONCE del dia 9 de maig es número senar.