Avui dimarts s'ha jugat la tercera ronda del Campionat d'Espanya Sub16, l'única de la jornada. En aquesta ronda la representació catalana ha obtingut deu victòries, cinc derrotes i set taules. Els esportistes de millor rànquing de la competició mantenen el seu ritme irresistible incloent el Mestre Fide Daniel Salinas (Colon Sabadell), ja que tots porten complets els tres punts. Darrere d'aquests segueixen tres catalans amb 2,5 punts i nou esportistes més amb 2 punts.

Després de l'anàlisi de les partides d'aquesta tercera ronda, se'n poden destacar dues amb un sacrifici molt elegant de peça: la d'en Màxim Anguera (Rubinenca) al tauler 20 a la jugada 13 amb negres, i la de l'Albert Fernàndez (Cerdanyola) al tauler 32 a la jugada 22 amb blanques. Us convidem a veure aquestes partides en els enllaços de retransmissió.
Aquesta tarda de dimarts és de descans. S'aprofitarà per preparar les partides de la quarta ronda i jugar una mica de futbol o anar a la platja o la piscina. Demà continuem, amb una jornada de doble ronda, la quarta i la cinquena.
Classificació de la representació catalana:
| Pos. | Nom | Pts. | Club |
| 3 | Salinas Tomas, Daniel | 3,0 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
| 15 | Anguera Staina, Maxim | 2,5 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS |
| 17 | Clotet Mas, Dan | 2,5 | CERDANYOLA VALLES C.E. |
| 25 | Aleksanyan Israilyan, Nicolas | 2,5 | PEONA I PEO, C.E. |
| 30 | Teply Koutsky, David | 2,0 | RUY LOPEZ, CLUB ESCACS |
| 39 | Mangues Rubia, Oriol | 2,0 | ATENEU COLON C.E. |
| 45 | Lozano Casasayas, Marc | 2,0 | BARBERA C.E. |
| 46 | Montes Molina, Ivan | 2,0 | TERRASSA DEL CSC, C.E. |
| 48 | Escudero Ribo, Eloi | 2,0 | TRES PEONS C.E. |
| 52 | Fernandez Climent, Albert | 2,0 | CERDANYOLA VALLES C.E. |
| 53 | Benseny Martinez, Guerau | 2,0 | LLEIDA C.E. |
| 57 | Lunin Bohomolets, Iliia | 2,0 | PLATJA D'ARO, CLUB ESCACS |
| 80 | Pinyol i Llora, Julia | 2,0 | CERDANYOLA VALLES C.E. |
| 99 | Tarrago Plaza, Marc | 1,5 | CATALONIA-JOVIAT E. |
| 100 | Camps Abadia, Arnau | 1,5 | CERDANYOLA VALLES C.E. |
| 104 | Carrasco Gomez, Ariadna | 1,5 | LLINARS, CLUB D'ESCACS |
| 108 | Toquero Gracia, Laura | 1,5 | CERDANYOLA VALLES C.E. |
| 115 | Vardanyan Asilbekyan, Ani | 1,0 | PEONA I PEO, C.E. |
| 118 | Fernandez Escabia, Victor | 1,0 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL |
| 119 | Bosch Carrera, Laia | 1,0 | MOLLERUSSA |
| 123 | Marcos Rodriguez, Raul | 1,0 | ATENEU COLON C.E. |
| 154 | Carrasco Gomez, Adahara | 1,0 | LLINARS, CLUB D'ESCACS |
Resultats i classificació Sub16
Retransmissió Sub16
Galeria d’imatges Sub16