Grup A
| Nom | Pts | Res. | Pts | Nom | Local |
| Perez Mitjans Orelvis | 5 | 5½ | Valenzuela Gomez Fernando | Sant Adrià | |
| Gual Pascual Antonio | 4½ | 4½ | Blasco Coll Andreu | Foment | |
| Lillo Castany Victor | 4½ | 4½ | Garcia Jimenez Francisco Javier | Lira | |
| Martorell Aguado Joan | 4½ | 4½ | Villar Reymundo Juan Antonio | Lira | |
| Ventura Bolet Alexandre | 4 | 4 | Alvarez Albiol Victor | Foment | |
| Hapala Elisabeth | 4 | 4 | Sama Salinas Hector | Lira | |
| Brunet Gil Pol | 4 | 3½ | Xanco Compains Joan | Lira | |
| Capellades Subirana Marc | 3½ | 3½ | Navarro Gutierrez Andres Camilo | Sant Adrià | |
| Gutierrez Palomino Albert | 3½ | 3½ | Gonzalez Saguillo Oriol | Sant Adrià | |
| Bes Alvarez Alex | 3½ | 3½ | Comellas Blanchart Jordi | Foment | |
| Martin Barcelo Carles | 3½ | 3½ | Cruz Jefferson | Foment | |
| Dominguez Rueda Juan | 3 | 3 | Perpinya Rofes Lluis Maria | Sant Adrià | |
| Garrido Fernandez Daniel | 3 | 3 | Gonell Aparici Ramon | Foment | |
| Guix Torres David | 3 | 3 | Lerch I Gallemi Jose Ma. | Lira | |
| Ruperez Miguel | 3 | 3 | Casset Bello Elena | Foment | |
| Vilalta Vidal Javier | 3 | 3 | Fernandez Aguilar Francisco | Foment | |
| Fernandez Goyanes Francesc X | 2½ | 2½ | Romero Moreno Felix | Lira | |
| Alvarez Ferre Llorens | 2½ | 2½ | Marzo Pie Xavier | Foment | |
| Claramunt Bassegoda Marcel | 2½ | 2½ | Daimiel Bescos Eleuterio | Lira | |
| Gisbert Mir Alejandro | 2½ | 2 | Avila Jimenez Xavier | Foment | |
| Prats Rodriguez Juan Bosco | 2 | 2 | Moya Nunez Pau Salvador | ONCE | |
| Castrillo Mansego Pablo | 2 | 2 | Pera Muntasell Marc | Lira | |
| Catala Ulied Guillem | 2 | 2 | Rodriguez Vega Blas | ONCE | |
| Castillo Dalmau Arnau | 2 | 2 | Roa Ribera Alvaro | Sant Adrià | |
| Monedero Gonzalez Josep | 1½ | 1½ | Toquero Gracia Pau | Sant Adrià | |
| Serrano Batova Vicent | 1½ | 1½ | Ros Alonso Joana | Foment | |
| Castells Pagan Raul | 1 | 1½ | Dominguez Laguna Eduard | Sant Adrià | |
| Houzi Acharki Hanane | 1 | 1 | Catala Ulied Bernat | Foment | |
| Moreno Oller Victor | 1 | Descans |
Grup B
| Nom | Pts | Res. | Pts | Nom | Local |
| Cervello I Tost Roger | 5½ | 5 | Villares Galiano Jose Maria | Lira | |
| Jerez Soriano Antonio | 5 | 5 | Romero Perera Eugeni | Foment | |
| Molinero Martin Joan | 4½ | 5 | Muhammad Qasim | Sant Adrià | |
| Hurtado Insa Francesc | 4½ | 4½ | Tarrago Domingo Miguel | Sant Adrià | |
| Donas Perez Emilio | 4½ | 4½ | Magallanes Gustavo | Sant Adrià | |
| Walter Travella German | 4 | 4½ | Peiron Lluch Jose Daniel | ONCE | |
| Garcia Gonzalez Juan | 4 | 4 | Lopez Manzano Antonio | Sant Adrià | |
| Delgado Camara Lluis Felix | 4 | 4 | Sanchez Valencia Alberto | Sant Adrià | |
| Escudero Martinez Alberto | 4 | 4 | Rodriguez Rodriguez Albert | Lira | |
| Gilabert Zaragoza Raul | 3½ | 3½ | Garcia Punzano Josep Lluis | Sant Adrià | |
| Serentill Tost Eduard | 3½ | 3½ | Rodriguez Saez Gerard | Sant Adrià | |
| Servent Alvarez Jordi | 3½ | 3½ | Lopez Mayoral Miguel Angel | Sant Adrià | |
| Molina Hernandez Albert | 3½ | 3½ | Arias Aranda Guillem | Sant Adrià | |
| Abascal Vicente Ignacio | 3½ | 3½ | Torres Teruel Joan | Lira | |
| Sanchez Coves Juan Josep | 3½ | 3½ | Shukorov Artem | Foment | |
| Arcas Rodriguez Jordi | 3 | 3 | Comellas Martos Lidia | ONCE | |
| Nadal Fajardo Ricard | 3 | 3 | Garcia Gomez Luis | Foment | |
| Millan Hernandez Marc | 3 | 3 | Cobo Sampron Ramon | Lira | |
| Castro Estrella Joan Gabriel | 3 | 3 | Subirats Martinez Miguel Angel | Lira | |
| Serra Vilaro Agustin | 3 | 3 | Ortiz Padro Pol | Lira | |
| Alvarez Albiol Daniel | 3 | 3 | Ayza Casamitjana Antoni | Foment | |
| Ventura Fontanet Jaume | 3 | 3 | Elias Arguelles Manel | Foment | |
| Molina Soler Joan Carlos | 3 | 3 | Castillo Garrido Alex | Sant Adrià | |
| Rocamora Martorell Ferran | 3 | 3 | Costa Frers Octavi | Foment | |
| Seijas Castro Pedro | 3 | 3 | Padin Jimenez Oriol | Lira | |
| Tevar Lopez Fernando | 3 | 3 | Olle Castillo Salomon | Foment | |
| Garcia Ahumada Lluis | 3 | 3 | Falomir Ballega Sergi | Foment | |
| Pascual Gonzalez-Novelles Carle | 2½ | 2½ | Marzo Ruiz Xavier | Foment | |
| Perez Marti Alfonso | 2½ | 2½ | Rodriguez Batuecas Jordi | Sant Adrià | |
| De La Vega Czarnecki Marcel | 2½ | 2½ | Roig Martinez Salvador | Lira | |
| Giralt Garcia Joaquin | 2½ | 2½ | Romero Gamez Francisco Javier | Lira | |
| Bienvenido Kleque Jose | 2 | 2 | Gias Ramon Jose Luis | Sant Adrià | |
| Guerra Blanco Antonio | 2 | 2 | Catala Ulied Carles | Foment | |
| Sarrio Vendrell Nerea | 2 | 2 | Vicente Perales Manel | Lira | |
| Chen Shiyuan | 2 | 2 | Pons Garcia Jordi | Sant Adrià | |
| Pla Julio Carlos Javier | 2 | 2 | Febrero Perez Lluis | Sant Adrià | |
| Nunez Romeo Fausto | 2 | 2 | Cots Rodriguez Alvaro | ONCE | |
| Marti Godia Enric | 2 | 2 | Carre Rodriguez Rafael | Foment | |
| Del Rio Soler Andreu | 2 | 2 | Sanchez Sanchez Guillem | Foment | |
| Ramos Verdu Juan Manuel | 1½ | 1½ | Toquero Gracia Laura | Sant Adrià | |
| Ruiz Santos Oscar | 1½ | 1½ | Barroso Vilanova Daniel | ONCE | |
| Alarcon Alarcon Marina | 1 | 1 | Romero Funieles Rafael | ONCE | |
| Perez Marti Jordi | 1 | 1 | Perez Marti Gines | Sant Adrià | |
| Perez Marti Maria Dolores | 1 | 1 | Ruiz Mena Victor | Sant Adrià | |
| Vela Dominguez Jose Antonio | 0 | 0 | Morales Rubiella Albert | ONCE |
Locals de joc:
Grup Baix Llobregat
| Nom | Pts | Res. | Pts | Nom |
| Da Costa Contreras Harold | 5 | 5 | Pueyo Amoros Pau | |
| Planella Sanchez Jordi | 5 | 4½ | Martin Dinares Sonia | |
| Gallego Montes Antoni | 4 | 4½ | Madrid Sole Antonio | |
| Moyano Barrero Antoni | 4 | 4 | Cerro Canizares Teodoro | |
| Boloix Pahissa Xavier | 4 | 4 | Varela Cuadrado Cesar | |
| Solera Castellano Xavier | 3½ | 4 | Costa Trave Jaume | |
| Pages Ruiz Eduard | 3½ | 3½ | Sanchez Artigas Antoni | |
| Avramov Petkov Plamen | 3½ | 3½ | Trevino Martinez Cristobal | |
| Bonay Toscas Santiago | 3½ | 3½ | Plazas Pinar Miquel | |
| Vivancos Munoz Manuel | 3½ | 3½ | Cuxart Taltavull Albert | |
| Romeu Perulles Jaume | 3 | 3 | Marques Soriano Valentin | |
| Santamaria Torres Sergio | 3 | 3 | Toribio Ruiz Ismael | |
| Garcia Guardiola Joan | 3 | 3 | Peris Morte Joaquim | |
| Gris Mateos Francisco | 3 | 3 | Castro Gonzalez Jordi | |
| Canizares Hidalgo Antonio | 2½ | 3 | Salazar Navas Josep | |
| Duro Salgado Francisco | 2½ | 2½ | Masic Tigran | |
| Severyn Andriy | 2½ | 2½ | Planella Zavala Ivan | |
| Montserrat Rubia Angel | 2 | 2½ | Santacana Tous Josep | |
| Clanchet Olle Josep | 2 | 2 | Colmena Jaraba David | |
| Saez Ortega Jose | 2 | 2 | Cardoso Baena Manuel | |
| Broadbent Brun Jensen | 2 | 2 | Martinez Gilbert Andreu | |
| Girona Flores Ladislau | 2 | 1½ | Terron Chueco David | |
| Fresneda Arias Esther | 1½ | 1 | Planella Zavala Irene | |
| Duro Lopez Hugo | 1 | 1 | Alvarez Soto David | |
| Moreno Munoz Juan Antonio | ½ | Descans |