GRUP A
| Nom | Pts | Res. | Pts | Nom | Local |
| Valenzuela Gomez Fernando | 6 | 5½ | Lillo Castany Victor | Lira | |
| Gual Pascual Antonio | 5½ | 5½ | Perez Mitjans Orelvis | Sant Adrià | |
| Sama Salinas Hector | 5 | 5 | Martorell Aguado Joan | Lira | |
| Villar Reymundo Juan Antonio | 5 | 5 | Ventura Bolet Alexandre | Lira | |
| Garcia Jimenez Francisco J | 4½ | 4½ | Gutierrez Palomino Albert | Sant Adrià | |
| Blasco Coll Andreu | 4½ | 4½ | Bes Alvarez Alex | Foment | |
| Xanco Compains Joan | 4½ | 4½ | Capellades Subirana Marc | Lira | |
| Cruz Jefferson | 4½ | 4 | Garrido Fernandez Daniel | Foment | |
| Perpinya Rofes Lluis Maria | 4 | 4 | Hapala Elisabeth | Sant Adrià | |
| Alvarez Albiol Victor | 4 | 4 | Ruperez Miguel | Foment | |
| Fernandez Aguilar Francisco | 4 | 4 | Brunet Gil Pol | Lira | |
| Claramunt Bassegoda Marcel | 3½ | 3½ | Fernandez Goyanes Fran | Foment | |
| Comellas Blanchart Jordi | 3½ | 3½ | Martin Barcelo Carles | Foment | |
| Marzo Pie Xavier | 3½ | 3½ | Navarro Gutierrez Andres C | Foment | |
| Gisbert Mir Alejandro | 3½ | 3½ | Guix Torres David | Lira | |
| Gonell Aparici Ramon | 3 | 3 | Castrillo Mansego Pablo | Foment | |
| Dominguez Rueda Juan | 3 | 3 | Vilalta Vidal Javier | Foment | |
| Catala Ulied Guillem | 3 | 3 | Prats Rodriguez Juan Bosco | Foment | |
| Orteu Capdevila Max | 2½ | 3 | Castillo Dalmau Arnau | Foment | |
| Romero Moreno Felix | 2½ | 2½ | Alvarez Ferre Llorens | Lira | |
| Daimiel Bescos Eleuterio | 2½ | 2 | Moya Nunez Pau Salvador | Lira | |
| Pera Muntasell Marc | 2 | 2 | Monedero Gonzalez Josep | Lira | |
| Rodriguez Vega Blas | 2 | 2 | Dominguez Laguna Eduard | Sant Adrià | |
| Toquero Gracia Pau | 2 | 2 | Moreno Oller Victor | Sant Adrià | |
| Roa Ribera Alvaro | 2 | 1½ | Serrano Batova Vicent | Foment | |
| Houzi Acharki Hanane | 1 | 1½ | Castells Pagan Raul | Foment | |
| Catala Ulied Bernat | 2 | Descans |
GRUP B
| Nom | Pts | Res. | Pts | Nom | Local |
| Peiron Lluch Jose Daniel | 5½ | 6½ | Cervello I Tost Roger | Foment | |
| Romero Perera Eugeni | 6 | 5½ | Donas Perez Emilio | Lira | |
| Tarrago Domingo Miguel | 5 | 5½ | Molinero Martin Joan | Sant Adrià | |
| Hurtado Insa Francesc | 5 | 5 | Villares Galiano Jose Maria | Lira | |
| Muhammad Qasim | 5 | 5 | Jerez Soriano Antonio | Foment | |
| Rodriguez Rodriguez Albert | 5 | 5 | Delgado Camara Lluis Felix | Lira | |
| Magallanes Gustavo | 4½ | 4½ | Molina Hernandez Albert | Sant Adrià | |
| Lopez Manzano Antonio | 4½ | 4½ | Gilabert Zaragoza Raul | Lira | |
| Comellas Martos Lidia | 4 | 4½ | Garcia Gonzalez Juan | Sant Adrià | |
| Rocamora Martorell Ferran | 4 | 4 | Walter Travella German | Foment | |
| Shukorov Artem | 4 | 4 | Millan Hernandez Marc | Foment | |
| Rodriguez Saez Gerard | 4 | 4 | Seijas Castro Pedro | Sant Adrià | |
| Sanchez Valencia Alberto | 4 | 4 | Servent Alvarez Jordi | Lira | |
| Lopez Mayoral Miguel Angel | 4 | 4 | Escudero Martinez Alberto | Sant Adrià | |
| Torres Teruel Joan | 4 | 4 | Serra Vilaro Agustin | Lira | |
| Ayza Casamitjana Antoni | 4 | 4 | Serentill Tost Eduard | Sant Adrià | |
| Sanchez Coves Juan Josep | 4 | 4 | Abascal Vicente Ignacio | Sant Adrià | |
| Tevar Lopez Fernando | 4 | 4 | Ventura Fontanet Jaume | Lira | |
| Rodriguez Batuecas Jordi | 3½ | 3½ | Nadal Fajardo Ricard | Lira | |
| Subirats Martinez Miguel Angel | 3½ | 3½ | De La Vega Czarnecki Marcel | Lira | |
| Garcia Gomez Luis | 3½ | 3½ | Pascual Gonzalez-Novelles C | Foment | |
| Garcia Punzano Josep Lluis | 3½ | 3½ | Castro Estrella Joan Gabriel | Sant Adrià | |
| Giralt Garcia Joaquin | 3½ | 3½ | Falomir Ballega Sergi | Sant Adrià | |
| Arias Aranda Guillem | 3½ | 3½ | Garcia Ahumada Lluis | Foment | |
| Olle Castillo Salomon | 3 | 3 | Del Rio Soler Andreu | Foment | |
| Cobo Sampron Ramon | 3 | 3 | Blasco Pomarol Carlos | Lira | |
| Padin Jimenez Oriol | 3 | 3 | Alvarez Albiol Daniel | Foment | |
| Carre Rodriguez Rafael | 3 | 3 | Guerra Blanco Antonio | Sant Adrià | |
| Elias Arguelles Manel | 3 | 3 | Pla Julio Carlos Javier | Sant Adrià | |
| Marzo Ruiz Xavier | 2½ | 2½ | Ramos Verdu Juan Manuel | Foment | |
| Roig Martinez Salvador | 2½ | 2½ | Nunez Romeo Fausto | Lira | |
| Gias Ramon Jose Luis | 2½ | 2½ | Chen Shiyuan | Sant Adrià | |
| Romero Gamez Francisco J | 2½ | 2½ | Bienvenido Kleque Jose | Sant Adrià | |
| Pons Garcia Jordi | 2½ | 2½ | Perez Marti Alfonso | Sant Adrià | |
| Ruiz Mena Victor | 2 | 2 | Febrero Perez Lluis | Sant Adrià | |
| Sanchez Sanchez Guillem | 2 | 2 | Montilla Rodriguez Jose Luis | Sant Adrià | |
| Vicente Perales Manel | 2 | 2 | Marti Godia Enric | Foment | |
| Alarcon Alarcon Marina | 2 | 2 | Perez Marti Jordi | Foment | |
| Toquero Gracia Laura | 1½ | 1½ | Ruiz Santos Oscar | Sant Adrià | |
| Perez Marti Gines | 1 | 1 | Perez Marti Maria Dolores | Sant Adrià | |
| Vela Dominguez Jose Antonio | 0 | Descans |
Locals de joc:
Grup Baix Llobregat
| Nom | Pts | Res. | Pts | Nom |
| Da Costa Contreras Harold | 6 | 6 | Planella Sanchez Jordi | |
| Madrid Sole Antonio | 5 | 5 | Boloix Pahissa Xavier | |
| Pueyo Amoros Pau | 5 | 5 | Moyano Barrero Antoni | |
| Martin Dinares Sonia | 4½ | 4½ | Pages Ruiz Eduard | |
| Costa Trave Jaume | 4½ | 4½ | Avramov Petkov Plamen | |
| Cerro Canizares Teodoro | 4 | 4½ | Gallego Montes Antoni | |
| Salazar Navas Josep | 4 | 4 | Solera Castellano Xavier | |
| Cuxart Taltavull Albert | 4 | 4 | Romeu Perulles Jaume | |
| Varela Cuadrado Cesar | 4 | 4 | Vivancos Munoz Manuel | |
| Plazas Pinar Miquel | 4 | 4 | Santamaria Torres Sergio | |
| Peris Morte Joaquim | 3½ | 4 | Bonay Toscas Santiago | |
| Castro Gonzalez Jordi | 3½ | 3½ | Sanchez Artigas Antoni | |
| Duro Salgado Francisco | 3½ | 3½ | Garcia Guardiola Joan | |
| Planella Zavala Ivan | 3½ | 3½ | Gris Mateos Francisco | |
| Trevino Martinez Cristobal | 3½ | 3½ | Santacana Tous Josep | |
| Marques Soriano Valentin | 3 | 3 | Saez Ortega Jose | |
| Colmena Jaraba David | 3 | 3 | Toribio Ruiz Ismael | |
| Masic Tigran | 2½ | 2½ | Canizares Hidalgo Antonio | |
| Martinez Gilbert Andreu | 2½ | 2½ | Severyn Andriy | |
| Girona Flores Ladislau | 2½ | 2½ | Broadbent Brun Jensen | |
| Terron Chueco David | 2 | 2 | Perez Perez Emili Jose | |
| Duro Lopez Hugo | 2 | 2 | Montserrat Rubia Angel | |
| Cardoso Baena Manuel | 2 | 2 | Planella Zavala Irene | |
| Moreno Munoz Juan Antonio | 1½ | 1 | Alvarez Soto David |