Campionat Territorial Absolut de Barcelona 2019 |
|||||
Ronda 2 el 20.10.2019 a les 10:00 | |||||
T. | Nom | EloInt | Nom | EloInt | Seu |
1 | Vehi Bach Victor Manuel | 2341 | Hapala Elisabeth | 2139 | FOMENT |
2 | Ruperez Miguel | 2137 | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2303 | SANT ADRIA |
3 | Jimenez Ruano Adrian | 2269 | Fernandez Goyanes Francesc | 2130 | LA LIRA |
4 | Garrido Fernandez Dan | 2216 | Saguillo Gonzalez Oriol | 2098 | FOMENT |
5 | Vazquez Gamero Miguel | 2055 | Ventura Bolet Alexandre | 2212 | SANT ADRIA |
6 | Pena Morales Hugo | 2203 | Comellas Blanchart Jordi | 2048 | FOMENT |
7 | Martin Barcelo Carles | 2182 | Alvarez Albiol Victor | 2048 | FOMENT |
8 | Olivera Gutierrez Albert | 2023 | Gonzalez Raul Omar | 2155 | ONCE |
9 | Capellades Subirana Ma | 2149 | Staromiejski Llorente Albert | 1514 | SANT ADRIA |
10 | Serrano Batova Vicent | 1725 | Nadal Fajardo Ricard | 2184 | FOMENT |
11 | Valenzuela Gomez Ferna | 2383 | Catarineu Morales Alex | 1940 | LA LIRA |
12 | Prats Rodriguez Juan B | 1930 | Barbero Sendic Alejandro | 2346 | SANT ADRIA |
13 | Gilabert Zaragoza Raul | 1902 | Martorell Aguado Joan | 2264 | LA LIRA |
14 | Rodriguez Saez Gerard | 1885 | Gonell Aparici Ramon | 2091 | LA LIRA |
15 | Rocamora Martorell Ferr | 1875 | Dominguez Rueda Juan | 2007 | FOMENT |
16 | Magallanes Gustavo | 1992 | Bes Alvarez Alex | 1852 | FOMENT |
17 | Millan Hernandez Marc | 1871 | Monedero Gonzalez Josep | 1984 | SANT ADRIA |
18 | Mas Recorda Pere | 1984 | Catala Ulied Guillem | 1746 | FOMENT |
19 | Catala Ulied Bernat | 1804 | Moya Nunez Pau Salvador | 1967 | FOMENT |
20 | Guix Torres David | 1965 | Larios Jimenez Rafael | 1688 | LA LIRA |
21 | Castillo Dalmau Arnau | 1958 | Garcia Punzano Josep Lluis | 1644 | ONCE |
22 | Arias Aranda Guillem | 1653 | Alvarez Ferre Llorens | 1941 | FOMENT |
Barcelonès |
|||||||
Ronda 2 el 20.10.2019 a les 10:00 | |||||||
T. | Nom | EloInt | Pts | Pts | Nom | EloInt | Seu |
1 | Gutierrez Palomino Alb | 1935 | 1 | 1 | Pardina Domenech Vict | 1716 | FOMENT |
2 | Seijas Castro Pedro | 1676 | 1 | 1 | Rodriguez Vega Blas | 1913 | ONCE |
3 | Molina Peris Cristian | 1898 | 1 | 1 | Massanet Miret Pere | 1706 | LA LIRA |
4 | Ventura Fontanet Jau | 1669 | 1 | 1 | Calle Ordonez Albert | 1905 | SANT ADRIA |
5 | Molina Soler Joan Carl | 1662 | 1 | 1 | Servent Alvarez Jordi | 1838 | LA LIRA |
6 | Daimiel Bescos Eleuter | 1811 | 1 | 1 | Lopez Escobar Enrique | 1730 | ONCE |
7 | Molina Hernandez Alb | 1757 | 1 | 1 | Serentill Tost Eduard | 1633 | SANT ADRIA |
8 | Barroso Vilanova Dan | 1545 | 1 | 1 | Gabanach Fernandez V | 1812 | ONCE |
9 | Peiron Lluch Jose Dan | 1773 | 1 | 1 | Bellmunt Perez Nil | 1648 | LA LIRA |
10 | Romero Funieles Rafa | 1616 | 1 | 1 | Mancha Cerezuela Ser | 1794 | FOMENT |
11 | Costa Frers Octavi | 1669 | 1 | 1 | Guerra Blanco Antonio | 1569 | SANT ADRIA |
12 | Martinez Torras Pol | 1697 | 1 | 1 | Toquero Gracia Laura | 1294 | SANT ADRIA |
13 | Garcia Gonzalez Juan | 1610 | 1 | 1 | Serra Vilaro Agustin | 1747 | SANT ADRIA |
14 | Escudero Martinez Alb | 1749 | 1 | 1 | Giralt Garcia Joaquin | 1384 | LA LIRA |
15 | Abascal Vicente Ign | 1642 | 1 | 1 | Agapito Garrido Bernat | 1732 | FOMENT |
16 | Chen Siyuan | 1435 | 1 | 1 | Valero Recalde Pablo | 1719 | SANT ADRIA |
17 | Pons Garcia Jordi | 1439 | ½ | ½ | Lopez Manzano Antonio | 1852 | SANT ADRIA |
18 | Molinero Martin Joan | 1869 | ½ | ½ | Sanchez Diaz Lucas | 1578 | SANT ADRIA |
19 | Benages Mabres Val | 1001 | ½ | ½ | Pascual Gonzalez-Novell | 1739 | LA LIRA |
20 | Tevar Lopez Fernando | 1633 | ½ | ½ | Cobo Sampron Ramon | 1595 | LA LIRA |
21 | Elias Arguelles Manel | 1426 | 0 | 0 | Costas Bella Carles | 1875 | LA LIRA |
22 | Simo Xifreu Leandre | 1467 | 0 | 0 | Pimienta Sanchez Man | 1768 | ONCE |
23 | Grao Amaya Rafael | 1734 | 0 | 0 | Ezquerra De La Fuente | 1376 | ONCE |
24 | Donas Perez Emilio | 1764 | 0 | 0 | San Isidoro Castillo Jos | 1346 | ONCE |
25 | Ruiz Mena Victor | 1334 | 0 | 0 | Shukorov Artem | 1657 | FOMENT |
26 | Del Rio Soler Andreu | 1336 | 0 | 0 | Garcia Gomez Luis | 1597 | FOMENT |
27 | Garcia Dorador Fernan | 1623 | 0 | 0 | Nunez Romeo Fausto | 1359 | FOMENT |
28 | Febrero Perez Lluis | 1407 | 0 | 0 | Garcia Miralles Eduard | 1606 | LA LIRA |
29 | Rigol Martinez Axel | 1513 | 0 | 0 | Bienvenido Kleque Jose | 1402 | SANT ADRIA |
30 | Gimeno Daroca Vice | 1247 | 0 | 0 | Valero Hellin Jose Luis | 1534 | LA LIRA |
31 | Garcia Ahumada Lluis | 1483 | 0 | 0 | Rodriguez Sanchez Jaci | 1222 | ONCE |
32 | Pla Julio Carlos Javier | 1192 | 0 | 0 | Agudo Martin Francisco | 1612 | SANT ADRIA |
33 | Olle Castillo Salomon | 1612 | 0 | 0 | Chamorro Iglesias Luis | 0 | ONCE |
34 | Linares Vernet Ana | 1200 | 0 | 0 | Sanchez Coves Juan Jo | 1532 | ONCE |
35 | Cots Rodriguez Alvaro | 1263 | 0 | 0 | Rodriguez Batuecas Jor | 1513 | ONCE |
36 | Montilla Rodriguez Jos | 1418 | 0 | 0 | Sanchez Sanchez Guill | 1271 | SANT ADRIA |
37 | Gonzalez Trigo Jose | 1463 | 0 | 0 | Morales Gesti Jose Nar | 1055 | ONCE |
38 | Alarcon Alarcon Marina | 1215 | 0 | 0 | Morales Rubiella Albert | 1384 | ONCE |
39 | Chacon Esforzado P | 0 | 0 | 0 | Catala Ulied Carles | 1324 | FOMENT |
Rubio Garcia Ethan | 0 | 0 | Descans | 0 |
ADRECES LOCALS DE JOC:
FOMENT: Provença 591-593 Barcelona
LA LIRA: Abat Odó 22-24 baixos Barcelona
ONCE: Sepúlveda, 1 Barcelona
SANT ADRIA: Ricard, 6 Sant Adrià del Besòs
CORNELLÀ: Eduard Gibert, 29 Cornellà