Grup Absolut
T. | Nom | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nom | EloInt | Seu |
1 | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2303 | 2 | 2 | Capellades Subirana Marc | 2149 | Sant Adrià | |
2 | Hapala Elisabeth | 2139 | 2 | 2 | Jimenez Ruano Adrian | 2269 | Sant Adrià | |
3 | Alvarez Albiol Victor | 2048 | 2 | 2 | Garrido Fernandez Daniel | 2216 | Foment | |
4 | Olivera Gutierrez Albert | 2023 | 2 | 2 | Pena Morales Hugo | 2203 | ONCE | |
5 | Nadal Fajardo Ricard | 2184 | 1½ | 1½ | Valenzuela Gomez Fernando | 2383 | La Lira | |
6 | Barbero Sendic Alejandro | 2346 | 1 | 1 | Magallanes Gustavo | 1992 | La Lira | |
7 | Monedero Gonzalez Josep | 1984 | 1 | 1 | Vehi Bach Victor Manuel | 2341 | Sant Adrià | |
8 | Martorell Aguado Joan | 2264 | 1 | 1 | Guix Torres David | 1965 | La Lira | |
9 | Vilalta Vidal Javier | 1980 | 1 | 1 | Martin Barcelo Carles | 2182 | Foment | |
10 | Gonzalez Raul Omar | 2155 | 1 | 1 | Castillo Dalmau Arnau | 1958 | Sant Adrià | |
11 | Alvarez Ferre Llorens | 1941 | 1 | 1 | Ruperez Miguel | 2137 | La Lira | |
12 | Fernandez Goyanes Francesc X | 2130 | 1 | 1 | Rocamora Martorell Ferran | 1875 | Foment | |
13 | Saguillo Gonzalez Oriol | 2098 | 1 | 1 | Serrano Batova Vicent | 1725 | La Lira | |
14 | Catala Ulied Guillem | 1746 | 1 | 1 | Vazquez Gamero Miguel | 2055 | Sant Adrià | |
15 | Staromiejski Llorente Albert | 1514 | 1 | 1 | Comellas Blanchart Jordi | 2048 | Foment | |
16 | Gonell Aparici Ramon | 2091 | ½ | ½ | Catala Ulied Bernat | 1804 | Sant Adrià | |
17 | Catarineu Morales Alex | 1940 | ½ | ½ | Fernandez-Diaz Mascort Miguel | 2039 | Sant Adrià | |
18 | Moya Nunez Pau Salvador | 1967 | ½ | ½ | Rodriguez Saez Gerard | 1885 | Foment | |
19 | Dominguez Rueda Juan | 2007 | 0 | 0 | Millan Hernandez Marc | 1871 | Sant Adrià | |
20 | Bes Alvarez Alex | 1852 | 0 | 0 | Mas Recorda Pere | 1984 | Foment | |
21 | Larios Jimenez Rafael | 1688 | 0 | 0 | Prats Rodriguez Juan Bosco | 1930 | Sant Adrià | |
22 | Garcia Punzano Josep Lluis | 1644 | 0 | 0 | Gilabert Zaragoza Raul | 1902 | ONCE | |
Arias Aranda Guillem | 1653 | 0 | Descans | 0 |
Grup Barcelonès
T. | Nom | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nom | EloInt | Seu |
1 | Martinez Torras Pol | 1697 | 2 | 2 | Molina Peris Cristian | 1898 | La Lira | |
2 | Calle Ordonez Albert | 1905 | 2 | 2 | Romero Funieles Rafael | 1616 | La Lira | |
3 | Servent Alvarez Jordi | 1838 | 2 | 2 | Abascal Vicente Ignacio | 1642 | Foment | |
4 | Serra Vilaro Agustin | 1747 | 2 | 2 | Daimiel Bescos Eleuterio | 1811 | La Lira | |
5 | Gabanach Fernandez Victor | 1812 | 2 | 2 | Chen Siyuan | 1435 | Foment | |
6 | Pardina Domenech Victor | 1716 | 2 | 2 | Peiron Lluch Jose Daniel | 1773 | Foment | |
7 | Giralt Garcia Joaquin | 1384 | 2 | 2 | Costa Frers Octavi | 1669 | La Lira | |
8 | Lopez Manzano Antonio | 1852 | 1½ | 1½ | Pascual Gonzalez-Novelles Carle | 1739 | Sant Adrià | |
9 | Serentill Tost Eduard | 1633 | 1½ | 1½ | Molinero Martin Joan | 1869 | Sant Adrià | |
10 | Cobo Sampron Ramon | 1595 | 1½ | 1½ | Molina Hernandez Albert | 1757 | Sant Adrià | |
11 | Bellmunt Perez Nil | 1648 | 1 | 1 | Gutierrez Palomino Albert | 1935 | La Lira | |
12 | Costas Bella Carles | 1875 | 1 | 1 | Barroso Vilanova Daniel | 1545 | ONCE | |
13 | Tarrago Domingo Miguel | 1865 | 1 | 1 | Guerra Blanco Antonio | 1569 | Sant Adrià | |
14 | Garcia Gomez Luis | 1597 | 1 | 1 | Pimienta Sanchez Manuel | 1768 | ONCE | |
15 | Mancha Cerezuela Sergio | 1794 | 1 | 1 | Garcia Gonzalez Juan | 1610 | Foment | |
16 | Agapito Garrido Bernat | 1732 | 1 | 1 | Garcia Ahumada Lluis | 1483 | Foment | |
17 | Garcia Miralles Eduard | 1606 | 1 | 1 | Grao Amaya Rafael | 1734 | Sant Adrià | |
18 | Valero Recalde Pablo | 1719 | 1 | 1 | Montilla Rodriguez Jose Luis | 1418 | Foment | |
19 | Agudo Martin Francisco Javier | 1612 | 1 | 1 | Donas Perez Emilio | 1764 | Sant Adrià | |
20 | Sanchez Coves Juan Josep | 1532 | 1 | 1 | Mir Vinas Pau Jose | 1785 | La Lira | |
21 | Massanet Miret Pere | 1706 | 1 | 1 | Gonzalez Trigo Jose Luis | 1463 | La Lira | |
22 | Shukorov Artem | 1657 | 1 | 1 | Manrique Garcia Sara | 0 | Foment | |
23 | Morales Rubiella Albert | 1384 | 1 | 1 | Seijas Castro Pedro | 1676 | ONCE | |
24 | Lopez Escobar Enrique | 1730 | 1 | 1 | Rubio Garcia Ethan | 0 | ONCE | |
25 | Catala Ulied Carles | 1324 | 1 | 1 | Molina Soler Joan Carlos | 1662 | Sant Adrià | |
26 | Nunez Romeo Fausto | 1359 | 1 | 1 | Lopez Mayoral Miguel Angel | 1603 | Foment | |
27 | Sanchez Diaz Lucas | 1578 | ½ | ½ | Pons Garcia Jordi | 1439 | La Lira | |
28 | Benages Mabres Valenti | 1001 | ½ | ½ | Rigol Martinez Axel | 1513 | Foment | |
29 | Bienvenido Kleque Jose | 1402 | ½ | ½ | Tevar Lopez Fernando | 1633 | Sant Adrià | |
30 | Jerez Soriano Antonio | 1856 | 0 | 0 | Gimeno Daroca Vicente | 1247 | Foment | |
31 | Pla Julio Carlos Javier | 1192 | 0 | 0 | Garcia Dorador Fernando | 1623 | La Lira | |
32 | Rodriguez Sanchez Jacinto | 1222 | 0 | 0 | Elias Arguelles Manel | 1426 | ONCE | |
33 | Ezquerra De La Fuente Carles | 1376 | 0 | 0 | Linares Vernet Ana | 1200 | ONCE | |
34 | San Isidoro Castillo Josep | 1346 | 0 | 0 | Cots Rodriguez Alvaro | 1263 | ONCE | |
35 | Alarcon Alarcon Marina | 1215 | 0 | 0 | Ruiz Mena Victor | 1334 | ONCE | |
36 | Sanchez Sanchez Guillem | 1271 | 0 | 0 | Del Rio Soler Andreu | 1336 | Foment | |
37 | Chacon Esforzado Pablo | 0 | 0 | 0 | Febrero Perez Lluis | 1407 | La Lira |
ADRECES LOCALS DE JOC:
FOMENT: Provença 591-593 Barcelona
LA LIRA: Abat Odó 22-24 baixos Barcelona
ONCE: Sepúlveda, 1 Barcelona
SANT ADRIÀ: Ricard, 6 Sant Adrià del Besòs
CORNELLÀ: Eduard Gibert, 29 Cornellà