| Tram | Rank | Ti. | Jugador | Elo | FED | Club | Pts | Ab | Tr. |
| 1 | GM | Narciso Dublan Marc | 2556 | CAT | Barbera | 8 | 40 | ||
| 2 | GM | Munoz Pantoja Miguel | 2562 | CAT | Cerdanyola | 7 | 30 | ||
| A | 3 | IM | Alarcon Casellas Rolando | 2378 | CUB | Montcada | 7 | 27 | 15 |
| 4 | GM | Rizouk Aimen | 2534 | ALG | Barbera | 7 | 24 | ||
| 5 | GM | Perez Mitjans Orelvis | 2489 | CAT | Sant Josep | 7 | 21 | ||
| A | 6 | IM | Vehi Bach Victor Manuel | 2313 | CAT | Montcada | 7 | 18 | 10 |
| 7 | GM | Alsina Leal Daniel | 2562 | CAT | Barcelona Uga | 6½ | 15 | ||
| 8 | GM | Aroshidze Levan | 2621 | GEO | Banyoles | 6 | 13 | ||
| 9 | IM | Cruz Filemon | 2498 | PER | Tres Peons | 6 | 10 | ||
| 10 | GM | Cruz Cristhian | 2599 | PER | Escola Escacs Bcn | 6 | 8 | ||
| B | 11 | MK | Porras Mateo Felipe | 2398 | CAT | Hospitalet | 6 | 6 | 15 |
| A | 12 | IM | Jerez Perez Alfonso | 2374 | CAT | Foment | 6 | 4 | 8 |
| A | 13 | IM | Torrecillas Martinez Antonio | 2387 | CAT | Foment | 6 | 2 | 6 |
| 14 | GM | Cuartas Jaime Alexander | 2540 | COL | Peona i Peo | 6 | 1 | ||
| 15 | IM | Panelo Marcelo | 2467 | ARG | Sant josep | 6 | |||
| A | 16 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A. | 2398 | COL | Figueres | 6 | 4 | |
| 17 | FM | Gonzalez Perez Arian | 2540 | FID | Sant Andreu | 6 | |||
| 18 | IM | Grafl Florian | 2425 | GER | Barbera | 6 | |||
| B | 19 | Cervello Tost Ferran | 2253 | CAT | Peona i Peo | 5½ | 10 | ||
| 20 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2445 | CAT | Scc Sabadell | 5½ | |||
| A | 21 | FM | Gonzalez Rodriguez Raul Omar | 2274 | CAT | Sant Cugat | 5½ | 2 | |
| A | 22 | IM | Matnadze Ana | 2389 | CAT | Peona i Peo | 5½ | 1 | |
| A | 23 | IM | Baches Garcia Guillermo | 2377 | CAT | Lleida | 5½ | ||
| B | 24 | Ezquerro Luque Albert | 2252 | CAT | Peona i Peo | 5½ | 8 | ||
| A | 25 | FM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 2287 | MEX | Tora | 5 | ||
| A | 26 | IM | Vidarte Morales Arturo | 2323 | CAT | Montcada | 5 | ||
| B | 27 | Amores Gago Javier | 2346 | CAT | Mollet | 5 | 6 | ||
| B | 28 | Aranzana Areste Alberto | 2104 | CAT | Lleida | 5 | 4 | ||
| B | 29 | CM | Dalo Hermes | 2319 | VEN | Catalunya | 5 | 2 | |
| B | 30 | Garcia Mosquera David | 2215 | CAT | Vls | 5 | 1 | ||
| A | 31 | FM | Oms Fuentes Lluis | 2293 | CAT | Barcelona Uga | 5 | ||
| 32 | IM | Aloma Vidal Robert | 2485 | CAT | Barcelona Uga | 5 | |||
| B | 33 | Beaskoa Estany Gabriel | 2105 | CAT | Peona i Peo | 5 | |||
| C | 34 | Graupera Fabregas Jordi | 2017 | CAT | Llavaneras | 5 | 15 | ||
| D | 35 | Shukla Rahul | 1867 | IND | India | 5 | 15 | ||
| C | 36 | Sole Gonzalez Edgar | 1991 | CAT | Lleida | 5 | 10 | ||
| B | 37 | Martorell Aguado Joan | 2248 | CAT | Malgrat | 4½ | |||
| C | 38 | Palacios Pena Gerardo | 1993 | CAT | Sant Boi | 4½ | 8 | ||
| B | 39 | Sanchez Lopez Juan Manuel | 2294 | CAT | Badalona | 4½ | |||
| C | 40 | Aprea Daniele | 2077 | ITA | Barcelona Uga | 4½ | 6 | ||
| B | 41 | Langa Ramiro Ricard | 2186 | CAT | Jake | 4½ | |||
| B | 42 | Martinez Lopez Carlos | 2115 | CAT | Peona i Peo | 4½ | |||
| B | 43 | Ros Alonso Jaume | 2109 | CAT | Sant Boi | 4½ | |||
| C | 44 | Minguell Soler Joan | 2046 | CAT | Llavaneras | 4½ | 4 | ||
| C | 45 | Povill Batlle Ramon | 2012 | CAT | Peona i Peo | 4½ | 2 | ||
| B | 46 | Fernandez Aguilar Francisco | 2224 | CAT | Castellar | 4½ | |||
| B | 47 | Castrillon Otero Javier | 2140 | CAT | Gerunda | 4 | |||
| B | 48 | Martinez Pla Xavier | 2182 | CAT | Tres Peons | 4 | |||
| B | 49 | Ferrer Lluch Antoni | 2110 | CAT | Llavaneras | 4 | |||
| C | 50 | Saurina Suner Francesc Xavier | 2091 | CAT | gerunda | 4 | 1 | ||
| B | 51 | Jover Font Pau | 2179 | CAT | Peona i Peo | 4 | |||
| B | 52 | Ponce Garcia Joan | 2144 | CAT | Jake | 4 | |||
| B | 53 | Povill Claros Xavier | 2192 | CAT | Peona i Peo | 4 | |||
| B | 54 | Jimenez Ruano Adrian | 2135 | CAT | Cerdanyola | 4 | |||
| D | 55 | Romero Castejon Daniel | 1933 | CAT | Prat | 4 | 10 | ||
| D | 56 | Gomez Guinovart Josep Manel | 1873 | CAT | Congres | 4 | 8 | ||
| B | 57 | Vicient Calvo Ramon | 2142 | CAT | Peo Vuit | 4 | |||
| B | 58 | Vinals Rioja Jaume | 2160 | CAT | Congres | 4 | |||
| C | 59 | Garcia Garrido Enric | 2031 | CAT | Peona i Peo | 4 | |||
| C | 60 | Magallanes Gustavo | 1969 | ARG | Sant Josep | 4 | |||
| B | 61 | MK | Monclus Domingo Angel | 2283 | CAT | Barcelona Uga | 3½ | ||
| A | 62 | FM | Lillo Castany Victor | 2310 | CAT | Figueres | 3½ | ||
| B | 63 | Valarezzo Ricard Pedro | 2115 | CAT | Castelldefels | 3½ | |||
| C | 64 | Cano Sevila Ivan | 2039 | CAT | Barcelona Uga | 3½ | |||
| D | 65 | Clifford Neil | 1923 | CAT | Tres Peons | 3½ | 6 | ||
| C | 66 | Cervello I Tost Roger | 2084 | CAT | Peona i Peo | 3 | |||
| C | 67 | Sole Pijuan Ferran | 2031 | CAT | Lleida | 3 | |||
| C | 68 | Garcia Ruiz Adrian | 2023 | CAT | Jake | 3 | |||
| C | 69 | Jerez Soriano Antonio | 1980 | CAT | Foment | 3 | |||
| D | 70 | Quero Ortega Juan | 1931 | CAT | Prat | 3 | 4 | ||
| C | 71 | Martin Vilanova Jordi | 2062 | CAT | Llavaneras | 3 | |||
| D | 72 | Salom Jovani Oriol | 1887 | CAT | Amposta | 3 | 2 | ||
| E | 73 | Grasa Solanas Oscar | 1627 | ESP | Espanya | 3 | 15 | ||
| D | 74 | Ros Alonso Joana | 1923 | CAT | Sant boi | 2½ | 1 | ||
| D | 75 | Masague Artero Guerau | 1849 | CAT | Lleida | 2 | |||
| E | 76 | Arroyo Garcia Francisco | 1793 | CAT | Jake | 2 | 10 | ||
| D | 77 | Alquezar Calpena Marc | 1876 | CAT | Cornellà | 2 | |||
| E | 78 | Morales Santiago Angel | 1700 | CAT | Mollet | 2 | 8 | ||
| D | 79 | Lopez Pujol Hector | 1853 | CAT | Espiga | 2 | |||
| C | 80 | Vargas Drechsler Carlos | 1958 | CAT | Tres Peons | 1 | |||
| E | 81 | Morales Carrasco Angel | 1700 | CAT | Mollet | 0 | 6 |
