| CLASS | TITOL | JUGADOR | ELO | FED. | CLUB | Pts |
| 1 | GM | Muñoz Pantoja Miguel | 2407 | CAT | Terrassa | 7 |
| 2 | FM | Gonzalez Perez Arian | 2435 | FID | Sant Andreu | 7 |
| 3 | GM | Narciso Dublan Marc | 2529 | CAT | Escola Escacs BCN | 7 |
| 4 | IM | Cruz Estrada Filemon | 2400 | PER | Tres Peons | 6½ |
| 5 | Albets Armengol Roland | 2129 | CAT | Catalonia Manresa | 6½ | |
| 6 | IM | Alarcon Casellas Rolando | 2404 | CUB | Montcada | 6 |
| 7 | Villar Reymundo Juan Antonio | 2027 | CAT | Tres Peons | 6 | |
| 8 | Maalla Abdessadek | 2150 | MAR | Marroc | 5½ | |
| 9 | Jimenez Ruano Adrian | 2210 | CAT | Cerdanyola V. | 5½ | |
| 10 | Perez Ruiz Santiago | 2060 | CAT | Alt Emporda | 5 | |
| 11 | Gonell Aparici Ramon | 2164 | CAT | Olesa | 5 | |
| 12 | Fabregas Fontanet Antoni | 2055 | CAT | Espiga Les Corts | 5 | |
| 13 | Rocher Gonzalez Vicenc | 2044 | CAT | El Masnou | 5 | |
| 14 | Soidan Parcerias Manuel | 2045 | CAT | Passio Esparreguera | 5 | |
| 15 | Cespedes Llaverias Llibert | 1956 | CAT | Tres Peons | 4½ | |
| 16 | Canela Gimenez Maria Concepcion | 1955 | CAT | Congres | 4½ | |
| 17 | Huertas Buitron Domenec | 1953 | CAT | Olesa | 4½ | |
| 18 | Pera Muntasell Marc | 1959 | CAT | La Lira | 4½ | |
| 19 | Lecha Garcia Eduard | 1955 | CAT | Olesa | 4½ | |
| 20 | Silva Peña Angel David | 1892 | CAT | Escola Escacs Barcelona | 4½ | |
| 21 | Pujol Pina Ramon Manuel | 1841 | CAT | Elefant Solsona | 4½ | |
| 22 | Martin Jamie | 1776 | CAT | Escola Escacs Barcelona | 4 | |
| 23 | Fernandez Macarron Mariano | 1823 | CAT | Congres | 4 | |
| 24 | Capella Balades Pere | 1861 | CAT | Passio Esparreguera | 4 | |
| 25 | Rueda Garcia Raul | 1705 | CAT | Escac Mat | 4 | |
| 26 | Jin QiJun | 1887 | CAT | El Prat | 3½ | |
| 27 | Albets Real Marcel | 1831 | CAT | Catalonia Manresa | 3½ | |
| 28 | Uviedo Ribas Francisco | 1823 | CAT | Escac Mat | 3½ | |
| 29 | Garcia Torres Adolf | 1753 | CAT | St.LlorencSavall | 3½ | |
| 30 | Fradera Manils Josep | 1919 | CAT | Paretana | 3 | |
| 31 | Martin Martinez Ana Maria | 1714 | CAT | Sant Feliu Llobregat | 3 | |
| 32 | Alegre Menarguez Pere | 1751 | CAT | Palleja | 2 | |
| 33 | Alcala Gonzalez Cesar | 1453 | CAT | Escac Mat | 1½ | |
| 34 | Rozalen Ian | 1668 | CAT | Escac Mat | 0 |
