| TRAM | CLASS | TITOL | JUGADOR | ELO | FED. | CLUB | Pts | General | Trams |
| 1 | GM | Edouard Romain | 2624 | FRA | França | 7½ | 30 | ||
| 2 | GM | Aroshidze Levan | 2535 | GEO | Banyoles | 7½ | 25 | ||
| 3 | GM | Rizouk Aimen | 2511 | ALG | Barbera | 7 | 23 | ||
| 4 | IM | Cruz Filemon | 2400 | PER | Tres Peons | 7 | 19 | ||
| 5 | GM | Alsina Leal Daniel | 2531 | CAT | Barcelona Uga | 7 | 16 | ||
| 6 | GM | Cuartas Jaime Alexander | 2503 | COL | Peona I Peo | 6½ | 13 | ||
| 7 | GM | Vocaturo Daniele | 2572 | ITA | Mollet | 6½ | 10 | ||
| B | 8 | Albets Armengol Roland | 2129 | CAT | Catalonia | 6½ | 8 | 20 | |
| 9 | GM | Munoz Pantoja Miguel | 2411 | CAT | Terrassa | 6 | 6 | ||
| 10 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2536 | CAT | Colon Sabadell | 6 | 4 | ||
| 11 | IM | Alarcon Casellas Rolando | 2404 | CUB | Montcada | 6 | 2 | ||
| 12 | GM | Narciso Dublan Marc | 2532 | CAT | Escola Escacs | 6 | 1 | ||
| A | 13 | IM | Vidarte Morales Arturo | 2319 | CAT | Montcada | 6 | 20 | |
| 14 | FM | Garriga Cazorla Pere | 2460 | CAT | Mollet | 6 | |||
| 15 | IM | Aloma Vidal Robert | 2451 | CAT | Barcelona Uga | 6 | |||
| A | 16 | IM | Vehi Bach Victor Manuel | 2336 | CAT | Montcada | 6 | 15 | |
| 17 | IM | Panelo Marcelo | 2418 | ARG | Sant Josep | 6 | |||
| A | 18 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2398 | CAT | Colon Sabadell | 6 | 10 | |
| 19 | GM | Comas Fabrego Lluis | 2507 | CAT | Colon Sabadell | 5½ | |||
| A | 20 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | 2312 | CAT | Barbera | 5½ | 8 | |
| A | 21 | FM | Cervello Tost Ferran | 2303 | CAT | Peona I Peo | 5½ | 6 | |
| B | 22 | Amores Gago Javier | 2149 | CAT | Mollet | 5½ | 15 | ||
| 23 | IM | Cruz Jonathan | 2453 | PER | Tres Peons | 5½ | |||
| B | 24 | Jimenez Ruano Adrian | 2008 | CAT | Cerdanyola Valles | 5½ | 10 | ||
| C | 25 | Molano Lafuente Ismael | 2184 | CAT | Montornes | 5½ | 20 | ||
| B | 26 | FM | Chalmeta Ugas Ramon | 2240 | CAT | Sant Boi | 5 | 8 | |
| A | 27 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A. | 2369 | COL | Figueres | 5 | 4 | |
| B | 28 | Martorell Aguado Joan | 2127 | CAT | Malgrat | 5 | 6 | ||
| B | 29 | Sanchez Perales Ezequiel | 2124 | CAT | Masnou | 5 | 4 | ||
| C | 30 | Lopez Pajuelo Aleix | 2091 | CAT | Montmelo | 5 | 15 | ||
| C | 31 | Cano Sevila Ivan | 2087 | CAT | Montornes | 5 | 10 | ||
| C | 32 | Urrutia Mule Oriol | 2121 | CAT | Castellar | 5 | 8 | ||
| B | 33 | Ayats Llobera Gerard | 2009 | CAT | Llinars | 5 | 2 | ||
| B | 34 | Martinez Pla Xavier | 2005 | CAT | Tres Peons | 5 | 1 | ||
| C | 35 | Severri Arrese Carlos | 2128 | CAT | Agusti | 5 | 6 | ||
| B | 36 | Rodriguez Sorribes Jordi | 2153 | CAT | Catalonia | 5 | |||
| C | 37 | Navarro Perez Manuel | 2180 | CAT | Sant Boi | 5 | 4 | ||
| C | 38 | Castellanos Rodriguez Roberto | 2089 | CAT | Tres Peons | 5 | 2 | ||
| C | 39 | Castillo Dalmau Albert | 2114 | CAT | Vila Olimpica | 5 | 1 | ||
| B | 40 | Fernandez Diaz Cristian | 2211 | CAT | Mollet | 4½ | |||
| B | 41 | Povill Claros Xavier | 2058 | CAT | Peona I Peo | 4½ | |||
| C | 42 | Prats Alonso Oscar | 2143 | CAT | Sant Boi | 4½ | |||
| B | 43 | Banos Oscar | 2237 | ARG | Calldetenes | 4½ | |||
| C | 44 | Flores Mendoza Jose Antonio | 2089 | CAT | Tres Peons | 4½ | |||
| E | 45 | Villa Cardenas Jorge | 1851 | CAT | Colon Sabadell | 4½ | 20 | ||
| C | 46 | Villar Reymundo Juan Antonio | 2060 | CAT | Tres Peons | 4½ | |||
| D | 47 | Cama Molina Daniel | 1927 | CAT | Caldes | 4½ | 20 | ||
| D | 48 | Lucas Navas Jose Manuel | 2008 | CAT | Sant Boi | 4½ | 15 | ||
| B | 49 | FM | Avila Jimenez Xavier | 2214 | CAT | Escola Escacs | 4 | ||
| C | 50 | Cardona Alcaide Roberto | 2184 | CAT | Tarrega | 4 | |||
| C | 51 | Pellicer Roncero Nestor | 2053 | CAT | Montmelo | 4 | |||
| D | 52 | Pellicer Pi Jordi | 2014 | CAT | Montmelo | 4 | 10 | ||
| C | 53 | Riu Lopez Daniel | 2088 | CAT | Foment | 4 | |||
| E | 54 | Qasim Muhammad | 1893 | CAT | Comtal | 4 | 15 | ||
| D | 55 | Cabello Cabello Jaime | 2006 | CAT | Bellvitge Entitat | 4 | 8 | ||
| C | 56 | Morais Carreras Javier | 2078 | CAT | Mollet | 4 | |||
| D | 57 | Caro Martinez Ramon | 1936 | CAT | Mollet | 4 | 6 | ||
| C | 58 | Gonzalez Saguillo Oriol | 2121 | CAT | Cerdanyola Mataro | 4 | |||
| D | 59 | Boixader Arbo Xavier | 2037 | CAT | Colon Sabadell | 4 | 4 | ||
| D | 60 | Pous Garriga Antoni | 1970 | CAT | Mollet | 4 | 2 | ||
| E | 61 | Cadierno Garcia Pau | 1872 | CAT | Badia | 3½ | 10 | ||
| E | 62 | Albets Real Marcel | 1824 | CAT | Catalonia | 3½ | 8 | ||
| D | 63 | Duran Pinilla Daniel | 1962 | CAT | Colonia Guell | 3½ | 1 | ||
| D | 64 | Pera Muntasell Marc | 1959 | CAT | Lira | 3½ | |||
| D | 65 | Povill Batlle Ramon | 1997 | CAT | Peona I Peo | 3½ | |||
| D | 66 | Aleksanyan Radmila | 1905 | RUS | Calldetenes | 3½ | |||
| D | 67 | Garcia Garrido Enric | 1977 | CAT | Peona I Peo | 3½ | |||
| D | 68 | Jimenez Munoz Nicolas | 1935 | CAT | Peona I Peo | 3½ | |||
| D | 69 | Roquet Estrada Albert | 1998 | CAT | Granollers-Cano. | 3½ | |||
| C | 70 | Costa Trave Jaume | 2138 | CAT | Granollers-Cano. | 3 | |||
| E | 71 | Bellosta Reixach Josep Mª | 1884 | CAT | Colon Sabadell | 3 | 6 | ||
| E | 72 | Lobo Bruguera Xavier | 1763 | CAT | Llinars | 3 | 4 | ||
| E | 73 | Martin Jaime | 1777 | CAT | Escola Escacs | 3 | 2 | ||
| D | 74 | Cespedes Llaverias Llibert | 1937 | CAT | Tres Peons | 3 | |||
| E | 75 | Arias Prieto Diana | 1883 | CAT | Montmelo | 3 | 1 | ||
| D | 76 | Fradera Manils Josep | 1919 | CAT | Paretana | 3 | |||
| E | 77 | Bailles Fernandez Sergi | 1836 | CAT | Mollet | 3 | |||
| E | 78 | Ridao Gimeno Oscar | 1819 | CAT | Llinars | 3 | |||
| E | 79 | Garcia Torres Adolfo | 1769 | CAT | St. Llorenç Savall | 3 | |||
| E | 80 | Fernandez Macarron Mariano | 1809 | CAT | Congres | 2½ | |||
| D | 81 | Farre Monzorro Xavier | 1943 | CAT | Granollers-Cano. | 2 | |||
| E | 82 | Morales Santiago Angel | 1700 | CAT | Mollet | 2 | |||
| E | 83 | Pujol Pina Ramon Manel | 1848 | CAT | Elefant | 2 | |||
| E | 84 | Sentis Baena Samuel | 1773 | CAT | Colon Sabadell | 2 | |||
| E | 85 | Banos Oscar Alejandro | 1712 | CAT | Calldetenes | 1 |
