Grup A
| TRAM | CLASS | TITOL | JUGADOR | ELO | FED. | CLUB | Pts | general | trams |
| A | 1 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | 2372 | CAT | Colon Sabadell | 7 | 40 | 30 |
| 2 | GM | Muñoz Pantoja Miguel Angel | 2434 | CAT | Terrassa | 7 | 30 | ||
| 3 | GM | Movsziszian Karen | 2457 | ARM | Sant Andreu | 6½ | 27 | ||
| 4 | IM | Mellado Triviño Joan | 2442 | CAT | Catalonia | 6 | 24 | ||
| A | 5 | FM | Cervello Tost Ferran | 2303 | CAT | Peona I Peo | 6 | 21 | 20 |
| B | 6 | De La Riva Aguado Jordi | 2221 | CAT | Foment | 6 | 18 | 30 | |
| B | 7 | Povill Claros Xavier | 2200 | CAT | Peona I Peo | 6 | 15 | 20 | |
| C | 8 | Sanpera Bonet Juan Carlos | 2080 | CAT | Catalonia | 6 | 13 | 30 | |
| A | 9 | FM | Gomez Jurado Albert | 2267 | CAT | Barbera | 6 | 10 | 15 |
| C | 10 | Prats Rodriguez Joan Bosco | 1994 | CAT | Sant Boi | 5½ | 8 | 20 | |
| B | 11 | FM | Capellades Subirana Marc | 2199 | CAT | Peona I Peo | 5½ | 6 | 15 |
| B | 12 | Travesset Ribera Daniel | 2149 | CAT | Sant Andreu | 5½ | 4 | 10 | |
| B | 13 | FM | Ayza Ballester Jordi | 2211 | CAT | Barcelona Uga | 5 | 2 | 8 |
| C | 14 | Lopez Moreno Jesus E. | 2022 | ESP | Espanya | 5 | 1 | 15 | |
| 15 | Torrents Señal Marc | CAT | Peona I Peo | 5 | |||||
| C | 16 | Viñals Rioja Jaume | 2018 | CAT | Congres | 5 | 10 | ||
| C | 17 | Segarra Calderer Albert | 2014 | CAT | Badia | 5 | 8 | ||
| B | 18 | Menac Comas Joan Ramon | 2115 | CAT | Catalonia | 5 | 6 | ||
| C | 19 | Corriguelas Armillas Frederic | 1994 | CAT | Peona I Peo | 5 | 6 | ||
| 20 | Las Heras Guillem | CAT | Llinars | 4½ | |||||
| 21 | Toquero Gracia Pau | CAT | Llinars | 4½ | |||||
| 22 | Perez Garcia Adria | CAT | Peona I Peo | 4½ | |||||
| C | 23 | Masachs Vendrell Francesc | 1981 | CAT | Catalonia | 4½ | 4 | ||
| C | 24 | Moya Arau Carles | 2051 | CAT | Peona I Peo | 4½ | 2 | ||
| C | 25 | Duran Burniol Joan | 1952 | CAT | Balsareny-Sallent | 4½ | 1 | ||
| C | 26 | Basas Gamazo Josep | 1993 | CAT | Catalonia | 4½ | |||
| B | 27 | Amores Gago Javier | 2149 | CAT | Mollet | 4 | 4 | ||
| C | 28 | Guasch Murtra Josep Mª | 1955 | CAT | L'espluga | 4 | |||
| C | 29 | Tejero Royo Fermi | 2043 | CAT | Congres | 4 | |||
| C | 30 | Garcia Galeote Lorenzo | 1973 | ESP | Espanya | 4 | |||
| 31 | Povill Batlle Ramon | CAT | Peona I Peo | 4 | |||||
| 32 | Martin Perez Pau | CAT | Llinars | 4 | |||||
| 33 | Igea Benito Angel | CAT | Madrid | 3½ | |||||
| 34 | Payet Barnes Xavier | CAT | Illes Medes | 3½ | |||||
| 35 | Tardio Fran Emili | CAT | Tres Peons | 3½ | |||||
| 36 | Flores Vallcorba Josep | CAT | Terrassa | 3½ | |||||
| 37 | Linares Andres Antoni | CAT | Andalucia | 3½ | |||||
| 38 | Alsina Franco Sergi | ESP | Espanya | 3½ | |||||
| C | 39 | CM | Ribera Baztan Jose | 2083 | AND | Andorra | 3 | ||
| 40 | Domingo Moratalla Julio | CAT | Castella Mantxa | 3 | |||||
| 41 | Escofet Llongueras Joan | CAT | Barcelona Uga | 3 | |||||
| 42 | Meyer Kuno | CAT | Santpedor | 3 | |||||
| 43 | Muñoz Vila Javier | CAT | Colmena | 2½ | |||||
| 44 | Alberola Reig Francisco | CAT | Valencia | 2 | |||||
| 45 | Castan Sanclemente Alejandro | CAT | Aragones | 1 |
Grup B
| TRAM | CLASS | TITOL | JUGADOR | ELO | FED. | CLUB | Pts | general | trams |
| D | 1 | Girona Masdeu Joan | 2011 | CAT | La Selva | 7 | 30 | ||
| D | 2 | Jimenez Sanchez Juan Rafael | 1943 | CAT | Bergueda | 6½ | 20 | ||
| D | 3 | Collell Rodriguez Victor | 2011 | CAT | Peona I Peo | 6½ | 15 | ||
| D | 4 | Vargas Drechsler Carlos | 1987 | CAT | Tres Peons | 6½ | 10 | ||
| D | 5 | Gimenez Canadas Carlos | 1983 | CAT | Badia | 6½ | 8 | ||
| D | 6 | Travesset Sagre Jan | 1929 | CAT | Sant Andreu | 6 | 6 | ||
| D | 7 | Ordeix Santanach Ramon | 1954 | CAT | Sant Boi Lluçanes | 6 | 4 | ||
| E | 8 | Estruch Andreu Lluc | 1824 | CAT | Ponts | 6 | 30 | ||
| D | 9 | Cerdans Costa Ferran | 1995 | CAT | Santpedor | 5½ | 2 | ||
| D | 10 | Pera Muntasell Marc | 1928 | CAT | Lira | 5½ | 1 | ||
| E | 11 | Molina Mañas Miquel | 1846 | CAT | Peona I Peo | 5½ | 20 | ||
| E | 12 | Gabarro Servitja Pau | 1792 | CAT | Catalonia | 5½ | 15 | ||
| D | 13 | Custodio Criado Jofre | 1912 | CAT | Peona I Peo | 5½ | |||
| D | 14 | Serralvo Martinez Joan Antoni | 1912 | CAT | Bergueda | 5½ | |||
| E | 15 | Padilla Ruiz Joan Josep | 1855 | CAT | Bergueda | 5½ | 10 | ||
| E | 16 | Pujol Pina Ramon Manel | 1815 | CAT | Elefant | 5½ | 8 | ||
| D | 17 | Soler Bel Josep | 2027 | CAT | Cardona-Suria | 5 | |||
| D | 18 | Capelles Prat Ramon | 2024 | CAT | Avinyo | 5 | |||
| D | 19 | Girona Rovira Albert | 1901 | CAT | La Selva | 5 | |||
| E | 20 | Vidal Moll Francesc | 1776 | CAT | Sant Cugat | 5 | 6 | ||
| E | 21 | Rovira Chacon M. Merce | 1791 | CAT | La Selva | 5 | 4 | ||
| E | 22 | Estruch Andreu Guim | 1886 | CAT | Ponts | 5 | 2 | ||
| E | 23 | Martinez Arranz Leire | 1812 | CAT | Peona I Peo | 5 | 1 | ||
| E | 24 | Povill Claros Laura | 1839 | CAT | Peona I Peo | 5 | |||
| E | 25 | Sanchez Coves Juan Josep | 1856 | CAT | Ideal Clave | 5 | |||
| E | 26 | Riera Escayola Josep | 1769 | CAT | Balsareny-Sallent | 4½ | |||
| E | 27 | Solsona Manonelles Josep | 1781 | CAT | Capablanca | 4½ | |||
| E | 28 | Ponsa Alcubierre Marina | 1765 | CAT | Badia | 4½ | |||
| E | 29 | Pons Huguet Sergi | 1819 | CAT | Torredembarra | 4½ | |||
| E | 30 | Real Gomez Miquel | 1767 | CAT | Sant Pere Torello | 4½ | |||
| E | 31 | Cruz Medina Julia | 1706 | CAT | Badia | 4½ | |||
| E | 32 | Las Heras Maestro Lluis | 1707 | CAT | Llinars | 4 | |||
| E | 33 | Martinez Sanchez Francesc | 1754 | CAT | Balsareny-Sallent | 4 | |||
| E | 34 | Begara Rodriguez David | 1756 | CAT | Lillet | 4 | |||
| E | 35 | Garcia Pitarch Raul | 1750 | CAT | Mataro | 4 | |||
| E | 36 | Ribera Veganzones Josep Maria | 1733 | AND | Andorra | 4 | |||
| E | 37 | Pons Morlanes Jordi | 1732 | CAT | Torredembarra | 4 | |||
| E | 38 | Martinez Arranz Nagore | 1659 | CAT | Peona I Peo | 4 | |||
| D | 39 | Febrero Perez Lluis | 1909 | CAT | Comtal | 4 | |||
| E | 40 | Terradelles Alavedra Ona | 1688 | CAT | Molins De Rei | 4 | |||
| E | 41 | Morral Esteve Salvador | 1625 | CAT | Sant Boi | 3½ | |||
| E | 42 | Lajarin Rallo Marc | 1692 | CAT | Colon Sabadell | 3½ | |||
| D | 43 | Amores Oliveros Justo | 1986 | CAT | Mollet | 3 | |||
| E | 44 | Gabarro Servitj Adría | 1713 | CAT | Catalonia | 3 | |||
| E | 45 | Barrancos Moral Manuel A. | 1717 | CAT | Rubinenca | 3 | |||
| E | 46 | Ribera Veganzones Serni | 1684 | AND | Andorra | 3 | |||
| E | 47 | Rived Magen Daniel | 1690 | CAT | Santpedor | 3 | |||
| E | 48 | Travesset Sagre Anna | 1699 | CAT | Sant Andreu | 3 | |||
| E | 49 | Graners Montoya Jordi | 1700 | CAT | Avinyo | 3 | |||
| E | 50 | Las Heras Aixandri Laia | 1753 | CAT | Llinars | 2½ | |||
| E | 51 | De La Riva Reina Marti | 1706 | CAT | Foment | 2½ | |||
| E | 52 | Garcia Silvan Lara | 1682 | CAT | Badia | 2 | |||
| E | 53 | Lajarin Rallo Oscar | 1564 | CAT | Colon Sabadell | 1 |
