| TRAM | CLASS | TITOL | JUGADOR | ELO CIRCUIT | FEDERACIO | CLUB | Pts | puntuacio general | puntuació trams |
| 1 | GM | Peralta Fernando | 2560 | ARG | Sant Josep Badalona | 8 | 15 | ||
| 2 | GM | Cuartas Jaime Alexander | 2489 | COL | Peona i Peo | 7 | 10 | ||
| 3 | GM | Movsziszian Karen | 2456 | ARM | Sant Andreu | 7 | 8 | ||
| 4 | IM | Alarcon Caselles Rolando | 2403 | CUB | Montcada | 7 | 6 | ||
| 5 | GM | Muñoz Pantoja Miguel | 2439 | CAT | Terrassa | 7 | 4 | ||
| 6 | IM | Mellado Triviño Juan | 2433 | AND | Catalonia | 7 | 2 | ||
| A | 7 | FM | Valderrama Quiceno Esteban A | 2341 | COL | Colombia | 7 | 1 | 10 |
| 8 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2461 | CUB | Cuba | 6½ | |||
| 9 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2436 | COL | Colombia | 6½ | |||
| 10 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2534 | CUB | Cuba | 6½ | |||
| A | 11 | IM | Vittorino Carlo Giovanni | 2273 | COL | Colombia | 6½ | 8 | |
| 12 | IM | Cruz Estrada Filemon | 2421 | PER | Tres Peons | 6 | |||
| A | 13 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge | 2353 | CAT | Figueres | 6 | 6 | |
| 14 | IM | Cruz Sanchez Jonathan Esteban | 2452 | PER | Tres Peons | 6 | |||
| D | 15 | Albets Armengol Roland | 2129 | CAT | Catalonia | 6 | 10 | ||
| A | 16 | IM | Vidarte Morales Arturo | 2298 | CAT | Montcada | 6 | 4 | |
| 17 | IM | Pulvett Marin Daniel | 2443 | VEN | Venezuela | 6 | |||
| A | 18 | FM | Trepat Herranz Joan | 2390 | CAT | Lleida | 6 | 2 | |
| 19 | FM | Gonzalez Perez Arian | 2447 | FIDE | Sant Andreu | 5½ | |||
| C | 20 | MK | Viladrich Claret Jordi | 2191 | CAT | Balsareny-Sallent | 5½ | 10 | |
| A | 21 | FM | Olivares Canelles Francisco | 2352 | CUB | Cuba | 5½ | 1 | |
| B | 22 | FM | Gomez Jurado Albert | 2246 | CAT | Barbera Valles | 5½ | 10 | |
| 23 | IM | Arenas David | 2446 | COL | Colombia | 5½ | |||
| D | 24 | MK | Sanfeliu Fabregas Albert | 2135 | CAT | Santpedor | 5½ | 8 | |
| A | 25 | FM | Hernando Rodrigo Julio Antonio | 2383 | CAT | Cerdanyola Valles | 5½ | ||
| A | 26 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2259 | COL | Colombia | 5½ | ||
| B | 27 | MK | Coll Ortega Jordi | 2237 | CAT | Lleida | 5 | 8 | |
| A | 28 | IM | Guerrero Sierra Juan Carlos | 2294 | COL | Colombia | 5 | ||
| A | 29 | FM | Adel Lahchaichi Oussama | 2258 | CAT | Lleida | 5 | ||
| B | 30 | Villar Reymundo Juan | 2219 | PER | Tres Peons | 5 | 6 | ||
| B | 31 | Riera Montaño Ramon | 2214 | CAT | Santpedor | 5 | 4 | ||
| A | 32 | MK | Tarrago Antoni Maurici | 2251 | CAT | Balsareny-Sallent | 5 | ||
| C | 33 | Balague Canadell Jordi | 2198 | CAT | Santa Eugenia | 5 | 8 | ||
| C | 34 | Botifoll Benasat Ramon | 2166 | CAT | Santpedor | 5 | 6 | ||
| C | 35 | Rodriguez Sorribes Jordi | 2153 | CAT | Catalonia | 5 | 4 | ||
| D | 36 | MK | Ventura Bolet Maxim | 2125 | CAT | Vila Olimpica | 5 | 6 | |
| D | 37 | Ventura Bolet Alexandre | 2075 | CAT | Vila Olimpica | 5 | 4 | ||
| D | 38 | Flores Mendoza Jose Antonio | 2129 | CAT | Tres Peons | 5 | 2 | ||
| C | 39 | WFM | Munoz Monroy Cinthya Carolina | 2081 | COL | Colombia | 4½ | 2 | |
| D | 40 | Masdemont Serra Guillem | 1984 | CAT | Joviat | 4½ | 1 | ||
| B | 41 | Herrera Reyes Jose Antonio | 2191 | ESP | El Sauzal | 4½ | 2 | ||
| D | 42 | Balague Camps Marc | 2126 | CAT | Santa Eugenia | 4½ | |||
| D | 43 | MK | Menac Comas Joan Ramon | 2094 | CAT | Catalonia | 4½ | ||
| D | 44 | Rosell Formosa Jaume | 2067 | CAT | Vilafranca | 4½ | |||
| C | 45 | Cunill Ros Sebastia | 2150 | CAT | Berga | 4½ | 1 | ||
| D | 46 | Torralba Sanz Josep | 2146 | CAT | Sant Joan | 4½ | |||
| D | 47 | Sole Pijuan Ferran | 2116 | CAT | Lleida | 4½ | |||
| D | 48 | Vila Seuba Joan Carles | 2125 | CAT | Sant Joan | 4½ | |||
| C | 49 | Mascaro Cornet Josep | 2187 | CAT | Santpedor | 4½ | |||
| D | 50 | Hernando Rodrigo Inmaculada | 2108 | CAT | Cadena | 4½ | |||
| D | 51 | Gracia Vergara Ferran | 2079 | CAT | Catalonia | 4½ | |||
| E | 52 | Ripoll Galvez Guerau | 1866 | CAT | Lleida | 4½ | 10 | ||
| D | 53 | Camacho Liesa Joan | 2106 | CAT | Sant Andreu | 4 | |||
| B | 54 | Ribera Nebot Joan | 2203 | CAT | Santpedor | 4 | 1 | ||
| E | 55 | Gabarro Servitja Pau | 1884 | CAT | Catalonia | 4 | 8 | ||
| D | 56 | Piñero Casoliba Lluis | 2084 | CAT | Santpedor | 4 | |||
| D | 57 | Martinez Hernandez Emili | 2014 | CAT | Badalona | 4 | |||
| D | 58 | Masague Artero Guerau | 2001 | CAT | Lleida | 4 | |||
| E | 59 | Pujol Pina Ramon Manel | 1827 | CAT | Elefant Solsona | 4 | 6 | ||
| E | 60 | Escoriza Lusilla Pedro | 1898 | CAT | Gava | 4 | 4 | ||
| E | 61 | Amador Celdran Raul | 1865 | CAT | Santpedor | 4 | 2 | ||
| D | 62 | Catala Ulied Guillem | 1951 | CAT | Vila Olimpica | 4 | |||
| E | 63 | Capell Guix Santiago | 1887 | CAT | Santpedor | 4 | 1 | ||
| E | 64 | Albets Real Marcel | 1833 | CAT | Catalonia | 4 | |||
| D | 65 | Catala Ulied Bernat | 1969 | CAT | Vila Olimpica | 3½ | |||
| D | 66 | Fernandez Martin Javier | 2094 | CAT | Balsareny Sallent | 3½ | |||
| D | 67 | Jimenez Muñoz Nicolas | 1935 | CAT | Peona i Peo | 3½ | |||
| E | 68 | Olivares Flores Benito | 1817 | CAT | Catalonia | 3½ | |||
| E | 69 | Esquius Grandon Francesc | 1803 | CAT | Santpedor | 3½ | |||
| E | 70 | Gonzalez Cobos Arnau | 1703 | CAT | Vall de Tenes | 3½ | |||
| D | 71 | Fernandez Casanovas Manel | 1998 | CAT | Santpedor | 3 | |||
| E | 72 | Palau Barrufet Vinyet | 1779 | CAT | Alcoletge | 3 | |||
| E | 73 | Franch Bessa Julià | 1826 | CAT | Santpedor | 3 | |||
| D | 74 | Montserrat Rubia Angel | 1988 | CAT | Santpedor | 3 | |||
| E | 75 | Navarro Granados Jordi | 1878 | CAT | Santpedor | 3 | |||
| E | 76 | Ferrer Font Roger | 1682 | CAT | Santpedor | 3 | |||
| E | 77 | Garcia Perez Manuel | 1768 | CAT | Berga | 3 | |||
| E | 78 | Sola Sola Joan | 1705 | CAT | Santpedor | 3 | |||
| E | 79 | Xandri Rosell Miquel | 1816 | CAT | Santpedor | 3 | |||
| E | 80 | Amador Morales Oriol | 1703 | CAT | Santpedor | 3 | |||
| E | 81 | Gabarro Servitja Adria | 1702 | CAT | Catalonia | 2 | |||
| E | 82 | Rived Magem Daniel | 1667 | CAT | Santpedor | 2 | |||
| E | 83 | Alejo Muñoz Miquel | 1456 | CAT | S.Joan Vilatorrada | 2 | |||
| E | 84 | Roca Alhama Gerard | 1737 | CAT | Santpedor | 2 | |||
| E | 85 | Font Jane Sergi | 1718 | CAT | Santpedor | 2 | |||
| E | 86 | Masdemont Serra Nuria | 1746 | CAT | Joviat | 2 | |||
| E | 87 | Casas Casajuana Roger | 1706 | CAT | Santpedor | 1 | |||
| E | 88 | Sola Sanfeliu Joel | 1456 | CAT | Santpedor | 1 |
