| CLASS | TITOL | JUGADOR | ELO CIRCUIT | FEDERACIO | CLUB | Pts |
| 1 | IM | Camarena Gimenez Rufino | 2378 | ESP | Espanya | 7½ |
| 2 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A. | 2369 | COL | Figueres C.E. | 7 |
| 3 | IM | Mellado Trivino Juan | 2442 | AND | Catalonia C.E. | 6½ |
| 4 | FM | Diaz Velandia Jose Manuel | 2315 | VEN | Veneçuela | 6½ |
| 5 | Uran Bermudez Oliver Kevin | 2216 | VEN | Veneçuela | 6 | |
| 6 | Accensi Estrada Miguel Angel | 2193 | CAT | Amposta C.E. | 6 | |
| 7 | FM | Farran Martos Francesc X. | 2339 | CAT | Tarragona C.E. | 6 |
| 8 | IM | Granero Roca Antonio | 2397 | CAT | Silla | 5½ |
| 9 | Panella Navarro Sergi | 2184 | CAT | Rapita, La | 5½ | |
| 10 | Bru Rullo Llatzer | 2208 | CAT | Cerdanyola Valles C.E. | 5½ | |
| 11 | Adan Chavarria Pere | 2252 | CAT | Amposta C.E. | 5½ | |
| 12 | Fernandez Soriano Ruben | 2131 | CAT | Peo Vuit, C.E. | 5½ | |
| 13 | Albert Magro Carlos | 2006 | CAT | Ruy Lopez, Club Escacs | 5½ | |
| 14 | Villar Juan | 1968 | PER | Tres Peons C.E. | 5 | |
| 15 | Vicient Calvo Ramon | 1963 | CAT | Peo Vuit, C.E. | 5 | |
| 16 | Ano Tafalla Santiago | 2145 | CAT | Peo Vuit | 5 | |
| 17 | Martinez Martin Jose Javier | 2077 | CAT | Ruy Lopez, Club Escacs | 5 | |
| 18 | Onate Mesa Carles | 1843 | CAT | Ruy Lopez, Club Escacs | 5 | |
| 19 | Rius Guarch Daniel | 1869 | CAT | Amposta C.E. | 5 | |
| 20 | Caballero Gomez-Casero Emilio | 1761 | CAT | Torredembarra C.E. | 5 | |
| 21 | Esplugas Esteve Vicenc | 2240 | CAT | Santa Coloma De Queralt, A.E. | 4½ | |
| 22 | Pamies Martinez Lluis | 1958 | CAT | Amposta C.E. | 4½ | |
| 23 | Ramos Lor Jose | 1969 | CAT | Amposta C.E. | 4½ | |
| 24 | Ferre Fornos J. Enric | 1958 | CAT | Amposta C.E. | 4½ | |
| 25 | Salom Jovani Oriol | 1618 | CAT | Amposta C.E. | 4½ | |
| 26 | Celma Querol Carlos | 1857 | CAT | Rapita, La | 4½ | |
| 27 | Oomen Stephan | 1945 | CAT | Ruy Lopez, Club Escacs | 4½ | |
| 28 | Estruch Andreu Guim | 1508 | CAT | Ponts C.E. | 4½ | |
| 29 | Beltran Reverter Josep M. | 1835 | CAT | Rapita, La | 4 | |
| 30 | Gabarro Servitja Pau | 1792 | CAT | Catalonia C.E. | 4 | |
| 31 | Altabas Felipo Enoc | 1547 | CAT | Ruy Lopez, Club Escacs | 4 | |
| 32 | Aloy Lopez Xavier | 1354 | CAT | Amposta C.E. | 4 | |
| 33 | Zafra Bono Diego | 1456 | CAT | Ruy Lopez, Club Escacs | 4 | |
| 34 | Abarca Garcia Xavier | 1806 | CAT | Amposta C.E. | 4 | |
| 35 | Ano Pla Gerard | 1790 | CAT | Peo Vuit | 4 | |
| 36 | Valarezzo Ricard Pedro | 1828 | CAT | Castelldefels, C.E. | 3½ | |
| 37 | Orti Boix Miguel | 1756 | CAT | Masdenverge C.E. | 3½ | |
| 38 | Morales Polo Pau | 1526 | CAT | Ruy Lopez, Club Escacs | 3½ | |
| 39 | Puig Lleti Josep | 1949 | CAT | Amposta C.E. | 3½ | |
| 40 | Fosch Ferre Arnau | 1457 | CAT | Masdenverge C.E. | 3½ | |
| 41 | Jovani Vilanova Albert | 1701 | CAT | Amposta C.E. | 3½ | |
| 42 | Rodriguez Marin Jose | 1789 | CAT | Rapita, La | 3 | |
| 43 | Trujillo Saavedra Ramiro | 1519 | CAT | Ruy Lopez, Club Escacs | 3 | |
| 44 | Reverter Sancho Bautista | 1520 | CAT | Amposta C.E. | 3 | |
| 45 | Rodriguez Adell Aaron | 2047 | CAT | Rapita, La | 3 | |
| 46 | Greenaway Paul Christopher | 1694 | CAT | Amposta C.E. | 3 | |
| 47 | Pujol Biosca Joan | 1675 | CAT | Amposta C.E. | 3 | |
| 48 | Estruch Andreu Lluc | 1228 | CAT | Ponts C.E. | 3 | |
| 49 | Gabarro Servitja Adrià | 1713 | CAT | Catalonia C.E. | 3 | |
| 50 | Lisiewicz Jornet Julia | 1695 | CAT | Amposta C.E. | 3 | |
| 51 | Biosca Caballe Nestor | 2015 | CAT | Peo Vuit, C.E. | 2½ | |
| 52 | Juan Soriano Leo | 1670 | ESP | Alzira | 2½ | |
| 53 | Melich Rallo Gerard | 1696 | CAT | Amposta C.E. | 2½ | |
| 54 | Arquero Jornet Ivan | 1683 | CAT | Amposta C.E. | 2 | |
| 55 | Torres Royo Pedro | 1884 | CAT | Tortosa C.E. | 1 | |
| 56 | Quiroz Martí Luifer | 1721 | CAT | Amposta C.E. | 1 |
