| nº | nom | registreCCE | President |
| 2 | ALMENAR CLUB ESCACS | 13964 | Albert Sanuy Moncasi |
| 3 | AMISTAT DE PREMIA C.E. | 07596 | Jordi LLonch Mur |
| 4 | AMPOLLA, L CLUB ESCACS | 11566 | Francisco Bru Aiiarilla |
| 5 | AMPOSTA C.E. | 02618 | Ferran Torta Navarro |
| 6 | ARAGONES DE BARCELONA, CENTRO | A00242 | Salvador Carranza Faure |
| 7 | ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL | 14015 | Josep Maria Pitarque i Illa |
| 8 | AVINYO C.E. | 05714 | Ramon Capelles Prat |
| 9 | BADALONA C.E. | 08615 | Pablo Diaz-Flores García |
| 10 | BADIA, CLUB ESCACS I CULTURA | 02742 | Francesc Xavier Fernández Socoró |
| 11 | BAIX SEGRE, CLUB D'ESCACS | 08640 | Jose Mª Martinez Romero |
| 12 | BALAFIA-ADEJO CLUB D'ESCACS | 13848 | Maria Teresa Camarasa Mirada |
| 13 | BALAGUER C.E. | 06796 | Josep Pedra Queralt |
| 14 | BALSARENY-SALLENT U.E. | 08047 | Jordi Viladrich Claret |
| 15 | BANYOLES, C.E. | 09503 | Antoni Oliva Llorens |
| 16 | BARAD, CLUB ESCACS | A1064 | Jaume Talló Mampel |
| 17 | BARBERA C.E. | 07695 | Victor Pont Maria |
| 18 | BARCELONA, CLUB ESCACS | 11350 | Angel Monclus Domingo |
| 19 | BELLCAIRE D'URGELL CLUB ESCACS | 17484 | Josep Vidal Rosell |
| 20 | BELLPUIG C.E. | 09946 | Josep Pages Janer |
| 21 | BELLVITGE ENTITAT | 08430 | Joan Gómez Navas |
| 22 | BERGUEDA C.E. | 03729 | Ignasi Prados Compte |
| 23 | BISBAL PENEDES, S.C.R. | 02217 | Joan Sole Cañis |
| 24 | BLANES C.E. | 03741 | Pedro Medina Barbero |
| 25 | CADENA ESCACS AV PORT | 07968 | Carlos P. Fernández |
| 26 | CALAF C.E. | 01187 | Isidre Duarri Dueñas |
| 27 | CALAFELL C.E. | 10988 | Manel Giménez Balada |
| 28 | CALDES DE MONTBUI C.E. | 07626 | Hermogenes Yanguas Martinez |
| 29 | CALELLA L'AMISTAT C.E. | 07644 | Sergi Ten Gomez |
| 30 | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 05604 | Joan Caba Torra |
| 31 | CANET, CLUB ESCACS | 14655 | JMª Moreno Gelabert |
| 32 | CANOVELLES C.E. | 10500 | Diego Castillo Barranco |
| 33 | CAPABLANCA C.E. | 04535 | Ricardo Menchon Lopez |
| 34 | CAPELLADES C.E. | 07734 | Angel Soteras Largo |
| 35 | CARDEDEU C.E. | 08527 | Jorge Niubó Casellas |
| 36 | CARDONA | 871/B | Ferran Ventura Fontanet |
| 37 | CASSA C.E. | 08980 | Guillem Burset i Camps |
| 38 | CASTELLAR DEL VALLES C.E. | A0642 | Josep Carbonés Lloret |
| 39 | CASTELLBISBAL, CLUB ESCACS | 11505 | Alejandro Matas Pelaez |
| 40 | CASTELLDEFELS, C.E. | 09939 | Raul Castells Pagan |
| 41 | CASTELLET C.E. | 09511 | Josep Espinosa Coll |
| 42 | CATALUNYA C.E. | 03249 | David Vigo Allepuz |
| 43 | CENTELLES P.E. | 04428 | Esteve Raulet Clos |
| 44 | CERAP CENTRE D'ESTUDIS | A0653 | Anton Marc Caparó Pujol |
| 45 | CERDANYOLA MATARO C.E. | 09671 | Alfonso Bollero Romera |
| 46 | CERDANYOLA VALLES C.E. | 09303 | Jaume Grau Garsaball |
| 47 | CERVELLO, CLUB D'ESCACS | 11123 | Manel Aparici Dealbert |
| 48 | CIRCOL CATOLIC BADALONA | A0093 | Antoni Forteza Brugué |
| 49 | CIRERA, CLUB D'ESCACS | 12520 | Ferran Gomez Olivencia |
| 50 | COLLBLANC C.E. | 06242 | José Antonio Higueras Jerez |
| 51 | COLMENA, LA C.E. | 13173 | José Luis Vizcaíno Marín |
| 52 | COLON ATENEU C.E. | 12055 | Joan Lorda Ximenez |
| 53 | COLON SABADELL CHESSY | A0473 | Pere Reginaldo Huix |
| 54 | COMTAL C.E. | 03879 | Cristian Molina Peris |
| 55 | CONGRES C.E. | 17409 | Frederic Andreu Termes |
| 56 | CONSTANTI, C.E. | 06221 | Agusti Grajero Velarde |
| 57 | CORNELLA C.E. | 04984 | Pere Parés Valls |
| 58 | DIAGONAL MAR CLUB ESCACS | 13701 | Iván Pérez de Villar Framil |
| 59 | DOTZE CASTELLS C.E. | 07044 | Josep Vilanova Pi |
| 60 | DUESAIGÜES, ATENEU | 01131 | Cosme Rius Molina |
| 61 | EDAMI C.E. | 11826 | Miquel Illescas Cordoba |
| 62 | ELEFANT DE SOLSONA | 10992 | Joan Tordesillas Casals |
| 63 | ESCAC MAT, CLUB ESCACS | 17023 | Joaquín Lacasta Palacio |
| 64 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | 07196 | Abel Segura Fontarnau |
| 65 | ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 08258 | Marta Amigó Vilalta |
| 66 | ESPLUGUENC, C.E.E. | 14174 | Jose Antonio Garcia Gil |
| 67 | ESPLUGUES L'AVENC C.E. | 10512 | Jordi Planella Sanchez |
| 68 | ESTANY, L CLUB ESCACS | 1901 | Àlex Casals Sansolí |
| 69 | FIGUERES C.E. | 08576 | Carles Falgueras Marti |
| 70 | FOMENT MARTINENC C.E. | A0172 | Jordi de la Riva Aguado |
| 71 | FRANQUESES, LES C.E. | 17839 | David Guix Torres |
| 72 | GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 10698 | Jose Capdevila Masgrau |
| 73 | GERUNDA, C.E. | 09110 | Josep Serra Palomar |
| 74 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | A0218 | Ivan Marina La Torre |
| 75 | GRANOLLERS-CANOVELLES | 08568 | Jordi Herms Agulló |
| 76 | GUISSONA, ATENEU | A0145 | Lluis Tresents Pla |
| 77 | GUIXOLENC C.E. | 03780 | Jordi Ribera Maynàs |
| 78 | HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | A0534 | Santiago Galan Garrido |
| 79 | HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 09323 | Jose Pescador Jimenes |
| 80 | HOSPITALET DE LLOBREGAT | 14909 | Danil Shatko |
| 81 | HOSTALRIC CLUB ESCACS | 16205 | Joan Fontanillas Sánchez |
| 82 | IDEAL D'EN CLAVE C.E. | 07784 | Josep Pellús Ruíz |
| 83 | IGUALADA C.E. | 07671 | Josep Guixé Ribes |
| 84 | IGUALADI, ATENEU | A01067 | Blanca Torras Vilches |
| 85 | IVARS D'URGELL C.E. | 10252 | Robert Abad Ribera |
| 86 | JAKE C.E. | 11578 | Jaume Ventura Montero |
| 87 | JESUS CATALONIA C.E. | 00441 | Jesus Cid Sole |
| 88 | JUNEDA C.E. | 02372 | Àngel Roig Olivart |
| 89 | LA BISBAL EMPORDA C.E. | 00009 | Josep Bahí Bofill |
| 90 | L'ESCALA CLUB ESCACS | A0524 | Antonio Marti Roda |
| 91 | LILLET C.E. | 07779 | Josep Salvador Casals Pons |
| 92 | LIRA VENDRELLENCA | A0858 | Alex Ventura Navarro |
| 93 | LIRA, LA C.E. | 08554 | Carles Costas Bella |
| 94 | LLAVANERES, CLUB ESCACS | 13838 | Jordi Martin Villanova |
| 95 | LLEIDA C.E. | 05743 | Javier Paul Cava |
| 96 | LLINARS, CLUB D'ESCACS | 12168 | Joan Antoni Perez Rodriguez |
| 97 | LLORET, CLUB ESCACS | 04354 | Albert Robert Sancho |
| 98 | MALGRAT C.E. | 08470 | David Sole Rota |
| 99 | MARTORELL C.E. | 00946 | Jordi Bascuñana March |
| 100 | MASDENVERGE C.E. | 06224 | Concepció Vidal Calvet |
| 101 | MASNOU C.E. | 10962 | Vicenç Rocher González |
| 102 | MATARO C.E. | 06886 | Xavier Vilalta Vidal |
| 103 | MOIA MOIANES C.E. | 01036 | Ricard Vila Vilá |
| 104 | MOLI NOU C.C. | 08422 | Mario Iniesta Perez |
| 105 | MOLLERUSSA | 07157 | Carles Garcia Robles |
| 106 | MOLLET, CLUB D'ESCACS | 07087 | Ramon Caro Martínez |
| 107 | MONTBLANC C.E. | 04385 | Gumersind Maseras Rozas |
| 108 | MONTCADA, UNIO ESCACS | 09048 | Arturo Vidarte Morales |
| 109 | MONTGRI, C.E. | 11807 | Carles Vila i Camps |
| 110 | MONTMELO C.E. | 05180 | Jordi Pellicer Pi |
| 111 | MONTORNES C.E. | 10747 | Salvador Miralles Ferri |
| 112 | OLESA C.E. | 07480 | Joan Barnet Gimenez |
| 113 | OLOT | 3210 | Carles Vicente Oliver |
| 114 | ONCE BARCELONA | 10305 | Jaume Bosch Romay |
| 116 | PALAFOLLS C.E. | 12325 | Adam Alenya Vilaró |
| 117 | PALAFRUGELL C.E. | 04483 | Enric Deulo feu Peramarch |
| 118 | PALLEJA, CLUB ESCACS | 14057 | Pere Alegre Menarguez |
| 119 | PARDINYES, C.E. | 07526 | Canuto Ibañez Zamora |
| 120 | PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO | 08368 | Bernabe Guerrero Berrio |
| 121 | PASSIO D'ESPARREGUERA, LA C.E. | A0327 | Sergi Salvador Murà |
| 122 | PENYA MOLLET XXI, CLUB D'ESCACS | 17137 | Joan Blanco Escudero |
| 123 | PEO VUIT, C.E. | 02953 | Santiago Añó Tafalla |
| 124 | PEON DOBLADO | 12678 | Ignasi Archs Garriga |
| 125 | PEONA I PEO, C.E. | 11619 | Josep Maria Melendres Inglés |
| 126 | PINEDA CLUB ESCACS | 13713 | Josep Guevara i Pijoan |
| 127 | PLATJA D'ARO, CLUB ESCACS | 16367 | Vladimir Volkov |
| 128 | POBLA DE CLARAMUNT, CLUB DE TENNIS | 03499 | Josep Mayoral Roch |
| 129 | PONTS C.E. | 10142 | Francesc Subarroca Blanch |
| 130 | PRAT, EL C.E. | 02426 | David Reboso de la Puente |
| 131 | RAPITA, LA | 11827 | Josep Rodriguez Marin |
| 132 | REUS DEPORTIU | 00926 | Anton Benet i Catala |
| 133 | REUS PLOMS, CLUB NATACIO | 00157 | Isidre Guinjoan Aymemi |
| 134 | REUS, ESCACS C.E. | 11708 | Adria Pie Vallve |
| 135 | RIBES, PENYA D'ESCACS | 07109 | Albert Rocamora Bages |
| 136 | RIPOLLET CLUB ESCACS | 14361 | Eloi Serrano Moron |
| 137 | RIU SENIA CLUB DESCACS | 17617 | Jorge Alberto Gutierrez |
| 138 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 08770 | Antonio Muñoz Esteve |
| 139 | RUY LOPEZ, CLUB ESCACS | 17347 | Carlos Albert Magro |
| 140 | SANT ADRIA C.E. | 07685 | Miquel Tarragó Domingo |
| 141 | SANT ANDREU C.E. | A0011 | Felix Romero Moreno |
| 142 | SANT BOI C.E. | 06787 | Josep Chalmeta Torredemer |
| 143 | SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. | 10967 | Joan Borralleras Catot |
| 144 | SANT CUGAT CLUB ESCACS | 12163 | Ignasi Arcusa Postils |
| 145 | SANT GREGORI C.E. | 12298 | Rafael García Calleja |
| 146 | SANT JOAN DESPI C.E. | 08751 | Miguel Angel Murillo Fariñas |
| 147 | SANT JOSEP DE BADALONA C.E. | 03942 | Manel Triquell Sánchez |
| 148 | SANT MARTI C.E. | 04164 | Eduard Arilla Santos |
| 149 | SANT QUIRZE DEL VALLES | 09544 | Cesareo Amat Bastida |
| 150 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 08458 | Salvador Barrot Farre |
| 151 | SANTA EUGENIA ESCACS | 09124 | Jordi Vidal i Palou |
| 152 | SANTA PAU CLUB ESCACS | 15898 | Albert Badosa Romanyo |
| 153 | SANTPEDOR C.E. | 02475 | Josep Mascaro Cornet |
| 154 | SECRETARIAT D'ENTITATS | A0661 | Lluisa Erill Albajés |
| 155 | SELVA DEL CAMP, LA C.E. | 08816 | Gabriel Girona Masdeu |
| 156 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | A0019 | Francesc Gonzalez Alonso |
| 157 | SURIA C.E. | 05900 | Joaquín Català Morales |
| 158 | TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. | 04489 | Xavier Torras Camdelacreu |
| 159 | TARRAGONA C.E. | 04071 | Josep Reverte García |
| 160 | TARREGA C.E. | 10083 | Jordi Cots Valls |
| 161 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 06846 | Josep Flores Vallcorba |
| 162 | TORA C.E. | 11228 | Josep Argerich Farras |
| 163 | TORDERA C.E. | 08949 | Rafel Angelats Morato |
| 164 | TORNABOUS CLUB ESCACS | 16173 | David Farré Selma |
| 165 | TORREBLANCA, CLUB ESCACS | 16977 | Eduardo Pérez Cuadrado |
| 166 | TORREDEMBARRA C.E. | 00187 | Grabiel Comes Nolla |
| 167 | TORRENEGRA C.E. | 08334 | Lluis Mercader Rubio |
| 168 | TORTOSA C.E. | 06027 | Abraham Pla Andreu |
| 169 | TRES PEONS C.E. | 02617 | Joan Galceran Porqueras |
| 170 | VALL DEL TENES, CLUB ESCACS | 14413 | Xavier Masclans Badia |
| 171 | VALLFOGONA C.E. | 09756 | Jaume Parramon Guillaumet |
| 172 | VALLS C.E. | 01291 | Jordi Capdevila Vallvè |
| 173 | VIC, C.E. | 05468 | Joan Martínez Alonso |
| 174 | VILABARCA C.E. | 05397 | Ramon Aloy Piulats |
| 175 | VILADECANS C.E. | 08033 | Javier Márquez Márquez |
| 176 | VILANOVA C.E. | 25133 | Daniel Cugota Gomez |
| 177 | VILAFRANCA C.E. | 07512 | Pere Toledano Luna |
| 178 | VILA-SECA C.E. | A0503 | Josep Mañe Casas |
| 179 | VILASSAR DE MAR, C.E. | A0949 | Luis Llopis Jordan |
| 180 | VILOBI C.E. | 10798 | Felip Mató Teixidor |
| 181 | PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ | Antoni Ayza Casamitjana |








