Campionat Territorial Absolut de Barcelona 2019 | ||||||
Ronda 7 el 01.12.2019 a las 10:00 | ||||||
T. | Nom | Pts | Res. | Pts | Nom | Seu |
1 | Hapala Elisabeth | 5 | - | 4½ | Alvarez Albiol Victor | Foment |
2 | Valenzuela Gomez Fernando | 4½ | - | 4½ | Vehi Bach Victor Manuel | Foment |
3 | Pena Morales Hugo | 4½ | - | 4½ | Gonzalez Raul Omar | La Lira |
4 | Martorell Aguado Joan | 4 | - | 4 | Garrido Fernandez Daniel | Foment |
5 | Perpinya Rofes Lluis Maria | 3½ | - | 3½ | Fernandez Goyanes Francesc X | Sant Adria |
6 | Comellas Blanchart Jordi | 3½ | - | 3½ | Capellades Subirana Marc | Foment |
7 | Ruperez Miguel | 3 | - | 3½ | Monedero Gonzalez Josep | Sant Adria |
8 | Saguillo Gonzalez Oriol | 3 | - | 3 | Catarineu Morales Alex | La Lira |
9 | Magallanes Gustavo | 3 | - | 3 | Prats Rodriguez Juan Bosco | Sant Adria |
10 | Serrano Batova Vicent | 3 | - | 3 | Castillo Dalmau Arnau | Sant Adria |
11 | Alvarez Ferre Llorens | 3 | - | 3 | Millan Hernandez Marc | Foment |
12 | Olivera Gutierrez Albert | 2½ | - | 3 | Gilabert Zaragoza Raul | ONCE |
13 | Moya Nunez Pau Salvador | 2½ | - | 2½ | Vazquez Gamero Miguel | ONCE |
14 | Staromiejski Llorente Albert | 2½ | - | 2½ | Vilalta Vidal Javier | La Lira |
15 | Gonell Aparici Ramon | 2 | - | 2 | Dominguez Rueda Juan | Foment |
16 | Rocamora Martorell Ferran | 2 | - | 2 | Fernandez-Diaz Mascort Miguel | La Lira |
17 | Rodriguez Saez Gerard | 2 | - | 1½ | Larios Jimenez Rafael | La Lira |
18 | Catala Ulied Guillem | 1½ | - | 1½ | Garcia Punzano Josep Lluis | ONCE |
19 | Arias Aranda Guillem | 1½ | - | 1 | Bes Alvarez Alex | Foment |
Catala Ulied Bernat | ½ | - | Descans |
Campionat Territorial de Barcelona 2019 | ||||||
Barcelones | ||||||
Ronda 7 el 01.12.2019 a las 10:00 | ||||||
T. | Nom | Pts | Res. | Pts | Nom | Seu |
1 | Molina Peris Cristian | 5½ | - | 5 | Molina Hernandez Albert | Sant Adria |
2 | Costas Bella Carles | 5 | - | 5 | Rodriguez Vega Blas | Sant Adria |
3 | Peiron Lluch Jose Daniel | 4½ | - | 4½ | Molinero Martin Joan | Sant Adria |
4 | Gabanach Fernandez Victor | 4½ | - | 4½ | Daimiel Bescos Eleuterio | La Lira |
5 | Martinez Torras Pol | 4 | - | 4 | Gutierrez Palomino Albert | Foment |
6 | Valero Recalde Pablo | 4 | - | 4 | Servent Alvarez Jordi | La Lira |
7 | Costa Frers Octavi | 4 | - | 4 | Donas Perez Emilio | Sant Adria |
8 | Pascual Gonzalez-Novelles Carle | 4 | - | 4 | Chen Siyuan | Sant Adria |
9 | Pimienta Sanchez Manuel | 3½ | - | 4 | Pardina Domenech Victor | ONCE |
10 | Lopez Manzano Antonio | 3½ | - | 3½ | Abascal Vicente Ignacio | Sant Adria |
11 | Shukorov Artem | 3½ | - | 3½ | Mancha Cerezuela Sergio | La Lira |
12 | Serra Vilaro Agustin | 3½ | - | 3½ | Garcia Ahumada Lluis | La LIra |
13 | Romero Funieles Rafael | 3½ | - | 3½ | Escudero Martinez Alberto | La Lira |
14 | Agapito Garrido Bernat | 3½ | - | 3½ | Seijas Castro Pedro | La Lira |
15 | Jerez Soriano Antonio | 3 | - | 3 | Garcia Gonzalez Juan | Foment |
16 | Tarrago Domingo Miguel | 3 | - | 3 | Gonzalez Trigo Jose Luis | Foment |
17 | Garcia Gomez Luis | 3 | - | 3 | Lopez Escobar Enrique | ONCE |
18 | Sanchez Diaz Lucas | 3 | - | 3 | Ventura Fontanet Jaume | Sant Adria |
19 | Agudo Martin Francisco Javier | 3 | - | 3 | Serentill Tost Eduard | Sant Adria |
20 | Giralt Garcia Joaquin | 3 | - | 3 | Lopez Mayoral Miguel Angel | Sant Adria |
21 | Ezquerra De La Fuente Carles | 3 | - | 3 | Bellmunt Perez Nil | La Lira |
22 | Guerra Blanco Antonio | 2½ | - | 3 | Valero Hellin Jose Luis | Sant Adria |
23 | Cobo Sampron Ramon | 2½ | - | 2½ | Grao Amaya Rafael | Sant Adria |
24 | Morales Rubiella Albert | 2½ | - | 2½ | Mir Vinas Pau Jose | ONCE |
25 | Massanet Miret Pere | 2½ | - | 2½ | Tevar Lopez Fernando | La Lira |
26 | Garcia Miralles Eduard | 2½ | - | 2½ | Ruiz Mena Victor | La Lira |
27 | Rigol Martinez Axel | 2½ | - | 2½ | Pons Garcia Jordi | Foment |
28 | Barroso Vilanova Daniel | 2 | - | 2 | Nunez Romeo Fausto | ONCE |
29 | Garcia Dorador Fernando | 2 | - | 2 | Bienvenido Kleque Jose | Sant Adria |
30 | Elias Arguelles Manel | 2 | - | 2 | Olle Castillo Salomon | Foment |
31 | Gimeno Daroca Vicente | 2 | - | 2 | Sanchez Coves Juan Josep | La Lira |
32 | Rodriguez Batuecas Jordi | 2 | - | 2 | Pla Julio Carlos Javier | La Lira |
33 | San Isidoro Castillo Josep | 1½ | - | 1½ | Morales Gesti Jose Narciso | ONCE |
34 | Rodriguez Sanchez Jacinto | 1½ | - | 1½ | Sanchez Sanchez Guillem | ONCE |
35 | Cots Rodriguez Alvaro | 1 | - | 1 | Asriyan Vladimir | ONCE |
36 | Toquero Gracia Laura | 1 | - | 1 | Marti Godia Enric | Foment |
37 | Benages Mabres Valenti | 1 | - | 1 | Del Rio Soler Andreu | Foment |
38 | Chamorro Iglesias Luis | ½ | - | 1 | Chacon Esforzado Pablo | ONCE |
ADRECES LOCALS DE JOC:
FOMENT: Provença 591-593 Barcelona
LA LIRA: Abat Odó 22-24 baixos Barcelona
ONCE: Sepúlveda, 1 Barcelona
SANT ADRIÀ: Ricard, 6 Sant Adrià del Besòs
CORNELLÀ: Eduard Gibert, 29 Cornellà