Publicació del Calendari Oficial dels grups de les comarques de Barcelona de La Lliga Catalana 2016:
Preferent de Barcelona |
|||
Grup I | Grup II | ||
1 | CANET | 1 | CARDEDEU |
2 | BARCELONA UGA C | 2 | BARBERA B |
3 | SANT JOSEP B | 3 | CALLDETENES VIC* |
4 | MALGRAT | 4 | MOLLET B |
5 | PEONA I PEO D | 5 | PARETANA |
6 | VILA OLIMPICA | 6 | BADIA |
7 | SANT ANDREU C | 7 | TERRASSA B |
8 | MATARO | 8 | SANT CUGAT B |
9 | VILASSAR DE MAR | 9 | CASTELLAR |
10 | ARENYS DE MUNT | 10 | PEONA I PEO C |
Grup III | Grup IV | ||
1 | ESPLUGUES | 1 | EL PRAT |
2 | ARAGONES | 2 | BALLSARENY-SALLENT |
3 | MOLINS DE REI | 3 | OLESA |
4 | SANT MARTI B | 4 | MARTORELL |
5 | COLLBLANC | 5 | PASSIÓ |
6 | SANT BOI B | 6 | VILADECANS |
7 | TRES PEONS C | 7 | BERGUEDA |
8 | AGUSTI | 8 | CASTELLDEFELS |
9 | HOSPITALET BELLVITGE | 9 | IGUALADA |
10 | ESPIGA DE LES CORTS | 10 | CASTELLET |
*L'equip del Calletenes Vic té un jugador amb mobilitat reduïda.
Primera Categoria de Barcelona |
|||
Grup I | Grup II | ||
1 | LLAVANERES | 1 | TARADELL-CENTELLES B |
2 | PINEDA | 2 | TONA |
3 | CIRERA | 3 | MOIA MOIANES |
4 | COLMENA B | 4 | SANT PERE TORELLO |
5 | ARGENTONA | 5 | VALL DEL TENES |
6 | LIRA B | 6 | SANT BOI LLUÇANES |
7 | EL MASNOU B | 7 | L'ESTANY |
8 | PEONA I PEO E | 8 | CALLDETENES VIC B |
9 | ATENEU COLON B | 9 | FRANQUESES |
10 | CERDANYOLA MATARO | 10 | GRANOLLERS CANOVELLES B |
Grup III | Grup IV | ||
1 | NAVARCLES | 1 | ATENEU BARCELONES |
2 | AVINYO | 2 | VACANT |
3 | SANTPEDOR B | 3 | SANT JOSEP C |
4 | CORNELLA B | 4 | ATENEU COLON C |
5 | CATALONIA B | 5 | ESPIGA DE LES CORTS B |
6 | CARDONA SURIA B | 6 | FOMENT C |
7 | BERGUEDA B | 7 | TRES PEONS F |
8 | SANTPEDOR C | 8 | DIAGONAL MAR |
9 | MONTBUI | 9 | SANT MARTI C |
10 | SANT JOAN VILATORRADA | 10 | CONGRES C |
Grup V | Grup VI | ||
1 | ABRERA | 1 | RUBINENCA B |
2 | ESPLUGUENC | 2 | TERRASSA C |
3 | SANT FELIU B | 3 | LLINARS B |
4 | VILAFRANCA B | 4 | MONTCADA B |
5 | CORNELLA D | 5 | MONTORNES |
6 | GRAN PENYA B | 6 | BARAD |
7 | CATALUNYA C | 7 | RIPOLLET |
8 | SITGES B | 8 | SANT QUIRZE |
9 | SANT MARTI D | 9 | SANT LLORENÇ |
10 | GAVA | 10 | COLON SABADELL D |
Grup VII | Grup VIII | ||
1 | SANT JOAN DESPI | 1 | ESCOLA D'ESCACS BCN B |
2 | TORRENEGRA | 2 | TRES PEONS D |
3 | CERDANYOLA VALLES C | 3 | CADENA |
4 | HOSPITALET BELLVITGE B | 4 | JAKE B |
5 | CONGRES B | 5 | PALLEJA |
6 | SANT BOI D | 6 | SANT BOI C |
7 | TRES PEONS E | 7 | CATALUNYA D |
8 | IDEAL CLAVE B | 8 | PEON DOBLADO |
9 | ONCE BCN | 9 | CORNELLA C |
10 | PARETANA B | 10 | CASTELLBISBAL |
Segona Categoria de Barcelona |
|||
Grup I | Grup II | ||
1 | FOMENT E | 1 | CARDEDEU B |
2 | VALLROMANES | 2 | ULLASTRELL |
3 | MATARO B | 3 | MOIA MOIANES B |
4 | SANT ADRIA B | 4 | CALDES DE MONTBUI |
5 | CIRCOL CATOLIC | 5 | VALL DEL TENES B |
6 | MATARO C | 6 | BADIA B |
7 | AMISTAT PREMIA | 7 | L'ESTANY B |
8 | LIRA C | 8 | CASTELLAR B |
9 | SANT MARTI E | 9 | LLINARS C |
10 | CALELLA | 10 | SANT BOI LLUÇANES B |
Grup III | Grup IV | ||
1 | BARAD B | 1 | VACANT |
2 | BARBERA C | 2 | BALSARENY SALLENT B |
3 | TERRASSA D | 3 | HOSTALET DE PIEROLA |
4 | MOLLET C | 4 | CAPELLADES |
5 | VALL DEL TENES C | 5 | CATALONIA C |
6 | COLON SABADELL E | 6 | CATALONIA D |
7 | RIPOLLET B | 7 | POBLA CLARAMUNT |
8 | SANT QUIRZE B | 8 | PEON DOBLADO B |
9 | PENYA MOLLET | 9 | MARTORELL B |
10 | MONTMELO B | 10 | CALAF B |
Grup V | Grup VI | ||
1 | VACANT | 1 | VILADECANS B |
2 | SANT ESTEVE | 2 | TRES PEONS G |
3 | CASTELLDEFELS B | 3 | RUBINENCA C |
4 | VILAFRANCA C | 4 | VACANT |
5 | GAVA B | 5 | COLLBLANC B |
6 | CERVELLO* | 6 | ESPLUGUES B |
7 | RIBES | 7 | MOLI NOU B |
8 | SITGES C | 8 | SANT FELIU C |
9 | ESCAC MAT | 9 | JAKE C |
10 | MARTORELL C | 10 | ESPIGA DE LES CORTS C |
Grup VII | Grup VIII | ||
1 | FOMENT D | 1 | TORREBLANCA |
2 | SANT ANDREU D | 2 | TRES PEONS H |
3 | AGUSTI B | 3 | LIRA D |
4 | ATENEU COLON D | 4 | SANT MARTI F |
5 | TERRASSA E | 5 | BADALONA B |
6 | VILA OLIMPICA B | 6 | ATENEU COLON E |
7 | CATALUNYA E | 7 | PEONA I PEO F |
8 | SANT CUGAT C | 8 | IDEAL CLAVE C |
9 | PENYA MOLLET B** | 9 | MARAGALL B |
10 | CONGRES D | 10 | COMTAL B |
*L'equip del Cervelló té un jugador amb mobilitat reduïda.
**L'equip del Penya Mollet B té un jugador amb mobilitat reduïda.
Tercera Categoria de Barcelona |
|||
Grup I | Grup II | ||
1 | LLAVANERES B* | 1 | ESCOLA D'ESCACS DE BCN C |
2 | PINEDA B | 2 | AMISTAT B |
3 | SANT JOSEP D | 3 | SANT JOSEP E |
4 | VILASSAR DE MAR B | 4 | ATENEU COLON F |
5 | CERDANYOLA MATARO B | 5 | BADALONA C |
6 | CANET B | 6 | PEONA I PEO G |
7 | EL MASNOU C | 7 | CATALUNYA F |
8 | MATARO D | 8 | DIAGONAL MAR B |
9 | MALGRAT B | 9 | ONCE B |
10 | ARGENTONA B | 10 | ARGENTONA C |
Grup III | Grup IV | ||
1 | NAVARCLES B | 1 | SANT BOI LLUÇANES C |
2 | BALSARENY-SALLENT C | 2 | VACANT |
3 | IGUALADI ATENEU | 3 | MOIA MOINES D |
4 | SANTPEDOR D | 4 | BARAD D |
5 | SANT JOAN VILATORRADA B | 5 | VALL DEL TENES E |
6 | ABRERA B | 6 | BADIA C |
7 | VACANT | 7 | RIPOLLET E |
8 | MOIA MOIANES C | 8 | CALLDETENES VIC C |
9 | IGUALADA B | 9 | CALDES MONTBUI C |
10 | NAVARCLES C | 10 | GRANOLLERS-CANOVELLES C |
Grup V | Grup VI | ||
1 | GRANOLLERS CANOVELLES D | 1 | GRAN PENYA C |
2 | BARBERA E | 2 | SANT ESTEVE B |
3 | CASTELLAR D | 3 | CASTELLDEFELS C |
4 | RUBINENCA D | 4 | VILAFRANCA D |
5 | VALL DEL TENES D | 5 | GAVA C |
6 | BADIA D | 6 | SANT JOAN DESPI B |
7 | RIPOLLET C | 7 | HOSPITALET BELLVITGE C |
8 | SANT CUGAT D | 8 | MOLINS DE REI B |
9 | LLINARS D | 9 | VILAFRANCA E |
10 | BARAD C | 10 | VILADECANS C |
Grup VII | Grup VIII | ||
1 | GRAN PENYA D | 1 | FOMENT G |
2 | HOSPITALET BELLVITGE D | 2 | TRES PEONS I |
3 | PALLEJA B | 3 | SANT ANDREU E |
4 | VILAFRANCA G | 4 | HORTENC |
5 | ESPIGA DE LES CORTS D | 5 | ARENYS DE MUNT B |
6 | CERVELLO B | 6 | CORNELLA E |
7 | SANT ADRIA D | 7 | CASTELLANO LEONES |
8 | PEON DOBLADO C | 8 | CADENA B |
9 | VILAFRANCA F | 9 | JAKE E |
10 | VACANT | 10 | CONGRES E |
Grup IX | Grup X | ||
1 | PEONA I PEO H | 1 | COMTAL C |
2 | BARBERA D | 2 | SANT QUIRZE C |
3 | AGUSTI C | 3 | CERDANYOLA VALLES D |
4 | SANT ADRIA C | 4 | HORTENC B |
5 | BADALONA D | 5 | ESPIGA DE LES CORTS E |
6 | FOMENT F | 6 | ATENEU BARCELONES B |
7 | TRES PEONS J | 7 | RIPOLLET D |
8 | PEON DOBLADO D | 8 | CASTELLAR C |
9 | JAKE D | 9 | CALDES MONTBUI B |
10 | CONGRES F | 10 | ONCE BCN C |
Els equips ONCE BCN (1ª categoria grup VII), ONCE BCN B (3ª categoria grup II) i ONCE BCN C (3ª categoria grup VI) jugaran tots els seus partits al seu local.
*L'equip del Llavaneres B té un jugador amb mobilitat reduïda.
RONDA |
DATA |
||
1 |
24/01/2016 |
1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 |
|
2 |
31/01/2016 |
10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 |
|
3 |
07/02/2016 |
2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 |
|
4 |
14/02/2016 |
10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 |
|
5 |
21/02/2016 |
3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 |
|
6 |
28/02/2016 |
10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 |
|
7 |
06/03/2016 |
4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 |
|
8 |
13/03/2016 |
10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 |
|
9 |
03/04/2016 |
5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 |