Aqui trobareu aparellament i resultats d'aquest campionat.
A la circular GIR 9/2014 corresponent trobareu més informació de les bases.
Fases Finals:
Classificació final:
Punts Final
Olímpic fase prèvia
Olímpic final
Olímpic
Resultat particular
1
Gerunda H
4
15
6,5
21,5
2
Cassà C
4
14,5
6,5
21
3
3
Peralada A
4
14,5
6,5
21
1
4
Banyoles D
0
19
4,5
23,5
5
Olot H
6
13,5
8,5
22
6
Peralada B
3
15
6,5
21,5
7
Sta Eugenia F
3
15,5
5,5
21
8
Vilobí C
0
12
3,5
15,5
9
Gerunda I
6
9,5
10,5
20
10
Sant Gregori B
3
9,5
5
14,5
11
Figueres F
2
10
4
14
12
Gerunda J
1
9
3,5
12,5
13
Peralada C
6
10
10
20
14
Sta Eugenia G
4
6
8
14
15
Olot I
2
8,5
4,5
13
16
Olot J
0
3,5
0,5
4
Les fases finals tindran inici a les 16:00 i es jugaran les 3 rondes a 45 minuts finish.
FINAL A a Banyoles (1er a 4t)
---------
Banyoles D
Gerunda H
Cassà C
Peralada A
R1: Banyoles D - Peralada A Gerunda H - Cassà C
R2: Peralada A - Cassà C Banyoles D - Gerunda H
R3: Gerunda H - Peralada A Cassà C - Banyoles D
FINAL B a Olot (5è a 8è)
---------
Olot H
Santa Eugenia F
Escacs Peralada B
Vilobí C
R1: Olot H - Vilobí C Santa Eugenia F - Escacs Peralada B
R2: Vilobí C - Escacs Peralada B Olot H - Santa Eugenia F
R3: Santa Eugenia F - Vilobí C Escacs Peralada B - Olot H
FINAL C a Figueres (9è a 12è)
---------
Figueres F
Sant Gregori B
Gerunda I
Gerunda J
R1: Figueres F - Gerunda J Sant Gregori B - Gerunda I
R2: Gerunda J - Gerunda I Figueres F - Sant Gregori B
R3: Sant Gregori B - Gerunda J Gerunda I - Figueres F
FINAL D a Peralada (13è a 16è)
---------
Peralada C
Olot I
Santa Eugenia G
Olot J
R1: Peralada C - Olot J Olot I - Santa Eugenia G
R2: Olot J - Santa Eugenia G Peralada C - Olot I
R3: Olot I - Olot J Santa Eugenia G - Peralada C
Resultats de la Ronda 6:
No. | Equip | Res. | Equip |
1 | Banyoles D | 3 - 1 | Escacs Peralada B |
2 | Gerunda H | 2½ - 1½ | Escacs Peralada A |
3 | Santa Eugenia F | 1½ - 2½ | Cassà C |
4 | Sant Gregori B | 1 - 3 | Olot H |
5 | Vilobí C | 3 - 1 | Figueres F |
6 | Escacs Peralada C | 1 - 3 | Gerunda I |
7 | Olot J | 1 - 1 | Gerunda J |
8 | Santa Eugenia G | 1½ - 1½ | Olot I |
Resultats per taulers de la ronda 6:
6.1 | 2 | Banyoles D | 3 - 1 | 5 | Escacs Peralada B |
1 | Camprubi I Juanola Jaume | 1 : 0 | Ferrer Coll Biel | ||
2 | Constans Codinachs Pau | 1 : 0 | Rico Sargatal Guillem | ||
3 | Constans Codinachs Marti | 1 : 0 | Insa Pujolar Marti | ||
4 | Camprubi I Juanola Jordi | 0 : 1 | Acevedo Egido David | ||
6.2 | 3 | Gerunda H | 2½ - 1½ | 1 | Escacs Peralada A |
1 | Caballero Ravelo Jany | 1 : 0 | Soteras Subirana Roger | ||
2 | Xifra Del Acebo Maksat | 0 : 1 | Villen Vidal Marti | ||
3 | Alonso Gimenez Diego | 1 : 0 | Cortada Garcia Aniol | ||
4 | Salvatella Blanch Jan | ½ : ½ | Villen Vidal Pau | ||
6.3 | 15 | Santa Eugenia F | 1½ - 2½ | 6 | Cassà C |
1 | Garcia Vidal Roger | ½ : ½ | De Vicente I Ferrer Gerard | ||
2 | Roqueta Maffei Oscar Nahuel | 0 : 1 | De Vicente I Ferrer Marc | ||
3 | Moles Benali Joan | 1 : 0 | Tubert Mascort Joan | ||
4 | Castro Granolleras Albert | 0 : 1 | Vilà Tintiña Marc | ||
6.4 | 14 | Sant Gregori B | 1 - 3 | 4 | Olot H |
1 | Alcantarilla I López Daniel | 1 : 0 | Espuche Llorens Pol | ||
2 | Farré I Benseny Miquel | 0 : 1 | Canal Sala Xavier | ||
3 | Pont I Teixidor Bernat | 0 : 1 | Giralt Lorente Jordi | ||
4 | Taulell Buit 1 | - : + | Lazaro Pujol Abel | ||
6.5 | 13 | Vilobí C | 3 - 1 | 9 | Figueres F |
1 | Borrell I Asgleyas Marc | 1 : 0 | Hurtado Alvarez Gabriel Enriq | ||
2 | Viñolas Puig Miquel | 1 : 0 | Viñolas Anglada Laura | ||
3 | Borrell I Asgleyas Sergi | 1 : 0 | Valenzuela Rivas Oscar | ||
4 | Vegas I Diaz Alexia | 0 : 1 | Pano Soriano Gonzalo | ||
6.6 | 8 | Escacs Peralada C | 1 - 3 | 10 | Gerunda I |
1 | Sanz Peña Carlos | 0 : 1 | Calpe Valeros Marc | ||
2 | Bouau Rowe Alger | 0 : 1 | Pinto Galan Pau | ||
3 | Caldas Ferres Eudald | 0 : 1 | Morales Donato Arnau | ||
4 | Alegri Bardera Lluc | 1 : 0 | Barnada Noguer Josep | ||
6.7 | 12 | Olot J | 1 - 1 | 11 | Gerunda J |
1 | Pujol Morera Pau | 0 : 1 | Bautista Soriano Ivan | ||
2 | Puig Vila Pol | 1 : 0 | Barnera Bosch Jana | ||
3 | Taulell Buit 1 | - : - | Taulell Buit 1 | ||
4 | Taulell Buit 2 | - : - | Taulell Buit 2 | ||
6.8 | 16 | Santa Eugenia G | 1½ - 1½ | 7 | Olot I |
1 | Boubakra Abderrahin | 1 : 0 | Verdaguer Valés Pau | ||
2 | Bouslama Fornons Youcef | 0 : 1 | Canal Sala Pau | ||
3 | Jacomet Rodriguez Josep-M. | ½ : ½ | Wang Guanlin | ||
4 | Taulell Buit 1 | - : - | Vicasillas Carrere Elsa |
Resultats de la Ronda 5:
No. | Equip | Res. | Equip |
1 | Escacs Peralada A | 2 - 2 | Santa Eugenia F |
2 | Gerunda H | 0 - 4 | Banyoles D |
3 | Olot H | 2 - 2 | Cassà C |
4 | Gerunda J | ½ - 3½ | Escacs Peralada B |
5 | Figueres F | 2 - 2 | Sant Gregori B |
6 | Olot I | 0 - 4 | Escacs Peralada C |
7 | Vilobí C | 3 - 1 | Santa Eugenia G |
8 | Gerunda I | 1 - 1 | Olot J |
Resultats per taulers de la ronda 5:
5.1 | 1 | Escacs Peralada A | 2 - 2 | 15 | Santa Eugenia F |
1 | Villen Vidal Marti | 0 : 1 | Garcia Vidal Roger | ||
2 | Cortada Garcia Aniol | 0 : 1 | Roqueta Maffei Oscar Nahuel | ||
3 | Villen Vidal Pau | 1 : 0 | Moles Benali Joan | ||
4 | Cruz Matthïjssens Alexander | 1 : 0 | Castro Granolleras Albert | ||
5.2 | 3 | Gerunda H | 0 - 4 | 2 | Banyoles D |
1 | Caballero Ravelo Jany | 0 : 1 | Camprubi I Juanola Jaume | ||
2 | Xifra Del Acebo Maksat | 0 : 1 | Constans Codinachs Pau | ||
3 | Alonso Gimenez Diego | 0 : 1 | Constans Codinachs Marti | ||
4 | Salvatella Blanch Jan | 0 : 1 | Camprubi I Juanola Jordi | ||
5.3 | 4 | Olot H | 2 - 2 | 6 | Cassà C |
1 | Espuche Llorens Pol | 1 : 0 | De Vicente I Ferrer Marc | ||
2 | Canal Sala Xavier | 0 : 1 | De Vicente I Ferrer Gerard | ||
3 | Giralt Lorente Jordi | 0 : 1 | Tubert Mascort Joan | ||
4 | Lazaro Pujol Abel | 1 : 0 | Massaneda Gubau Carla | ||
5.4 | 11 | Gerunda J | ½ - 3½ | 5 | Escacs Peralada B |
1 | Calpe Valeros Marc | 0 : 1 | Ferrer Coll Biel | ||
2 | Pinto Galan Pau | ½ : ½ | Rico Sargatal Guillem | ||
3 | Morales Donato Arnau | 0 : 1 | Insa Pujolar Marti | ||
4 | Barnada Noguer Josep | 0 : 1 | Acevedo Egido David | ||
5.5 | 9 | Figueres F | 2 - 2 | 14 | Sant Gregori B |
1 | Hurtado Alvarez Gabriel Enriq | 0 : 1 | Alcantarilla I López Daniel | ||
2 | Viñolas Anglada Laura | 1 : 0 | Farré I Benseny Miquel | ||
3 | Valenzuela Rivas Oscar | 0 : 1 | Pont I Teixidor Bernat | ||
4 | Pano Soriano Gonzalo | + : - | Taulell Buit 1 | ||
5.6 | 7 | Olot I | 0 - 4 | 8 | Escacs Peralada C |
1 | Canal Sala Pau | 0 : 1 | Bouau Rowe Alger | ||
2 | Wang Guanlin | 0 : 1 | Caldas Ferres Eudald | ||
3 | Verdaguer Valés Pau | - : + | Anson Llobet Judit | ||
4 | Vicasillas Carrere Elsa | - : + | Alegri Bardera Lluc | ||
5.7 | 13 | Vilobí C | 3 - 1 | 16 | Santa Eugenia G |
1 | Viñolas Puig Miquel | 0 : 1 | Boubakra Abderrahin | ||
2 | Borrell I Asgleyas Marc | 1 : 0 | Bouslama Fornons Youcef | ||
3 | Borrell I Asgleyas Sergi | 1 : 0 | Jacomet Rodriguez Josep-M. | ||
4 | Vegas I Diaz Alexia | + : - | Taulell Buit 1 | ||
5.8 | 10 | Gerunda I | 1 - 1 | 12 | Olot J |
1 | Bautista Soriano Ivan | 1 : 0 | Puig Vila Pol | ||
2 | Barnera Bosch Jana | 0 : 1 | Pujol Morera Pau | ||
3 | Taulell Buit 1 | - : - | Taulell Buit 1 | ||
4 | Tauler Buit 2 | - : - | Taulell Buit 2 |
Sala de joc del Club Escas Olot durant una de les rondes de joc.
Resultats de la Ronda 4:
No. | Equip | Res. | Equip |
1 | Banyoles D | 1½ - 2½ | Escacs Peralada A |
2 | Cassà C | 0 - 4 | Gerunda H |
3 | Escacs Peralada B | 2 - 2 | Olot H |
4 | Santa Eugenia F | 4 - 0 | Vilobí C |
5 | Santa Eugenia G | 1 - 3 | Figueres F |
6 | Gerunda J | 4 - 0 | Escacs Peralada C |
7 | Sant Gregori B | 2 - 1 | Gerunda I |
8 | Olot J | 0 - 4 | Olot I |
Resultats per taulers de la ronda 4:
4.1 | Banyoles D | 1½ - 2½ | Escacs Peralada A |
1 | Camprubi I Juanola Jaume | 1 : 0 | Villen Vidal Marti |
2 | Constans Codinachs Marti | 0 : 1 | Cortada Garcia Aniol |
3 | Camprubi I Juanola Jordi | ½ : ½ | Villen Vidal Pau |
4 | Soler I Girones Arnau | 0 : 1 | Ferrer Coll Biel |
4.2 | Cassà C | 0 - 4 | Gerunda H |
1 | Massaneda Gubau Carla | 0 : 1 | Caballero Ravelo Jany |
2 | Tubert Mascort Joan | 0 : 1 | Xifra Del Acebo Maksat |
3 | Vilà Tintiña Marc | 0 : 1 | Alonso Gimenez Diego |
4 | Massaneda Gubau Marc | 0 : 1 | Salvatella Blanch Jan |
4.3 | Escacs Peralada B | 2 - 2 | Olot H |
1 | Rico Sargatal Guillem | 1 : 0 | Canal Sala Xavier |
2 | Insa Pujolar Marti | 0 : 1 | Zoitanu Robert |
3 | Acevedo Egido David | 1 : 0 | Giralt Lorente Jordi |
4 | Bouau Rowe Alger | 0 : 1 | Lazaro Pujol Abel |
4.4 | Santa Eugenia F | 4 - 0 | Vilobí C |
1 | Garcia Vidal Roger | 1 : 0 | Borrell I Asgleyas Marc |
2 | Roqueta Maffei Oscar Nahuel | 1 : 0 | Borrell I Asgleyas Sergi |
3 | Moles Benali Joan | 1 : 0 | Vegas I Diaz Alexia |
4 | Castro Granolleras Albert | 1 : 0 | Turró Soriano Marta |
4.5 | Santa Eugenia G | 1 - 3 | Figueres F |
1 | Boubakra Abderrahin | 1 : 0 | Barrios Rueda Gerard |
2 | Jacomet Rodriguez Josep-M. | 0 : 1 | Valenzuela Rivas Oscar |
3 | Bouslama Fornons Youcef | 0 : 1 | Pano Soriano Gonzalo |
4 | Taulell Buit 1 | - : + | Roura Cortada Pep |
4.6 | Gerunda J | 4 - 0 | Escacs Peralada C |
1 | Bosch Dalmau Marcel | 1 : 0 | Caldas Ferres Eudald |
2 | Morales Donato Arnau | 1 : 0 | Anson Llobet Judit |
3 | Calpe Valeros Marc | 1 : 0 | Ferrer Coll Lluc |
4 | Barnada Noguer Josep | 1 : 0 | Ansón Llobet Laia |
4.7 | Sant Gregori B | 2 - 1 | Gerunda I |
1 | Coll Motjé Aniol | 1 : 0 | Bautista Soriano Ivan |
2 | Pont I Teixidor Bernat | 1 : 0 | Barnera Bosch Jana |
3 | Taulell Buit 1 | 0 : 1 | Pinto Galan Pau |
4 | Taulell Buit 2 | - : - | Taulell Buit 1 |
4.8 | Olot J | 0 - 4 | Olot I |
1 | Da Silva Chorrero Marti | 0 : 1 | Espuche Llorens Pol |
2 | Lorena Roman Tania | 0 : 1 | Roura Aguilar Pol |
3 | Puig Vila Pol | 0 : 1 | Verdaguer Valés Pau |
4 | Vicasillas Carrere Elsa | 0 : 1 | Canal Sala Pau |
Resultats de la Ronda 3:
No. | Equip | Res. | Equip |
1 | Escacs Peralada A | 2 - 2 | Cassà C |
2 | Olot H | 1 - 3 | Banyoles D |
3 | Gerunda I | 1 - 3 | Gerunda H |
4 | Santa Eugenia G | 0 - 4 | Escacs Peralada B |
5 | Figueres F | 0 - 4 | Santa Eugenia F |
6 | Sant Gregori B | 1 - 3 | Vilobí C |
7 | Olot I | 1 - 3 | Gerunda J |
8 | Escacs Peralada C | 4 - 0 | Olot J |
Resultats per taulers de la ronda 3:
3.1 | Escacs Peralada A | 2 - 2 | Cassà C |
1 | Villen Vidal Marti | 0 : 1 | Massaneda Gubau Carla |
2 | Cortada Garcia Aniol | 0 : 1 | Tubert Mascort Joan |
3 | Villen Vidal Pau | 1 : 0 | Massaneda Gubau Marc |
4 | Ferrer Coll Biel | 1 : 0 | Vilà Tintiña Marc |
3.2 | Olot H | 1 - 3 | Banyoles D |
1 | Canal Sala Xavier | 0 : 1 | Camprubi I Juanola Jaume |
2 | Giralt Lorente Jordi | 0 : 1 | Constans Codinachs Marti |
3 | Lazaro Pujol Abel | 1 : 0 | Camprubi I Juanola Jordi |
4 | Da Silva Chorrero Marti | 0 : 1 | Soler I Girones Arnau |
3.3 | Gerunda I | 1 - 3 | Gerunda H |
1 | Bautista Soriano Ivan | 0 : 1 | Caballero Ravelo Jany |
2 | Barnera Bosch Jana | 0 : 1 | Xifra Del Acebo Maksat |
3 | Pinto Galan Pau | 1 : 0 | Alonso Gimenez Diego |
4 | Taulell Buit 1 | - : + | Salvatella Blanch Jan |
3.4 | Santa Eugenia G | 0 - 4 | Escacs Peralada B |
1 | Boubakra Abderrahin | 0 : 1 | Rico Sargatal Guillem |
2 | Jacomet Rodriguez Josep-M. | 0 : 1 | Insa Pujolar Marti |
3 | Bouslama Fornons Youcef | 0 : 1 | Acevedo Egido David |
4 | Cabezas Carpintero Amalur | - : + | Bouau Rowe Alger |
3.5 | Figueres F | 0 - 4 | Santa Eugenia F |
1 | Barrios Rueda Gerard | 0 : 1 | Garcia Vidal Roger |
2 | Valenzuela Rivas Oscar | 0 : 1 | Roqueta Maffei Oscar Nahuel |
3 | Pano Soriano Gonzalo | 0 : 1 | Moles Benali Joan |
4 | Roura Cortada Pep | 0 : 1 | Castro Granolleras Albert |
3.6 | Sant Gregori B | 1 - 3 | Vilobí C |
1 | Coll Motjé Aniol | 0 : 1 | Borrell I Asgleyas Marc |
2 | Pont I Teixidor Bernat | 1 : 0 | Borrell I Asgleyas Sergi |
3 | Taulell Buit 1 | - : + | Turró Soriano Marta |
4 | Taulell Buit 2 | - : + | Vegas I Diaz Alexia |
3.7 | Olot I | 1 - 3 | Gerunda J |
1 | Espuche Llorens Pol | 1 : 0 | Bosch Dalmau Marcel |
2 | Mató I Pi Unai | 0 : 1 | Morales Donato Arnau |
3 | Roura Aguilar Pol | 0 : 1 | Calpe Valeros Marc |
4 | Canal Sala Pau | 0 : 1 | Barnada Noguer Josep |
3.8 | Escacs Peralada C | 4 - 0 | Olot J |
1 | Caldas Ferres Eudald | 1 : 0 | Wang Guanlin |
2 | Anson Llobet Judit | 1 : 0 | Boix I Casas Júlia |
3 | Ferrer Coll Lluc | 1 : 0 | Vicasillas Carrere Elsa |
4 | Ansón Llobet Estel | 1 : 0 | Puig Vila Pol |
Vista general de la sala de joc del local del C.E. Gerunda (Fotografia de Xavier Capallera)
Resultats Ronda 2:
No. | Equip | Res. | Equip |
1 | Gerunda H | 1½ - 2½ | Olot H |
2 | Escacs Peralada B | 1½ - 2½ | Escacs Peralada A |
3 | Banyoles D | 3½ - ½ | Gerunda I |
4 | Cassà C | 4 - 0 | Figueres F |
5 | Santa Eugenia F | 3 - 1 | Escacs Peralada C |
6 | Gerunda J | ½ - 2½ | Sant Gregori B |
7 | Vilobí C | 2 - 2 | Olot I |
8 | Olot J | 1½ - 2½ | Santa Eugenia G |
Resultats per taulers de la ronda 2:
2.1 | Gerunda H | 1½ - 2½ | Olot H |
1 | Caballero Ravelo Jany | ½ : ½ | Canal Sala Xavier |
2 | Xifra Del Acebo Maksat | 0 : 1 | Lazaro Pujol Abel |
3 | Alonso Gimenez Diego | 0 : 1 | Zoitanu Robert |
4 | Salvatella Blanch Jan | 1 : 0 | Verdaguer Valés Pau |
2.2 | Escacs Peralada B | 1½ - 2½ | Escacs Peralada A |
1 | Rico Sargatal Guillem | 1 : 0 | Soteras Subirana Roger |
2 | Insa Pujolar Marti | 0 : 1 | Villen Vidal Marti |
3 | Acevedo Egido David | ½ : ½ | Villen Vidal Pau |
4 | Bouau Rowe Alger | 0 : 1 | Ferrer Coll Biel |
2.3 | Banyoles D | 3½ - ½ | Gerunda I |
1 | Camprubi I Juanola Jaume | 1 : 0 | Garcias Planagumà Marc |
2 | Constans Codinachs Pau | 1 : 0 | Pou Tuset Oriol |
3 | Constans Codinachs Marti | ½ : ½ | Pinto Galan Pau |
4 | Camprubi I Juanola Jordi | 1 : 0 | Calpe Valeros Marc |
2.4 | Cassà C | 4 - 0 | Figueres F |
1 | De Vicente I Ferrer Marc | 1 : 0 | Hurtado Alvarez Gabriel Enriq |
2 | De Vicente I Ferrer Gerard | 1 : 0 | Viñolas Anglada Laura |
3 | Tubert Mascort Joan | 1 : 0 | Barrios Rueda Gerard |
4 | Vilà Tintiña Marc | 1 : 0 | Roura Cortada Pep |
2.5 | Santa Eugenia F | 3 - 1 | Escacs Peralada C |
1 | Garcia Vidal Roger | 1 : 0 | Caldas Ferres Eudald |
2 | Roqueta Maffei Oscar Nahuel | 1 : 0 | Anson Llobet Judit |
3 | Moles Benali Joan | 0 : 1 | Ferrer Coll Lluc |
4 | Castro Granolleras Albert | 1 : 0 | Ansón Llobet Laia |
2.6 | Gerunda J | ½ - 2½ | Sant Gregori B |
1 | Ribas Quer Noe | 0 : 1 | Alcantarilla I López Daniel |
2 | Barnera Bosch Jana | ½ : ½ | Noguer I Auguet Gemma |
3 | Barnada Noguer Josep | 0 : 1 | Pont I Teixidor Bernat |
4 | Taulell Buit 1 | - : - | Taulell Buit 1 |
2.7 | Vilobí C | 2 - 2 | Olot I |
1 | Borrell I Asgleyas Sergi | 0 : 1 | Espuche Llorens Pol |
2 | Muñoz I Cursa Jordi | 0 : 1 | Roura Aguilar Pol |
3 | Borrell I Asgleyas Marc | + : - | García Popa Eric |
4 | Viñolas Puig Miquel | + : - | Lorena Roman Tania |
2.8 | Olot J | 1½ - 2½ | Santa Eugenia G |
1 | Canal Sala Pau | 1 : 0 | Boubakra Abderrahin |
2 | Boix I Casas Júlia | ½ : ½ | Cabezas Carpintero Amalur |
3 | Taulell Buit 1 | - : + | Bouslama Fornons Youcef |
4 | Taulell Buit 2 | - : + | Jacomet Rodriguez Josep-M. |
Resultats Ronda 1:
No. | Equip | Res. | Equip |
1 | Escacs Peralada C | 0 - 4 | Gerunda H |
2 | Escacs Peralada A | 4 - 0 | Gerunda J |
3 | Olot I | 0 - 4 | Banyoles D |
4 | Figueres F | 4 - 0 | Olot J |
5 | Sant Gregori B | 1 - 3 | Escacs Peralada B |
6 | Olot H | 3 - 1 | Santa Eugenia F |
7 | Santa Eugenia G | 0 - 4 | Cassà C |
8 | Gerunda I | 3 - 1 | Vilobí C |
Resultats per taulers de la ronda 1:
1.1 | Escacs Peralada C | 0 - 4 | Gerunda H |
1 | Caldas Ferres Eudald | 0 : 1 | Caballero Ravelo Jany |
2 | Anson Llobet Judit | 0 : 1 | Xifra Del Acebo Maksat |
3 | Ferrer Coll Lluc | 0 : 1 | Alonso Gimenez Diego |
4 | Ansón Llobet Estel | 0 : 1 | Salvatella Blanch Jan |
1.2 | Escacs Peralada A | 4 - 0 | Gerunda J |
1 | Soteras Subirana Roger | 1 : 0 | Ribas Quer Noe |
2 | Villen Vidal Marti | 1 : 0 | Barnera Bosch Jana |
3 | Villen Vidal Pau | 1 : 0 | Barnada Noguer Josep |
4 | Ferrer Coll Biel | + : - | Taulell Buit 1 |
1.3 | Olot I | 0 - 4 | Banyoles D |
1 | Espuche Llorens Pol | 0 : 1 | Camprubi I Juanola Jaume |
2 | Roura Aguilar Pol | 0 : 1 | Constans Codinachs Pau |
3 | Canal Sala Pau | 0 : 1 | Constans Codinachs Marti |
4 | García Popa Eric | 0 : 1 | Camprubi I Juanola Jordi |
1.4 | Figueres F | 4 - 0 | Olot J |
1 | Hurtado Alvarez Gabriel Enriq | 1 : 0 | Pujol Morera Pau |
2 | Viñolas Anglada Laura | 1 : 0 | Boix I Casas Júlia |
3 | Barrios Rueda Gerard | + : - | Taulell Buit 1 |
4 | Roura Cortada Pep | + : - | Taulell Buit 2 |
1.5 | Sant Gregori B | 1 - 3 | Escacs Peralada B |
1 | Alcantarilla I López Daniel | 1 : 0 | Rico Sargatal Guillem |
2 | Noguer I Auguet Gemma | 0 : 1 | Insa Pujolar Marti |
3 | Pont I Teixidor Bernat | 0 : 1 | Acevedo Egido David |
4 | Taulell Buit 1 | 0 : 1 | Bouau Rowe Alger |
1.6 | Olot H | 3 - 1 | Santa Eugenia F |
1 | Canal Sala Xavier | 1 : 0 | Garcia Vidal Roger |
2 | Zoitanu Robert | 0 : 1 | Roqueta Maffei Oscar Nahuel |
3 | Lazaro Pujol Abel | 1 : 0 | Moles Benali Joan |
4 | Verdaguer Valés Pau | 1 : 0 | Castro Granolleras Albert |
1.7 | Santa Eugenia G | 0 - 4 | Cassà C |
1 | Boubakra Abderrahin | 0 : 1 | De Vicente I Ferrer Marc |
2 | Cabezas Carpintero Amalur | 0 : 1 | De Vicente I Ferrer Gerard |
3 | Jacomet Rodriguez Josep-M. | 0 : 1 | Tubert Mascort Joan |
4 | Bouslama Fornons Youcef | 0 : 1 | Cobos Porcel Estel |
1.8 | Gerunda I | 3 - 1 | Vilobí C |
1 | Garcias Planagumà Marc | 0 : 1 | Borrell I Asgleyas Marc |
2 | Pou Tuset Oriol | 1 : 0 | Borrell I Asgleyas Sergi |
3 | Pinto Galan Pau | 1 : 0 | Muñoz I Cursa Jordi |
4 | Calpe Valeros Marc | 1 : 0 | Vilarnau I Uño Clara |