Els GM S.P. Sethuraman i Hipólito Asís, campions de l'Obert Internacional Ciutat de Barcelona Grup A i de l’Absolut de Catalunya respectivament.
El podi del Ciutat de Barcelona Grup A. D’esquerra a dreta: Daniil Yuffa, S.P. Sethuraman i Murali Karthikeyan.
Classificació final del grup A
El podi del Ciutat de Barcelona Grup B. D’esquerra a dreta: Rafael Pujante, Chopra Manmay i David Angel Silva.
Classificació final del grup B
Respecte l’Absolut de Catalunya individual 2021, el GM Hipólito Asís (Barcelona) va començar la ronda com a líder i la va acabar com a campió.
Podi de l'Absolut de Catalunya. D'esquerra a dreta: Marc Narciso, Hipólito Asís i Pere Garriga.
Classificació final de l'Absolut de Catalunya
ANY 2020
Class | Nom | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 | |
1 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 32,3 |
2 | GM | Narciso Dublan Marc | CAT | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0,5 | 5 | 22 |
3 | GM | Alonso Rosell Alvar | CAT | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 0,5 | 4 | 24,8 |
4 | GM | Batsiashvili Nino | GEO | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 0 | 3 | 20,3 |
5 | GM | Munoz Miguel | CAT | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 0 | 2 | 18,8 |
6 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | CAT | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 0 | 2 | 9,75 |
7 | IM | Ayats Llobera Gerard | CAT | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3 | 0 | 1 | 10,3 |
8 | IM | Milliet Sophie | FRA | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 2,5 | 0,5 | 0 | 9,5 |
9 | GM | Peralta Fernando | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2,5 | 0,5 | 0 | 8,25 |
10 | IM | Daulyte-Cornette Deimante | LTU | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 2 | 0 | 0 | 7,75 |
ANY 2018
Ritme tradicional
Ordre | Equip | 1 | 2 | Des1 | Des2 |
1 | Argentina | * | 16 | 9 | 16 |
2 | Catalunya | 9 | * | 1 | 9 |
1. Argentina (Elo mitjà:2570, Des1: 9 / Des2: 16) | |||||||||||
T. | Nom | Elo | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | |
1 | GM | Mareco Sandro | 2653 | ARG | 112275 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 |
2 | GM | Peralta Fernando | 2582 | ARG | 105309 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 |
3 | GM | Pichot Alan | 2556 | ARG | 110973 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 |
4 | GM | Perez Ponsa Federico | 2554 | ARG | 117927 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 |
5 | GM | Krysa Leandro | 2503 | ARG | 116807 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 |
2. Catalunya (Elo mitjà:2522, Des1: 1 / Des2: 9) | |||||||||||
T. | Nom | Elo | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | |
1 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2581 | CAT | 2212943 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 |
2 | GM | Guerra Mendez Jose Angel | 2534 | CAT | 3508129 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 |
3 | IM | Asis Gargatagli Hipolito | 2526 | CAT | 2260735 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,5 |
4 | GM | Alonso Rosell Alvar | 2526 | CAT | 2270544 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 |
5 | IM | Diaz Camallonga Carles | 2444 | CAT | 22235256 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 |
Ritme ràpid
Ordre | Equip | 1 | 2 | Des1 | Des2 |
1 | Argentina | * | 29½ | 15 | 29,5 |
2 | Catalunya | 20½ | * | 5 | 20,5 |
1. Argentina (Elo mitjà:2573, Des1: 15 / Des2: 29,5) | ||||||||||||||||
T. | Nom | Elo | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | |
1 | GM | Mareco Sandro | 2546 | ARG | 112275 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 6,5 |
2 | GM | Peralta Fernando | 2577 | ARG | 105309 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 |
3 | GM | Pichot Alan | 2572 | ARG | 110973 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4,5 |
4 | GM | Perez Ponsa Federico | 2637 | ARG | 117927 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7,5 |
5 | GM | Krysa Leandro | 2534 | ARG | 116807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 |
2. Catalunya (Elo mitjà:2519, Des1: 5 / Des2: 20,5) | ||||||||||||||||
T. | Nom | Elo | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | |
1 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2537 | CAT | 2212943 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3,5 |
2 | GM | Guerra Mendez Jose Angel | 2497 | CAT | 3508129 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 |
3 | IM | Asis Gargatagli Hipolito | 2527 | CAT | 2260735 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,5 |
4 | GM | Alonso Rosell Alvar | 2598 | CAT | 2270544 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 |
5 | IM | Diaz Camallonga Carles | 2438 | CAT | 22235256 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,5 |
ANY 2017
Rank | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | |
1 | GM | Gledura Benjamin | 2605 | HUN | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 |
2 | GM | Fressinet Laurent | 2667 | FRA | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6 |
3 | GM | Vocaturo Daniele | 2610 | ITA | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ |
4 | GM | Peralta Fernando | 2558 | ARG | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 |
5 | IM | Asis Gargatagli Hipolito | 2514 | ESP | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 |
6 | GM | Munoz Miguel | 2481 | ESP | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 4½ |
7 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | 2555 | CHI | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 4 |
8 | GM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2524 | CUB | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3½ |
9 | GM | Grigoryan Karen H. | 2584 | ARM | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 3½ |
10 | GM | Alonso Rosell Alvar | 2508 | ESP | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 2 |
ANY 2016
Rank | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | |
1 | GM | Anton Guijarro David | 2606 | ESP | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 |
2 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2678 | POL | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 |
3 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2673 | RUS | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ |
4 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2538 | CAT | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ |
5 | GM | Peralta Fernando | 2578 | ARG | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 3 |
6 | IM | Asis Gargatagli Hipolito | 2495 | CAT | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3 |
7 | GM | Naiditsch Arkadij | 2684 | AZE | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 2½ |
8 | GM | Munoz Miguel | 2471 | CAT | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1½ |
ANY 2015
Rank | Nombre | EloInt | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | |
1 | GM | Morozevich Alexander | 2695 | RUS | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 |
2 | GM | Bachmann Axel | 2601 | PAR | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 |
3 | GM | Balogh Csaba | 2645 | HUN | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 2½ |
4 | IM | Asis Gargatagli Hipolito | 2483 | CAT | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 2½ |
5 | GM | Grigoryan Karen H. | 2616 | ARM | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 2 |
6 | GM | Narciso Dublan Marc | 2529 | CAT | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 2 |
ANY 2014
Rank | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | |
1 | GM | Balogh Csaba | 2658 | HUN | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ |
2 | GM | Li Chao B | 2722 | CHN | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ |
3 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2602 | CAN | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 2½ |
4 | GM | Grigoryan Karen H. | 2586 | ARM | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 2½ |
5 | GM | Narciso Dublan Marc | 2572 | CAT | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 2 |
6 | GM | Alonso Rosell Alvar | 2591 | CAT | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 |
ANY 2013
Rank | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | |
1 | GM | Balogh Csaba | 2632 | HUN | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ |
2 | GM | Hansen Eric | 2567 | CAN | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 |
3 | GM | Edouard Romain | 2657 | FRA | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 |
4 | GM | Narciso Dublan Marc | 2521 | CAT | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 |
5 | GM | Shankland Samuel L | 2605 | USA | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3½ |
6 | GM | Alsina Leal Daniel | 2539 | CAT | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3½ |
7 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2555 | CAT | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 2½ |
8 | GM | Ftacnik Lubomir | 2546 | SVK | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 2 |
ANY 2012
Rank | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | |
1 | GM | Sjugirov Sanan | 2624 | RUS | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | GM | Quesada Perez Yuniesky | 2604 | CUB | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 |
3 | GM | Nielsen Peter Heine | 2662 | DEN | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ |
4 | GM | Sokolov Ivan | 2690 | NED | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 |
5 | GM | Aroshidze Levan | 2560 | GEO | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 |
6 | IM | Alonso Rosell Alvar | 2540 | CAT | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 |
7 | IM | Fluvia Poyatos Joan | 2490 | CAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3½ |
8 | GM | Oms Pallisse Josep | 2506 | CAT | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 3 |
9 | GM | Nikolic Predrag | 2638 | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | * | 0 | 3 |
10 | GM | Munoz Pantoja Miguel | 2460 | CAT | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 3 |
ANY 2011
Rank | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | |
1 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2614 | ESP | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ |
2 | GM | Seirawan Yasser | 2652 | USA | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
3 | GM | Spraggett Kevin | 2576 | CAN | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 |
4 | GM | De La Riva Aguado Oscar | 2541 | AND | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 |
5 | GM | Smirin Ilia | 2678 | ISR | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 |
6 | GM | Narciso Dublan Marc | 2519 | CAT | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 3½ |
7 | GM | Alsina Leal Daniel | 2529 | CAT | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3½ |
8 | GM | Peralta Fernando | 2602 | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3 |
9 | GM | Oms Pallisse Josep | 2493 | CAT | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 2 |
ANY 2010
Rank | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | |
1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2668 | CUB | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 |
2 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2602 | ESP | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 |
3 | GM | Inarkiev Ernesto | 2667 | RUS | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
4 | GM | Jussupow Artur | 2589 | GER | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ |
5 | GM | Edouard Romain | 2636 | FRA | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ |
6 | GM | Alsina Leal Daniel | 2527 | CAT | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 |
7 | GM | Cuartas Jaime A. | 2534 | COL | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 4 |
8 | GM | Oms Pallisse Josep | 2528 | CAT | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 3½ |
9 | GM | Magem Badals Jordi | 2593 | CAT | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 2½ |
10 | GM | Hess Robert L | 2602 | USA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 2 |
ANY 2009
Rank | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | |
1 | IM | Alsina Leal Daniel | 2523 | CAT | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ |
2 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2589 | CAT | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ |
3 | GM | Magem Badals Jordi | 2564 | CAT | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ |
4 | GM | Narciso Dublan Marc | 2510 | CAT | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
5 | GM | Dreev Alexey | 2655 | RUS | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 |
6 | GM | Peralta Fernando | 2557 | ARG | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ |
7 | GM | Tregubov Pavel V | 2642 | RUS | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 4 |
8 | GM | Almeida Quintana Omar | 2542 | CUB | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 3½ |
9 | GM | Andersson Ulf | 2582 | SWE | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 3½ |
10 | GM | Fier Alexandr | 2653 | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 2 |
ANY 2008
Rank |
|
Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
1 | GM | Dreev Alexey | 2670 | RUS | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 |
2 | GM | Georgiev Kiril | 2645 | BUL | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ |
3 | GM | Jobava Baadur | 2664 | GEO | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ |
4 | GM | Gulko Boris F | 2552 | USA | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 |
5 | IM | Corrales Jimenez Fidel | 2552 | CUB | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ |
6 | GM | Stefanova Antoaneta | 2548 | BUL | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ |
7 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2548 | CAT | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4 |
8 | GM | Hernandez Carmenates Holden | 2580 | CUB | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 3 |
9 | GM | Narciso Dublan Marc | 2511 | CAT | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2½ |
10 | GM | Kogan Artur | 2561 | ISR | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 2½ |
ANY 2007
Rank | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | |
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2648 | USA | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | GM | Dominguez Lenier | 2683 | CUB | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 |
3 | GM | Gashimov Vugar | 2663 | AZE | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ |
4 | GM | Beliavsky Alexander | 2646 | SLO | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ |
5 | GM | Vaganian Rafael A | 2600 | ARM | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
6 | GM | Krasenkow Michal | 2668 | POL | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
7 | GM | Oms Pallise Josep | 2506 | CAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 4 |
8 | GM | Illescas Miquel | 2598 | CAT | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 3½ |
9 | GM | Narciso Dublan Marc | 2546 | CAT | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 3 |
10 | IM | Fluvia Jordi | 2508 | CAT | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1½ |
ANY 2006
Rank | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | |
1 | GM | Dominguez Leinier | 2655 | CUB | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 |
2 | GM | Ivanchuk Vassily | 2741 | UKR | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
3 | GM | Korneev Oleg | 2657 | RUS | ½ | 1 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ |
4 | GM | Bologan Viktor | 2659 | MDA | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 5 |
5 | GM | Granda Julio E | 2646 | PER | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 |
6 | GM | Peralta Fernando | 2574 | ARG | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 |
7 | GM | Narciso Dublan Marc | 2511 | CAT | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 4 |
8 | IM | Lopez Martinez J.M | 2508 | CAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3½ |
9 | GM | Timman Jan H | 2565 | NED | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 2½ |
10 | IM | Lacasa Diaz Jose A. | 2410 | CAT | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 2 |
ANY 2005
Rank | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | |
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2748 | UKR | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 |
2 | GM | Moskalenko Viktor | 2528 | UKR | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2607 | CAT | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 2½ |
4 | GM | Fedorchuk Sergey A | 2599 | UKR | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 2 |
5 | GM | Narciso Dublan Marc | 2525 | CAT | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 |
6 | GM | Felgaer Ruben | 2624 | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ |
ANY 2004
Rank | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | |
1 | GM | Felgaer Ruben | 2569 | ARG | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ |
2 | GM | Korchnoi Viktor | 2601 | SUI | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 |
3 | GM | Marin Mihail | 2511 | ROU | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3 |
4 | GM | Comas Fabrego Lluis | 2529 | CAT | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3 |
5 | GM | Moskalenko Viktor | 2551 | UKR | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2 |
6 | IM | Granados Gomez Manuel | 2425 | CAT | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ |