Sorteig del Calendari dels grups de categories catalanes de la Lliga Catalana 2016 celebrat en el trancurs de l'Assemblea de Clubs del dia 21 de novembre de 2015.
| DIVISIÓ D'HONOR | |||
| GRUP 1 | Grup II | ||
| 1 | Escola d'Escacs de BCN | 1 | SCC Sabadell |
| 2 | Barcelona UGA | 2 | Barberà |
| 3 | Cerdanyola Vallès | 3 | Tres Peons |
| 4 | Montcada | 4 | Mollet |
| 5 | Figueres | 5 | Sant Boi |
| 6 | Foment | 6 | Lleida |
| 7 | Catalonia | 7 | Peona i Peó |
| 8 | Sant Josep | 8 | Sant Andreu |
| PRIMERA DIVISIÓ | |||
| GRUP 1 | GRUP II | ||
| 1 | Banyoles | 1 | Gran Penya |
| 2 | Tres Peons B | 2 | Barcelona UGA B |
| 3 | Sant Feliu | 3 | Olot |
| 4 | Colmena | 4 | Sant Martí |
| 5 | Gerunda | 5 | Congrés |
| 6 | Tàrrega | 6 | Foment B |
| 7 | Catalunya | 7 | Terrassa |
| 8 | Sant Cugat | 8 | Sitges |
| 9 | Ateneu Colón | 9 | Vilafranca |
| 10 | Reus Deportiu | 10 | Tarragona |
| SEGONA DIVISIÓ | |||
| GRUP 1 | GRUP II | ||
| 1 | Cassà | 1 | Andorra |
| 2 | El Masnou | 2 | Lleida B |
| 3 | Guixolenc | 3 | Peona i Peó B |
| 4 | Tarradell-Centell | 4 | Colon Sabadell C |
| 5 | Granollers-Canovelles | 5 | Calaf |
| 6 | Santa Eugenia | 6 | Cardona-Suria |
| 7 | Tordera | 7 | Torà |
| 8 | Figueres B | 8 | Cerdanyola Vallès B |
| 9 | Colon Sabadell B | 9 | Santpedor |
| 10 | Gerunda B | 10 | Comtal |
| GRUP III | GRUP IV | ||
| 1 | La Lira | 1 | Cornellà |
| 2 | Sant Andreu B | 2 | Valls |
| 3 | Llinars | 3 | Peó Vuit |
| 4 | Sant Adrià | 4 | Jake |
| 5 | Badalona | 5 | Tarragona B |
| 6 | Rubinenca | 6 | La Ràpita |
| 7 | Catalunya B | 7 | Masdenverge |
| 8 | Ideal Clave | 8 | Moli Nou |
| 9 | Maragall | 9 | Escola Salou |
| 10 | Montmeló | 10 | Escacs Reus |
| RONDA | DATA | |
| 1 | 23/01/2016 | 1-8 2-7 3-6 4-5 |
| 2 | 30/01/2016 | 8-5 6-4 7-3 1-2 |
| 3 | 06/02/2016 | 2-8 3-1 4-7 5-6 |
| 4 | 13/02/2016 | 8-6 7-5 1-4 2-3 |
| 5 | 20/02/2016 | 3-8 4-2 5-1 6-7 |
| 6 | 27/02/2016 | 8-7 1-6 2-5 3-4 |
| 7 | 05/03/2016 | 4-8 5-3 6-2 7-1 |
| RONDA | DATA | |
| 1 | 24/01/2016 | 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 |
| 2 | 31/01/2016 | 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 |
| 3 | 07/02/2016 | 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 |
| 4 | 14/02/2016 | 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 |
| 5 | 21/02/2016 | 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 |
| 6 | 28/02/2016 | 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 |
| 7 | 06/03/2016 | 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 |
| 8 | 13/03/2016 | 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 |
| 9 | 03/04/2016 | 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 |








