Ordre Nom Gr FIDE EloN Club/Ciutat Pts.
1 Martin Perez Laura WFM 2216 2069 2078 Llinars del Valles 4,5
2 Casset Bello Elena 2104 1911 1928 Torreblanca 4
3 Ventos Alfonso Alba 2000 1782 1758 La Colmena 3,5
4 Lopez Atay Diana Ruth 2103 1959 1966 Sant Marti 3
5 Martin Dinares Sonia 2037 1806 1797 Olesa 3
6 Hernando Rodrigo Inmaculada 2055 1897 1907 Cadena 3
7 Sargsyan Anna 1803 1740 0 La Colmena 2,5
8 Riera Morilla Elizabeth 2156 1951 1970 Cirera 2,5
9 Fernandez Rebollo Irene 1871 1468 1403 La Colmena 2,5
10 Guerrero Moreno Ainoha 1661 0 0 La Colmena 2,5
11 Biosca Cid Merce 1701 1411 1459 Peó Vuit 2
12 Sanchez Gilabert Andrea 1836 1551 1466 Masdenverge 2
 13 Casares Bonals Ainhoa 1800 1399 1412 Llinars del Valles 2
14 Amirkhanyan Mane 1771 0 0 La Colmena 1,5
15 Hernando Rodrigo Lourdes 2001 1733 1723 Cadena 1,5
16 Asatryan Maria Cristina 1562 0 0 La Colmena 0

 

Classificació final i resultats

Notícia