| Campionat Absolut de Barcelona | |||
| Ronda 6 el 05.11.2017 a las 10:00 |
| SNo. | Nom | EloInt | Pts | Pts | Nom | EloInt | SNo. | Local |
| 2 | Garriga Cazorla Pere | 2390 | 5 | 4½ | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2379 | 4 | Sant Adrià |
| 5 | Gual Pascual Antonio | 2372 | 4 | 4 | Perez Mitjans Orelvis | 2382 | 3 | Sant Adrià |
| 18 | Garrido Fernandez Daniel | 2193 | 3½ | 3½ | Vidarte Morales Arturo | 2331 | 6 | Foment |
| 20 | Ruperez Miguel | 2161 | 3½ | 3½ | Martorell Aguado Joan | 2314 | 8 | La Lira |
| 24 | Paquico Rodriguez Ivan | 2135 | 3 | 3 | Blasco Coll Andreu | 2224 | 10 | Foment |
| 21 | Porta Tovar Guillem | 2159 | 3 | 3 | Ventura Bolet Alexandre | 2222 | 11 | La Lira |
| 14 | Capellades Subirana Marc | 2208 | 3 | 3 | Porta Tovar Oriol | 2122 | 27 | La Lira |
| 26 | Gonell Aparici Ramon | 2122 | 3 | 3 | Avila Jimenez Xavier | 2201 | 16 | La Lira |
| 32 | Perez Garcia Adria | 2082 | 3 | 3 | Gonzalez Raul Omar | 2196 | 17 | La Lira |
| 30 | Fabregas Fernandez Bernat | 2103 | 3 | 3 | Sama Salinas Hector | 2171 | 19 | La Lira |
| 34 | Molano Lafuente Ismael | 2068 | 3 | 2½ | Fernandez Goyanes Francesc | 2145 | 22 | La Lira |
| 15 | Fernandez Cazorla Antonio | 2204 | 2½ | 2½ | Pozanco Romasanta Marc | 2064 | 35 | La Lira |
| 38 | Guix Torres David | 2056 | 2½ | 2½ | Comellas Blanchart Jordi | 2128 | 25 | La Lira |
| 28 | Romero Castejon Daniel | 2118 | 2½ | 2½ | Marches Rios Joan Manuel | 2059 | 37 | La Lira |
| 29 | Lacasta Palacio Joaquim | 2104 | 2½ | 2½ | Prats Rodriguez Juan Bosco | 1962 | 47 | La Lira |
| 31 | Hapala Elisabeth | 2084 | 2½ | 2½ | Lorenzo Martinez Ruben | 1684 | 67 | Sant Adrià |
| 33 | Fernandez Aguilar Fran | 2080 | 2½ | 2½ | Houzi Acharki Hanane | 1676 | 68 | Sant Adrià |
| 36 | Vigo Allepuz David | 2060 | 2 | 2½ | Rodriguez Vega Blas | 2023 | 41 | Sant Adrià |
| 39 | Alvarez Albiol Victor | 2040 | 2 | 2 | Alvarez Ferre Llorens | 1946 | 50 | Foment |
| 44 | Castrillo Mansego Pablo | 2006 | 2 | 2 | Pena Mor David | 1873 | 56 | La Lira |
| 49 | Molinero Martin Joan | 1957 | 2 | 2 | Moreno Oller Victor | 1727 | 62 | Sant Adrià |
| 48 | Romero Moreno Felix | 1961 | 1½ | 1½ | Bes Alvarez Alex | 2017 | 42 | Foment |
| 53 | Marzo Pie Xavier | 1927 | 1½ | 1½ | Toquero Gracia Pau | 1901 | 54 | La Lira |
| 40 | Vazquez Gamero Miguel | 2025 | 1 | 1 | Castillo Dalmau Arnau | 1726 | 63 | Sant Adrià |
| 65 | Ramos Verdu Juan Manuel | 1699 | 1 | 1 | Velez Romero Juan Luis | 1971 | 46 | Sant Adrià |
| 60 | Dominguez Laguna Eduard | 1747 | 1 | 1 | Molina Peris Cristian | 1942 | 52 | Sant Adrià |
| 55 | Pera Muntasell Marc | 1879 | 1 | 1 | Catala Ulied Guillem | 1725 | 64 | La Lira |
| 66 | Gonzalez Cobos Arnau | 1688 | 1 | ½ | Tarrago Domingo Miguel | 2011 | 43 | Sant Adrià |
| 45 | Garcia Ruiz Adrian | 1989 | 0 | Descanso | 0 |
| Campionat Territorial del Barcelones | ||
| Ronda 6 el 05.11.2017 a las 10:00 |
| SNo. | Nombre | EloInt | Pts | Pts | Nombre | EloInt | SNo. | Local |
| 12 | Porta Bellido Xavier | 1873 | 4½ | 5 | Moya Nunez Pau Salvador | 1866 | 13 | Foment |
| 6 | Magallanes Gustavo | 1915 | 4 | 4 | Cervello I Tost Roger | 1949 | 3 | La Lira |
| 4 | Sumelzo Lozano Jose | 1939 | 4 | 4 | Rodriguez Saez Gerard | 1826 | 14 | Sant Adrià |
| 7 | Daguro Dasalla Armando | 1911 | 4 | 4 | Espuny Vinye Ramon | 1926 | 5 | La Lira |
| 26 | Subirats Martinez Miguel Ange | 1744 | 3½ | 3½ | Monedero Gonzalez Josep | 1970 | 1 | Sant Adrià |
| 25 | Serra Vilaro Agustin | 1745 | 3½ | 3½ | Gonzalez Alonso Marti | 1787 | 20 | La Lira |
| 2 | Ramon Serrano Francisco | 1950 | 3 | 3 | Molina Hernandez Albert | 1780 | 22 | Sant Adrià |
| 27 | Garcia Punzano Josep Lluis | 1724 | 3 | 3 | Jerez Soriano Antonio | 1891 | 9 | Foment |
| 10 | Lopez Manzano Antonio | 1883 | 3 | 3 | Ayza Casamitjana Antoni | 1771 | 24 | Sant Adrià |
| 28 | Hurtado Insa Francesc | 1714 | 3 | 3 | Daimiel Bescos Eleuterio | 1881 | 11 | La Lira |
| 31 | Romero Funieles Rafael | 1704 | 3 | 3 | Delgado Camara Lluis Felix | 1813 | 15 | La Lira |
| 33 | Sarrio Vendrell Nerea | 1680 | 3 | 3 | Gonzalez Lafita Oscar | 1808 | 16 | La Lira |
| 35 | Abascal Vicente Ignacio | 1649 | 3 | 3 | Peiron Lluch Jose Daniel | 1807 | 17 | Foment |
| 18 | Grao Amaya Rafael | 1806 | 3 | 3 | Del Castillo Lite Sergio | 0 | 82 | Sant Adrià |
| 29 | Poyato Duran David | 1710 | 2½ | 3 | Seijas Castro Pedro | 1677 | 34 | Sant Adrià |
| 47 | Capella Baladas Jaume | 1585 | 2½ | 2½ | Lopez Mayoral Migue | 1640 | 37 | Foment |
| 64 | Castillo Garrido Alex | 1436 | 2½ | 2½ | Casares Bonals Ainhoa | 1640 | 38 | Sant Adrià |
| 72 | Marzo Ruiz Xavier | 1367 | 2½ | 2½ | Sanchez Arcusa Guillem | 1623 | 42 | La Lira |
| 19 | Escudero Martinez Alberto | 1788 | 2 | 2½ | Roig Martinez Salvador | 1563 | 49 | La Lira |
| 30 | Molina Soler Joan Carlos | 1705 | 2 | 2 | Valero Hellin Jose Luis | 1522 | 52 | Sant Adrià |
| 32 | Alvarez Albiol Daniel | 1681 | 2 | 2 | Barroso Vilanova Daniel | 1521 | 53 | Foment |
| 36 | Castro Estrella Joan Gabriel | 1642 | 2 | 2 | Del Rio Soler Andreu | 1463 | 61 | Foment |
| 55 | Casares Bonals Asier | 1503 | 2 | 2 | Cobo Sampron Ramon | 1639 | 39 | Sant Adrià |
| 56 | Garcia Gomez Luis | 1498 | 2 | 2 | Giralt Garcia Joaquin | 1605 | 43 | Foment |
| 58 | Dominguez Laguna Didac | 1491 | 2 | 2 | Guerra Blanco Antonio | 1592 | 45 | Sant Adrià |
| 48 | Carceller Perez Francesc | 1584 | 2 | 2 | Catala Ulied Carles | 1373 | 69 | La Lira |
| 60 | Febrero Perez Lluis | 1473 | 2 | 2 | Sanchez Coves Juan Josep | 1554 | 50 | Sant Adrià |
| 51 | Ortiz Padro Pol | 1534 | 2 | 2 | Valenzuela Sanchez Cristian | 0 | 84 | Sant Adrià |
| 44 | Pons Garcia Jordi | 1605 | 1½ | 1½ | Sanchez Diaz Lucas | 1315 | 74 | La Lira |
| 79 | Perez Marti Alfonso | 1168 | 1½ | 1½ | Capdevila Castello Alberto | 1517 | 54 | Sant Adrià |
| 65 | Bienvenido Kleque Jose | 1414 | 1½ | 1½ | Blasco Pomarol Carlos | 1096 | 81 | Sant Adrià |
| 66 | Garcia Ahumada Lluis | 1399 | 1½ | 1½ | Morales Rubiella Albert | 0 | 83 | Foment |
| 77 | Montilla Rodriguez Jose Luis | 1199 | 1½ | 1 | Padin Jimenez Oriol | 1474 | 59 | La Lira |
| 73 | Vicente Perales Manel | 1354 | 1 | 1 | Nunez Romeo Fausto | 1446 | 63 | Foment |
| 67 | Teruel Sanz Cristina | 1393 | 1 | 1 | Chen Shiyuan | 0 | 87 | Foment |
| 68 | Rodriguez Garcia Oscar | 1390 | 1 | 1 | Ruiz Mena Victor | 0 | 88 | Sant Adrià |
| 86 | Gutierrez Gomez Dolores | 0 | 1 | ½ | Torres Teruel Joan | 1174 | 78 | Foment |
| 70 | San Isidoro Castillo Josep | 1368 | ½ | ½ | Elias Arguelles Manel | 1589 | 46 | Foment |
| 75 | Rodriguez Sanchez Jacinto | 1222 | 0 | 0 | Claria Martinez Albert | 1159 | 80 | Foment |
| 76 | Alarcon Alarcon Marina | 1200 | 0 | Descanso | 0 |
| Campionat Territorial del Baix Llobregat | |||
| Ronda 6 el 05.11.2017 a las 10:00 Local: Cornellà |
| SNo. | Nombre | EloInt | Pts | Pts | Nombre | EloInt | SNo. |
| 1 | Reyes Lopez Daniel | 1936 | 4½ | 4 | Madrid Sole Antonio | 1779 | 15 |
| 20 | Peris Morte Joaquim | 1758 | 4 | 4 | Varela Cuadrado Cesar | 1794 | 11 |
| 16 | Valarezzo Ricard Pedro | 1771 | 3½ | 4 | Martin Barcelo Carles | 1761 | 18 |
| 26 | Salazar Navas Josep | 1701 | 3½ | 3½ | Avramov Petkov Plamen | 1866 | 4 |
| 2 | Jordan Garcia Jose Maria | 1916 | 3½ | 3 | Costa Trave Jaume | 1740 | 23 |
| 5 | Boloix Pahissa Xavier | 1852 | 3 | 3 | Clanchet Olle Josep | 1656 | 29 |
| 32 | Vivancos Munoz Manuel | 1612 | 3 | 3 | Gallego Montes Antoni | 1818 | 7 |
| 22 | Gris Mateos Francisco | 1744 | 2½ | 2½ | Romeu Perulles Jaume | 1850 | 6 |
| 30 | Toribio Ruiz Ismael | 1626 | 2½ | 2½ | Bonay Toscas Santiago | 1779 | 14 |
| 3 | Lucas Navas Jose Manuel | 1870 | 2 | 2½ | Castells Pagan Raul | 1808 | 9 |
| 13 | Canizares Hidalgo Antonio | 1782 | 2 | 2 | Sanchez Artigas Antoni | 1733 | 25 |
| 28 | Garcia Guardiola Joan | 1674 | 2 | 2 | Mengual Jerez Antoni | 1764 | 17 |
| 34 | Saez Ortega Jose | 1593 | 2 | 2 | Vega Rangel Luis | 1758 | 19 |
| 24 | Dominguez De La Haba Emilio | 1736 | 2 | 2 | Artero Marquez Juan Pedro | 0 | 40 |
| 12 | Duro Salgado Francisco | 1793 | 1½ | 1 | Girona Flores Ladislau | 1374 | 36 |
| 37 | Fresneda Arias Esther | 1355 | 1 | 1½ | Cuxart Taltavull Albert | 1607 | 33 |
| 38 | Ferre Navarro Joaquim | 1294 | 0 | 1 | Moreno Munoz Juan Antonio | 0 | 39 |
DISTRIBUCIÓ PER LOCAL RONDA 6
| Ronda 6 el 05.11.2017 a las 10:00 | |||||||
| GRUP ABSOLUT | |||||||
| Taula | Nom | EloInt | Pts | Pts | Nom | EloInt | Local |
| 3 | Garrido Fernandez Daniel | 2193 | 3½ | 3½ | Vidarte Morales Arturo | 2331 | Foment |
| 5 | Paquico Rodriguez Ivan | 2135 | 3 | 3 | Blasco Coll Andreu | 2224 | Foment |
| 19 | Alvarez Albiol Victor | 2040 | 2 | 2 | Alvarez Ferre Llorens | 1946 | Foment |
| 22 | Romero Moreno Felix | 1961 | 1½ | 1½ | Bes Alvarez Alex | 2017 | Foment |
| 4 | Ruperez Miguel | 2161 | 3½ | 3½ | Martorell Aguado Joan | 2314 | La Lira |
| 6 | Porta Tovar Guillem | 2159 | 3 | 3 | Ventura Bolet Alexandre | 2222 | La Lira |
| 7 | Capellades Subirana Marc | 2208 | 3 | 3 | Porta Tovar Oriol | 2122 | La Lira |
| 8 | Gonell Aparici Ramon | 2122 | 3 | 3 | Avila Jimenez Xavier | 2201 | La Lira |
| 9 | Perez Garcia Adria | 2082 | 3 | 3 | Gonzalez Raul Omar | 2196 | La Lira |
| 10 | Fabregas Fernandez Bernat | 2103 | 3 | 3 | Sama Salinas Hector | 2171 | La Lira |
| 11 | Molano Lafuente Ismael | 2068 | 3 | 2½ | Fernandez Goyanes Francesc X | 2145 | La Lira |
| 12 | Fernandez Cazorla Antonio | 2204 | 2½ | 2½ | Pozanco Romasanta Marc | 2064 | La Lira |
| 13 | Guix Torres David | 2056 | 2½ | 2½ | Comellas Blanchart Jordi | 2128 | La Lira |
| 14 | Romero Castejon Daniel | 2118 | 2½ | 2½ | Marches Rios Joan Manuel | 2059 | La Lira |
| 15 | Lacasta Palacio Joaquim | 2104 | 2½ | 2½ | Prats Rodriguez Juan Bosco | 1962 | La Lira |
| 20 | Castrillo Mansego Pablo | 2006 | 2 | 2 | Pena Mor David | 1873 | La Lira |
| 23 | Marzo Pie Xavier | 1927 | 1½ | 1½ | Toquero Gracia Pau | 1901 | La Lira |
| 27 | Pera Muntasell Marc | 1879 | 1 | 1 | Catala Ulied Guillem | 1725 | La Lira |
| 1 | Garriga Cazorla Pere | 2390 | 5 | 4½ | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2379 | Sant Adrià |
| 2 | Gual Pascual Antonio | 2372 | 4 | 4 | Perez Mitjans Orelvis | 2382 | Sant Adrià |
| 16 | Hapala Elisabeth | 2084 | 2½ | 2½ | Lorenzo Martinez Ruben | 1684 | Sant Adrià |
| 17 | Fernandez Aguilar Francisco | 2080 | 2½ | 2½ | Houzi Acharki Hanane | 1676 | Sant Adrià |
| 18 | Vigo Allepuz David | 2060 | 2 | 2½ | Rodriguez Vega Blas | 2023 | Sant Adrià |
| 21 | Molinero Martin Joan | 1957 | 2 | 2 | Moreno Oller Victor | 1727 | Sant Adrià |
| 24 | Vazquez Gamero Miguel | 2025 | 1 | 1 | Castillo Dalmau Arnau | 1726 | Sant Adrià |
| 25 | Ramos Verdu Juan Manuel | 1699 | 1 | 1 | Velez Romero Juan Luis | 1971 | Sant Adrià |
| 26 | Dominguez Laguna Eduard | 1747 | 1 | 1 | Molina Peris Cristian | 1942 | Sant Adrià |
| 28 | Gonzalez Cobos Arnau | 1688 | 1 | ½ | Tarrago Domingo Miguel | 2011 | Sant Adrià |
| GRUP BARCELONÈS | |||||||
| 1 | Porta Bellido Xavier | 1873 | 4½ | 5 | Moya Nunez Pau Salvador | 1866 | Foment |
| 8 | Garcia Punzano Josep Lluis | 1724 | 3 | 3 | Jerez Soriano Antonio | 1891 | Foment |
| 13 | Abascal Vicente Ignacio | 1649 | 3 | 3 | Peiron Lluch Jose Daniel | 1807 | Foment |
| 16 | Capella Baladas Jaume | 1585 | 2½ | 2½ | Lopez Mayoral Miguel Angel | 1640 | Foment |
| 21 | Alvarez Albiol Daniel | 1681 | 2 | 2 | Barroso Vilanova Daniel | 1521 | Foment |
| 22 | Castro Estrella Joan Gabriel | 1642 | 2 | 2 | Del Rio Soler Andreu | 1463 | Foment |
| 24 | Garcia Gomez Luis | 1498 | 2 | 2 | Giralt Garcia Joaquin | 1605 | Foment |
| 32 | Garcia Ahumada Lluis | 1399 | 1½ | 1½ | Morales Rubiella Albert | 0 | Foment |
| 34 | Vicente Perales Manel | 1354 | 1 | 1 | Nunez Romeo Fausto | 1446 | Foment |
| 35 | Teruel Sanz Cristina | 1393 | 1 | 1 | Chen Shiyuan | 0 | Foment |
| 37 | Gutierrez Gomez Dolores | 0 | 1 | ½ | Torres Teruel Joan | 1174 | Foment |
| 38 | San Isidoro Castillo Josep | 1368 | ½ | ½ | Elias Arguelles Manel | 1589 | Foment |
| 39 | Rodriguez Sanchez Jacinto | 1222 | 0 | 0 | Claria Martinez Albert | 1159 | Foment |
| 2 | Magallanes Gustavo | 1915 | 4 | 4 | Cervello I Tost Roger | 1949 | La Lira |
| 4 | Daguro Dasalla Armando | 1911 | 4 | 4 | Espuny Vinye Ramon | 1926 | La Lira |
| 6 | Serra Vilaro Agustin | 1745 | 3½ | 3½ | Gonzalez Alonso Marti | 1787 | La Lira |
| 10 | Hurtado Insa Francesc | 1714 | 3 | 3 | Daimiel Bescos Eleuterio | 1881 | La Lira |
| 11 | Romero Funieles Rafael | 1704 | 3 | 3 | Delgado Camara Lluis Felix | 1813 | La Lira |
| 12 | Sarrio Vendrell Nerea | 1680 | 3 | 3 | Gonzalez Lafita Oscar | 1808 | La Lira |
| 18 | Marzo Ruiz Xavier | 1367 | 2½ | 2½ | Sanchez Arcusa Guillem | 1623 | La Lira |
| 19 | Escudero Martinez Alberto | 1788 | 2 | 2½ | Roig Martinez Salvador | 1563 | La Lira |
| 26 | Carceller Perez Francesc | 1584 | 2 | 2 | Catala Ulied Carles | 1373 | La Lira |
| 29 | Pons Garcia Jordi | 1605 | 1½ | 1½ | Sanchez Diaz Lucas | 1315 | La Lira |
| 33 | Montilla Rodriguez Jose Luis | 1199 | 1½ | 1 | Padin Jimenez Oriol | 1474 | La Lira |
| 3 | Sumelzo Lozano Jose | 1939 | 4 | 4 | Rodriguez Saez Gerard | 1826 | Sant Adrià |
| 5 | Subirats Martinez Miguel | 1744 | 3½ | 3½ | Monedero Gonzalez Josep | 1970 | Sant Adrià |
| 7 | Ramon Serrano Francisco | 1950 | 3 | 3 | Molina Hernandez Albert | 1780 | Sant Adrià |
| 9 | Lopez Manzano Antonio | 1883 | 3 | 3 | Ayza Casamitjana Antoni | 1771 | Sant Adrià |
| 14 | Grao Amaya Rafael | 1806 | 3 | 3 | Del Castillo Lite Sergio | 0 | Sant Adrià |
| 15 | Poyato Duran David | 1710 | 2½ | 3 | Seijas Castro Pedro | 1677 | Sant Adrià |
| 17 | Castillo Garrido Alex | 1436 | 2½ | 2½ | Casares Bonals Ainhoa | 1640 | Sant Adrià |
| 20 | Molina Soler Joan Carlos | 1705 | 2 | 2 | Valero Hellin Jose Luis | 1522 | Sant Adrià |
| 23 | Casares Bonals Asier | 1503 | 2 | 2 | Cobo Sampron Ramon | 1639 | Sant Adrià |
| 25 | Dominguez Laguna Didac | 1491 | 2 | 2 | Guerra Blanco Antonio | 1592 | Sant Adrià |
| 27 | Febrero Perez Lluis | 1473 | 2 | 2 | Sanchez Coves Juan Josep | 1554 | Sant Adrià |
| 28 | Ortiz Padro Pol | 1534 | 2 | 2 | Valenzuela Sanchez Cristian | 0 | Sant Adrià |
| 30 | Perez Marti Alfonso | 1168 | 1½ | 1½ | Capdevila Castello Alberto | 1517 | Sant Adrià |
| 31 | Bienvenido Kleque Jose | 1414 | 1½ | 1½ | Blasco Pomarol Carlos | 1096 | Sant Adrià |
| 36 | Rodriguez Garcia Oscar | 1390 | 1 | 1 | Ruiz Mena Victor | 0 | Sant Adrià |