| Campionat Absolut de Barcelona | |||
| Ronda 7 el 12.11.2017 a las 10:00 |
| SNo. | Nombre | EloInt | Pts | Pts | Nombre | EloInt | SNo. | Local |
| 3 | Perez Mitjans Orelvis | 2382 | 4½ | 6 | Garriga Cazorla Pere | 2390 | 2 | Sant Adrià |
| 4 | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2379 | 4½ | 4½ | Gual Pascual Antonio | 2372 | 5 | Foment |
| 8 | Martorell Aguado Joan | 2314 | 4½ | 4 | Vidarte Morales Arturo | 2331 | 6 | Lira |
| 10 | Blasco Coll Andreu | 2224 | 4 | 4 | Garrido Fernandez Daniel | 2193 | 18 | Foment |
| 11 | Ventura Bolet Alexandre | 2222 | 4 | 4 | Perez Garcia Adria | 2082 | 32 | La Lira |
| 16 | Avila Jimenez Xavier | 2201 | 4 | 4 | Capellades Subirana Marc | 2208 | 14 | La Lira |
| 30 | Fabregas Fernandez Bernat | 2103 | 3½ | 3½ | Castillo Dalmau Albert | 2209 | 13 | La Lira |
| 15 | Fernandez Cazorla Antonio | 2204 | 3½ | 3½ | Hapala Elisabeth | 2084 | 31 | Sant Adrià |
| 19 | Sama Salinas Hector | 2171 | 3½ | 3½ | Molano Lafuente Ismael | 2068 | 34 | La Lira |
| 33 | Fernandez Aguilar Francisco | 2080 | 3½ | 3½ | Ruperez Miguel | 2161 | 20 | La Lira |
| 17 | Gonzalez Raul Omar | 2196 | 3 | 3 | Romero Castejon Daniel | 2118 | 28 | La Lira |
| 37 | Marches Rios Joan Manuel | 2059 | 3 | 3 | Porta Tovar Guillem | 2159 | 21 | La Lira |
| 22 | Fernandez Goyanes Fran | 2145 | 3 | 3 | Lacasta Palacio Joaquim | 2104 | 29 | Sant Adrià |
| 41 | Rodriguez Vega Blas | 2023 | 3 | 3 | Paquico Rodriguez Ivan | 2135 | 24 | Sant Adrià |
| 25 | Comellas Blanchart Jordi | 2128 | 3 | 3 | Alvarez Albiol Victor | 2040 | 39 | Foment |
| 47 | Prats Rodriguez Juan Bosco | 1962 | 3 | 3 | Gonell Aparici Ramon | 2122 | 26 | La Lira |
| 27 | Porta Tovar Oriol | 2122 | 3 | 3 | Guix Torres David | 2056 | 38 | La Lira |
| 35 | Pozanco Romasanta Marc | 2064 | 2½ | 3 | Castrillo Mansego Pablo | 2006 | 44 | La Lira |
| 54 | Toquero Gracia Pau | 1901 | 2½ | 2½ | Vigo Allepuz David | 2060 | 36 | Foment |
| 62 | Moreno Oller Victor | 1727 | 2½ | 2½ | Romero Moreno Felix | 1961 | 48 | La Lira |
| 67 | Lorenzo Martinez Ruben | 1684 | 2½ | 2½ | Molinero Martin Joan | 1957 | 49 | Sant Adrià |
| 46 | Velez Romero Juan Luis | 1971 | 2 | 2½ | Houzi Acharki Hanane | 1676 | 68 | Sant Adrià |
| 56 | Pena Mor David | 1873 | 2 | 2 | Dominguez Rueda Juan | 2135 | 23 | La Lira |
| 50 | Alvarez Ferre Llorens | 1946 | 2 | 2 | Roa Ribera Alvaro | 1838 | 58 | Sant Adrià |
| 52 | Molina Peris Cristian | 1942 | 2 | 2 | Gonzalez Cobos Arnau | 1688 | 66 | Sant Adrià |
| 59 | Catala Ulied Bernat | 1801 | 2 | 1½ | Marzo Pie Xavier | 1927 | 53 | Foment |
| 40 | Vazquez Gamero Miguel | 2025 | 1½ | 1½ | Pera Muntasell Marc | 1879 | 55 | Sant Adrià |
| 63 | Castillo Dalmau Arnau | 1726 | 1½ | 1½ | Bes Alvarez Alex | 2017 | 42 | Foment |
| 45 | Garcia Ruiz Adrian | 1989 | 1 | 1 | Dominguez Laguna Eduard | 1747 | 60 | Sant Adrià |
| 61 | Torralba Brosa Marc | 1740 | 1 | 1 | Ramos Verdu Juan Manuel | 1699 | 65 | La Lira |
| 43 | Tarrago Domingo Miguel | 2011 | ½ | Descanso | 0 |
| Campionat Territorial del Barcelones | |||
| Ronda 7 el 12.11.2017 a las 10:00 |
| SNo. | Nombre | EloInt | Pts | Pts | Nombre | EloInt | SNo. | Local |
| 14 | Rodriguez Saez Gerard | 1826 | 5 | 6 | Moya Nunez Pau Salvador | 1866 | 13 | Foment |
| 3 | Cervello I Tost Roger | 1949 | 5 | 5 | Daguro Dasalla Armando | 1911 | 7 | La Lira |
| 20 | Gonzalez Alonso Marti | 1787 | 4½ | 4 | Ramon Serrano Francisco | 1950 | 2 | Sant Adrià |
| 1 | Monedero Gonzalez Josep | 1970 | 4 | 4 | Lopez Manzano Antonio | 1883 | 10 | Sant Adrià |
| 11 | Daimiel Bescos Eleuterio | 1881 | 4 | 4 | Sumelzo Lozano Jose | 1939 | 4 | La Lira |
| 5 | Espuny Vinye Ramon | 1926 | 4 | 4 | Grao Amaya Rafael | 1806 | 18 | Sant Adrià |
| 34 | Seijas Castro Pedro | 1677 | 4 | 4 | Magallanes Gustavo | 1915 | 6 | Sant Adrià |
| 9 | Jerez Soriano Antonio | 1891 | 4 | 4 | Subirats Martinez Miguel | 1744 | 26 | Foment |
| 8 | Costas Bella Carles | 1898 | 3½ | 4 | Romero Funieles Rafael | 1704 | 31 | La Lira |
| 16 | Gonzalez Lafita Oscar | 1808 | 3½ | 3½ | Abascal Vicente Ignacio | 1649 | 35 | Foment |
| 17 | Peiron Lluch Jose Daniel | 1807 | 3½ | 3½ | Sarrio Vendrell Nerea | 1680 | 33 | Foment |
| 72 | Marzo Ruiz Xavier | 1367 | 3½ | 3½ | Serra Vilaro Agustin | 1745 | 25 | Foment |
| 37 | Lopez Mayoral Miguel | 1640 | 3½ | 3 | Garcia Punzano Josep Lluis | 1724 | 27 | Sant Adrià |
| 15 | Delgado Camara Lluis Felix | 1813 | 3 | 3 | Carceller Perez Francesc | 1584 | 48 | Foment |
| 22 | Molina Hernandez Albert | 1780 | 3 | 3 | Ortiz Padro Pol | 1534 | 51 | Sant Adrià |
| 24 | Ayza Casamitjana Antoni | 1771 | 3 | 3 | Castillo Garrido Alex | 1436 | 64 | Foment |
| 39 | Cobo Sampron Ramon | 1639 | 3 | 3 | Hurtado Insa Francesc | 1714 | 28 | La Lira |
| 82 | Del Castillo Lite Sergio | 0 | 3 | 3 | Castro Estrella Joan Gabriel | 1642 | 36 | Sant Adrià |
| 38 | Casares Bonals Ainhoa | 1640 | 3 | 3 | Garcia Gomez Luis | 1498 | 56 | Sant Adrià |
| 45 | Guerra Blanco Antonio | 1592 | 3 | 2½ | Bertran Milia Eduard | 1780 | 21 | Sant Adrià |
| 54 | Capdevila Castello Alberto | 1517 | 2½ | 2½ | Gisbert Mir Alejandro | 1771 | 23 | La Lira |
| 42 | Sanchez Arcusa Guillem | 1623 | 2½ | 2½ | Febrero Perez Lluis | 1473 | 60 | La Lira |
| 65 | Bienvenido Kleque Jose | 1414 | 2½ | 2½ | Capella Baladas Jaume | 1585 | 47 | Foment |
| 49 | Roig Martinez Salvador | 1563 | 2½ | 2½ | Garcia Ahumada Lluis | 1399 | 66 | Sant Adrià |
| 50 | Sanchez Coves Juan Josep | 1554 | 2½ | 2½ | Montilla Rodriguez Jose | 1199 | 77 | Foment |
| 63 | Nunez Romeo Fausto | 1446 | 2 | 2 | Molina Soler Joan Carlos | 1705 | 30 | Foment |
| 69 | Catala Ulied Carles | 1373 | 2 | 2 | Alvarez Albiol Daniel | 1681 | 32 | Foment |
| 43 | Giralt Garcia Joaquin | 1605 | 2 | 2 | Alba Rosales Manel | 1446 | 62 | Sant Adrià |
| 84 | Valenzuela Sanchez C | 0 | 2 | 2 | Pons Garcia Jordi | 1605 | 44 | Sant Adrià |
| 71 | Rodriguez Robert Ricardo | 1368 | 2 | 2 | Casares Bonals Asier | 1503 | 55 | Sant Adrià |
| 88 | Ruiz Mena Victor | 0 | 2 | 2 | Dominguez Laguna Didac | 1491 | 58 | Sant Adrià |
| 61 | Del Rio Soler Andreu | 1463 | 2 | 2 | Teruel Sanz Cristina | 1393 | 67 | La Lira |
| 74 | Sanchez Diaz Lucas | 1315 | 2 | 1½ | Perez Marti Alfonso | 1168 | 79 | Sant Adrià |
| 78 | Torres Teruel Joan | 1174 | 1½ | 1½ | Blasco Pomarol Carlos | 1096 | 81 | La Lira |
| 86 | Gutierrez Gomez Dolores | 0 | 1 | 1 | Rodriguez Garcia Oscar | 1390 | 68 | Foment |
| 76 | Alarcon Alarcon Marina | 1200 | 1 | 1 | Vicente Perales Manel | 1354 | 73 | Foment |
| 87 | Chen Shiyuan | 0 | 1 | 1 | Rodriguez Sanchez Jacinto | 1222 | 75 | Foment |
| 80 | Claria Martinez Albert | 1159 | 0 | ½ | Elias Arguelles Manel | 1589 | 46 | La Lira |
| Campionat Territorial del Baix Llobregat | |||
| Ronda 7 el 12.11.2017 a las 10:00 LOCAL: SANT FELIU |
| SNo. | Nombre | EloInt | Pts | Pts | Nombre | EloInt | SNo. |
| 18 | Martin Barcelo Carles | 1761 | 4½ | 5 | Reyes Lopez Daniel | 1936 | 1 |
| 11 | Varela Cuadrado Cesar | 1794 | 5 | 4½ | Madrid Sole Antonio | 1779 | 15 |
| 4 | Avramov Petkov Plamen | 1866 | 4½ | 4 | Boloix Pahissa Xavier | 1852 | 5 |
| 7 | Gallego Montes Antoni | 1818 | 4 | 4 | Peris Morte Joaquim | 1758 | 20 |
| 23 | Costa Trave Jaume | 1740 | 4 | 4 | Valarezzo Ricard Pedro | 1771 | 16 |
| 26 | Salazar Navas Josep | 1701 | 3½ | 3½ | Jordan Garcia Jose Maria | 1916 | 2 |
| 6 | Romeu Perulles Jaume | 1850 | 3½ | 3½ | Toribio Ruiz Ismael | 1626 | 30 |
| 3 | Lucas Navas Jose Manuel | 1870 | 3 | 3 | Dominguez De La Haba Emilio | 1736 | 24 |
| 19 | Vega Rangel Luis | 1758 | 3 | 3 | Garcia Guardiola Joan | 1674 | 28 |
| 29 | Clanchet Olle Josep | 1656 | 3 | 3 | Santamaria Torres Sergio | 1753 | 21 |
| 9 | Castells Pagan Raul | 1808 | 2½ | 3 | Vivancos Munoz Manuel | 1612 | 32 |
| 12 | Duro Salgado Francisco | 1793 | 2½ | 2½ | Gris Mateos Francisco | 1744 | 22 |
| 27 | Castro Gonzalez Jordi | 1682 | 2½ | 2½ | Canizares Hidalgo Antonio | 1782 | 13 |
| 33 | Cuxart Taltavull Albert | 1607 | 2½ | 2½ | Bonay Toscas Santiago | 1779 | 14 |
| 25 | Sanchez Artigas Antoni | 1733 | 2½ | 2 | Mengual Jerez Antoni | 1764 | 17 |
| 31 | Montserrat Rubia Angel | 1622 | 2 | 2 | Saez Ortega Jose | 1593 | 34 |
| 40 | Artero Marquez Juan Pedro | 0 | 2 | 1 | Fresneda Arias Esther | 1355 | 37 |
| 36 | Girona Flores Ladislau | 1374 | 1 | 0 | Ferre Navarro Joaquim | 1294 | 38 |
APARELLAEMTS PER LOCALS RONDA 7
| Nom | EloInt | Pts | Pts | Nom | EloInt | Local |
| Perpinya Rofes Lluis Maria | 2379 | 4½ | 4½ | Gual Pascual Antonio | 2372 | Foment |
| Blasco Coll Andreu | 2224 | 4 | 4 | Garrido Fernandez Daniel | 2193 | Foment |
| Comellas Blanchart Jordi | 2128 | 3 | 3 | Alvarez Albiol Victor | 2040 | Foment |
| Toquero Gracia Pau | 1901 | 2½ | 2½ | Vigo Allepuz David | 2060 | Foment |
| Catala Ulied Bernat | 1801 | 2 | 1½ | Marzo Pie Xavier | 1927 | Foment |
| Castillo Dalmau Arnau | 1726 | 1½ | 1½ | Bes Alvarez Alex | 2017 | Foment |
| Martorell Aguado Joan | 2314 | 4½ | 4 | Vidarte Morales Arturo | 2331 | La Lira |
| Ventura Bolet Alexandre | 2222 | 4 | 4 | Perez Garcia Adria | 2082 | La Lira |
| Avila Jimenez Xavier | 2201 | 4 | 4 | Capellades Subirana Marc | 2208 | La Lira |
| Fabregas Fernandez Bernat | 2103 | 3½ | 3½ | Castillo Dalmau Albert | 2209 | La Lira |
| Sama Salinas Hector | 2171 | 3½ | 3½ | Molano Lafuente Ismael | 2068 | La Lira |
| Fernandez Aguilar Francisco | 2080 | 3½ | 3½ | Ruperez Miguel | 2161 | La Lira |
| Gonzalez Raul Omar | 2196 | 3 | 3 | Romero Castejon Daniel | 2118 | La Lira |
| Marches Rios Joan Manuel | 2059 | 3 | 3 | Porta Tovar Guillem | 2159 | La Lira |
| Prats Rodriguez Juan Bosco | 1962 | 3 | 3 | Gonell Aparici Ramon | 2122 | La Lira |
| Porta Tovar Oriol | 2122 | 3 | 3 | Guix Torres David | 2056 | La Lira |
| Pozanco Romasanta Marc | 2064 | 2½ | 3 | Castrillo Mansego Pablo | 2006 | La Lira |
| Moreno Oller Victor | 1727 | 2½ | 2½ | Romero Moreno Felix | 1961 | La Lira |
| Pena Mor David | 1873 | 2 | 2 | Dominguez Rueda Juan | 2135 | La Lira |
| Torralba Brosa Marc | 1740 | 1 | 1 | Ramos Verdu Juan Manuel | 1699 | La Lira |
| Perez Mitjans Orelvis | 2382 | 4½ | 6 | Garriga Cazorla Pere | 2390 | Sant Adrià |
| Fernandez Cazorla Antonio | 2204 | 3½ | 3½ | Hapala Elisabeth | 2084 | Sant Adrià |
| Fernandez Goyanes Francesc X | 2145 | 3 | 3 | Lacasta Palacio Joaquim | 2104 | Sant Adrià |
| Rodriguez Vega Blas | 2023 | 3 | 3 | Paquico Rodriguez Ivan | 2135 | Sant Adrià |
| Lorenzo Martinez Ruben | 1684 | 2½ | 2½ | Molinero Martin Joan | 1957 | Sant Adrià |
| Velez Romero Juan Luis | 1971 | 2 | 2½ | Houzi Acharki Hanane | 1676 | Sant Adrià |
| Alvarez Ferre Llorens | 1946 | 2 | 2 | Roa Ribera Alvaro | 1838 | Sant Adrià |
| Molina Peris Cristian | 1942 | 2 | 2 | Gonzalez Cobos Arnau | 1688 | Sant Adrià |
| Vazquez Gamero Miguel | 2025 | 1½ | 1½ | Pera Muntasell Marc | 1879 | Sant Adrià |
| Garcia Ruiz Adrian | 1989 | 1 | 1 | Dominguez Laguna Eduard | 1747 | Sant Adrià |
| Rodriguez Saez Gerard | 1826 | 5 | 6 | Moya Nunez Pau Salvador | 1866 | Foment |
| Jerez Soriano Antonio | 1891 | 4 | 4 | Subirats Martinez Miguel Ange | 1744 | Foment |
| Gonzalez Lafita Oscar | 1808 | 3½ | 3½ | Abascal Vicente Ignacio | 1649 | Foment |
| Peiron Lluch Jose Daniel | 1807 | 3½ | 3½ | Sarrio Vendrell Nerea | 1680 | Foment |
| Marzo Ruiz Xavier | 1367 | 3½ | 3½ | Serra Vilaro Agustin | 1745 | Foment |
| Delgado Camara Lluis Felix | 1813 | 3 | 3 | Carceller Perez Francesc | 1584 | Foment |
| Ayza Casamitjana Antoni | 1771 | 3 | 3 | Castillo Garrido Alex | 1436 | Foment |
| Bienvenido Kleque Jose | 1414 | 2½ | 2½ | Capella Baladas Jaume Frances | 1585 | Foment |
| Sanchez Coves Juan Josep | 1554 | 2½ | 2½ | Montilla Rodriguez Jose Luis | 1199 | Foment |
| Nunez Romeo Fausto | 1446 | 2 | 2 | Molina Soler Joan Carlos | 1705 | Foment |
| Catala Ulied Carles | 1373 | 2 | 2 | Alvarez Albiol Daniel | 1681 | Foment |
| Gutierrez Gomez Dolores | 0 | 1 | 1 | Rodriguez Garcia Oscar | 1390 | Foment |
| Alarcon Alarcon Marina | 1200 | 1 | 1 | Vicente Perales Manel | 1354 | Foment |
| Chen Shiyuan | 0 | 1 | 1 | Rodriguez Sanchez Jacinto | 1222 | Foment |
| Cervello I Tost Roger | 1949 | 5 | 5 | Daguro Dasalla Armando | 1911 | La Lira |
| Daimiel Bescos Eleuterio | 1881 | 4 | 4 | Sumelzo Lozano Jose | 1939 | La Lira |
| Costas Bella Carles | 1898 | 3½ | 4 | Romero Funieles Rafael | 1704 | La Lira |
| Cobo Sampron Ramon | 1639 | 3 | 3 | Hurtado Insa Francesc | 1714 | La Lira |
| Capdevila Castello Alberto | 1517 | 2½ | 2½ | Gisbert Mir Alejandro | 1771 | La Lira |
| Sanchez Arcusa Guillem | 1623 | 2½ | 2½ | Febrero Perez Lluis | 1473 | La Lira |
| Del Rio Soler Andreu | 1463 | 2 | 2 | Teruel Sanz Cristina | 1393 | La Lira |
| Torres Teruel Joan | 1174 | 1½ | 1½ | Blasco Pomarol Carlos | 1096 | La Lira |
| Claria Martinez Albert | 1159 | 0 | ½ | Elias Arguelles Manel | 1589 | La Lira |
| Gonzalez Alonso Marti | 1787 | 4½ | 4 | Ramon Serrano Francisco Javie | 1950 | Sant Adrià |
| Monedero Gonzalez Josep | 1970 | 4 | 4 | Lopez Manzano Antonio | 1883 | Sant Adrià |
| Espuny Vinye Ramon | 1926 | 4 | 4 | Grao Amaya Rafael | 1806 | Sant Adrià |
| Seijas Castro Pedro | 1677 | 4 | 4 | Magallanes Gustavo | 1915 | Sant Adrià |
| Lopez Mayoral Miguel Angel | 1640 | 3½ | 3 | Garcia Punzano Josep Lluis | 1724 | Sant Adrià |
| Molina Hernandez Albert | 1780 | 3 | 3 | Ortiz Padro Pol | 1534 | Sant Adrià |
| Del Castillo Lite Sergio | 0 | 3 | 3 | Castro Estrella Joan Gabriel | 1642 | Sant Adrià |
| Casares Bonals Ainhoa | 1640 | 3 | 3 | Garcia Gomez Luis | 1498 | Sant Adrià |
| Guerra Blanco Antonio | 1592 | 3 | 2½ | Bertran Milia Eduard | 1780 | Sant Adrià |
| Roig Martinez Salvador | 1563 | 2½ | 2½ | Garcia Ahumada Lluis | 1399 | Sant Adrià |
| Giralt Garcia Joaquin | 1605 | 2 | 2 | Alba Rosales Manel | 1446 | Sant Adrià |
| Valenzuela Sanchez Cristian | 0 | 2 | 2 | Pons Garcia Jordi | 1605 | Sant Adrià |
| Rodriguez Robert Ricardo | 1368 | 2 | 2 | Casares Bonals Asier | 1503 | Sant Adrià |
| Ruiz Mena Victor | 0 | 2 | 2 | Dominguez Laguna Didac | 1491 | Sant Adrià |
| Sanchez Diaz Lucas | 1315 | 2 | 1½ | Perez Marti Alfonso | 1168 | Sant Adrià |
| Campionat Territorial del Barcelones | |||
| Ronda 7 el 12.11.2017 a las 10:00 | |||