| Campionat Absolut de Barcelona | ||
| Ronda 8 el 19.11.2017 a las 10:00 |
| Nombre | EloInt | Pts | Pts | Nombre | EloInt | Local |
| Garriga Cazorla Pere | 2390 | 7 | 5½ | Gual Pascual Antonio | 2372 | La Lira |
| Perez Garcia Adria | 2082 | 5 | 5 | Martorell Aguado Joan | 2314 | La Lira |
| Capellades Subirana Marc | 2208 | 4½ | 5 | Blasco Coll Andreu | 2224 | La Lira |
| Perpinya Rofes Lluis Maria | 2379 | 4½ | 4½ | Avila Jimenez Xavier | 2201 | Foment |
| Vidarte Morales Arturo | 2331 | 4½ | 4½ | Sama Salinas Hector | 2171 | La Lira |
| Ruperez Miguel | 2161 | 4 | 4 | Fernandez Cazorla Antonio | 2204 | La Lira |
| Lacasta Palacio Joaquim | 2104 | 4 | 4 | Garrido Fernandez Daniel | 2193 | Foment |
| Paquico Rodriguez Ivan | 2135 | 4 | 4 | Fernandez Aguilar Francisco | 2080 | La Lira |
| Hapala Elisabeth | 2084 | 4 | 4 | Comellas Blanchart Jordi | 2128 | Sant Adrià |
| Castrillo Mansego Pablo | 2006 | 3½ | 3½ | Gonzalez Raul Omar | 2196 | La Lira |
| Porta Tovar Guillem | 2159 | 3½ | 3½ | Prats Rodriguez Juan | 1962 | La Lira |
| Gonell Aparici Ramon | 2122 | 3½ | 3½ | Fabregas Fernandez Bernat | 2103 | Sant Adrià |
| Romero Moreno Felix | 1961 | 3½ | 3½ | Porta Tovar Oriol | 2122 | La Lira |
| Romero Castejon Daniel | 2118 | 3½ | 3½ | Molano Lafuente Ismael | 2068 | Foment |
| Guix Torres David | 2056 | 3½ | 3 | Alvarez Ferre Llorens | 1946 | La Lira |
| Pena Mor David | 1873 | 3 | 3 | Fernandez Goyanes Franc | 2145 | Sant Adrià |
| Molinero Martin Joan | 1957 | 3 | 3 | Pozanco Romasanta Marc | 2064 | Sant Adrià |
| Vigo Allepuz David | 2060 | 3 | 3 | Lorenzo Martinez Ruben | 1684 | Foment |
| Alvarez Albiol Victor | 2040 | 3 | 3 | Toquero Gracia Pau | 1901 | Foment |
| Gonzalez Cobos Arnau | 1688 | 3 | 3 | Velez Romero Juan Luis | 1971 | Sant Adrià |
| Houzi Acharki Hanane | 1676 | 2½ | 2½ | Vazquez Gamero Miguel | 2025 | Sant Adrià |
| Marzo Pie Xavier | 1927 | 2½ | 2½ | Moreno Oller Victor | 1727 | La Lira |
| Catala Ulied Bernat | 1801 | 2 | 2 | Dominguez Rueda Juan | 2135 | La Lira |
| Bes Alvarez Alex | 2017 | 2 | 2 | Molina Peris Cristian | 1942 | Foment |
| Roa Ribera Alvaro | 1838 | 2 | 2 | Dominguez Laguna Eduard | 1747 | Sant Adrià |
| Pera Muntasell Marc | 1879 | 1½ | 2 | Castillo Dalmau Arnau | 1726 | La Lira |
| Ramos Verdu Juan | 1699 | 1½ | 1½ | Tarrago Domingo Miguel | 2011 | Sant Adrià |
| Catala Ulied Guillem | 1725 | 1½ | 1½ | Torralba Brosa Marc | 1740 | La Lira |
| Campionat Territorial del Barcelones | ||
| Ronda 8 el 19.11.2017 a las 10:00 |
| Nombre | EloInt | Pts | Pts | Nombre | EloInt | Local |
| Moya Nunez Pau Salvador | 1866 | 6½ | 5½ | Gonzalez Alonso Marti | 1787 | Foment |
| Daguro Dasalla Armando | 1911 | 5½ | 5½ | Rodriguez Saez Gerard | 1826 | La Lira |
| Jerez Soriano Antonio | 1891 | 5 | 5½ | Cervello I Tost Roger | 1949 | Foment |
| Sumelzo Lozano Jose | 1939 | 4½ | 5 | Magallanes Gustavo | 1915 | Sant Adrià |
| Romero Funieles Rafael | 1704 | 4½ | 4½ | Monedero Gonzalez Josep | 1970 | La Lira |
| Lopez Manzano Antonio | 1883 | 4½ | 4½ | Peiron Lluch Jose Daniel | 1807 | Foment |
| Serra Vilaro Agustin | 1745 | 4½ | 4½ | Daimiel Bescos Eleuterio | 1881 | La Lira |
| Garcia Punzano Josep Lluis | 1724 | 4 | 4 | Ramon Serrano Francisco | 1950 | Sant Adrià |
| Hurtado Insa Francesc | 1714 | 4 | 4 | Costas Bella Carles | 1898 | La Lira |
| Seijas Castro Pedro | 1677 | 4 | 4 | Gonzalez Lafita Oscar | 1808 | Sant Adrià |
| Grao Amaya Rafael | 1806 | 4 | 4 | Castro Estrella Joan | 1642 | Sant Adrià |
| Abascal Vicente Ignacio | 1649 | 4 | 4 | Molina Hernandez Albert | 1780 | Sant Adrià |
| Subirats Martinez Miguel | 1744 | 4 | 4 | Carceller Perez Francesc | 1584 | Foment |
| Castillo Garrido Alex | 1436 | 4 | 3½ | Lopez Mayoral Miguel | 1640 | La Lira |
| Gisbert Mir Alejandro | 1771 | 3½ | 3½ | Roig Martinez Salvador | 1563 | La Lira |
| Sarrio Vendrell Nerea | 1680 | 3½ | 3½ | Marzo Ruiz Xavier | 1367 | La Lira |
| Bienvenido Kleque Jose | 1414 | 3½ | 3½ | Casares Bonals Ainhoa | 1640 | Sant Adrià |
| Garcia Gomez Luis | 1498 | 3½ | 3½ | Sanchez Arcusa Guillem | 1623 | Sant Adrià |
| Alvarez Albiol Daniel | 1681 | 3 | 3½ | Sanchez Coves Juan Josep | 1554 | Foment |
| Valero Hellin Jose Luis | 1522 | 3 | 3 | Delgado Camara Lluis | 1813 | La Lira |
| Teruel Sanz Cristina | 1393 | 3 | 3 | Ayza Casamitjana Antoni | 1771 | Foment |
| Dominguez Laguna Didac | 1491 | 3 | 3 | Cobo Sampron Ramon | 1639 | Sant Adrià |
| Casares Bonals Asier | 1503 | 3 | 3 | Giralt Garcia Joaquin | 1605 | Sant Adrià |
| Pons Garcia Jordi | 1605 | 3 | 3 | Guerra Blanco Antonio | 1592 | Sant Adrià |
| Ortiz Padro Pol | 1534 | 3 | 3 | Sanchez Diaz Lucas | 1315 | Sant Adrià |
| Molina Soler Joan Carlos | 1705 | 2½ | 3 | Del Castillo Lite Sergio | 0 | Sant Adrià |
| Capella Baladas Jaume | 1585 | 2½ | 2½ | Nunez Romeo Fausto | 1446 | Foment |
| Capdevila Castello Alberto | 1517 | 2½ | 2½ | Garcia Ahumada Lluis | 1399 | Sant Adrià |
| Febrero Perez Lluis | 1473 | 2½ | 2½ | Montilla Rodriguez Jose Luis | 1199 | Foment |
| Blasco Pomarol Carlos | 1096 | 2½ | 2 | Del Rio Soler Andreu | 1463 | Foment |
| Alba Rosales Manel | 1446 | 2 | 2 | Ruiz Mena Victor | 0 | Sant Adrià |
| Rodriguez Garcia Oscar | 1390 | 2 | 2 | Valenzuela Sanchez Cristian | 0 | Sant Adrià |
| Vicente Perales Manel | 1354 | 2 | 2 | Catala Ulied Carles | 1373 | La Lira |
| Rodriguez Sanchez Jacinto | 1222 | 2 | 2 | Rodriguez Robert Ricardo | 1368 | Foment |
| Elias Arguelles Manel | 1589 | 1½ | 1½ | Perez Marti Alfonso | 1168 | Sant Adrià |
| Torres Teruel Joan | 1174 | 1½ | 1½ | San Isidoro Castillo Josep | 1368 | Foment |
| Padin Jimenez Oriol | 1474 | 1 | 1 | Gutierrez Gomez Dolores | 0 | Foment |
| Alarcon Alarcon Marina | 1200 | 1 | 1 | Chen Shiyuan | 0 | Foment |
| Claria Martinez Albert | 1159 | 0 | Descanso | 0 |
| Campionat Territorial del Baix Llobregat | ||
| Ronda 8 el 19.11.2017 a las 10:00 LOCAL CORNELLA | ||
| Nombre | EloInt | Pts | Pts | Nombre | EloInt |
| Boloix Pahissa Xavier | 1852 | 5 | 6 | Varela Cuadrado Cesar | 1794 |
| Costa Trave Jaume | 1740 | 5 | 5½ | Martin Barcelo Carles | 1761 |
| Reyes Lopez Daniel | 1936 | 5 | 4½ | Romeu Perulles Jaume | 1850 |
| Madrid Sole Antonio | 1779 | 4½ | 4½ | Gallego Montes Antoni | 1818 |
| Peris Morte Joaquim | 1758 | 4½ | 4½ | Salazar Navas Josep | 1701 |
| Vivancos Munoz Manuel | 1612 | 4 | 4 | Lucas Navas Jose Manuel | 1870 |
| Valarezzo Ricard Pedro | 1771 | 4 | 4 | Vega Rangel Luis | 1758 |
| Bonay Toscas Santiago | 1779 | 3½ | 4 | Santamaria Torres Sergio | 1753 |
| Jordan Garcia Jose Maria | 1916 | 3½ | 3½ | Toribio Ruiz Ismael | 1626 |
| Garcia Guardiola Joan | 1674 | 3 | 3 | Duro Salgado Francisco | 1793 |
| Canizares Hidalgo Antonio | 1782 | 3 | 3 | Artero Marquez Juan Pedro | 0 |
| Gris Mateos Francisco | 1744 | 3 | 3 | Castro Gonzalez Jordi | 1682 |
| Dominguez De La Haba Emilio | 1736 | 3 | 3 | Clanchet Olle Josep | 1656 |
| Saez Ortega Jose | 1593 | 3 | 3 | Sanchez Artigas Antoni | 1733 |
| Mengual Jerez Antoni | 1764 | 2½ | 2½ | Cuxart Taltavull Albert | 1607 |
| Montserrat Rubia Angel | 1622 | 2 | 2 | Girona Flores Ladislau | 1374 |
| Moreno Munoz Juan Antonio | 0 | 2 | 1 | Fresneda Arias Esther | 1355 |
| Ferre Navarro Joaquim | 1294 | 0 | ½ | Moyano Barrero Antoni | 1811 |
APARELLAMENTS PER LOCALS DE JOC
| Nom | EloInt | Pts | Pts | Nom | EloInt | Local |
| Perpinya Rofes Lluis | 2379 | 4½ | 4½ | Avila Jimenez Xavier | 2201 | Foment |
| Lacasta Palacio Joaquim | 2104 | 4 | 4 | Garrido Fernandez Daniel | 2193 | Foment |
| Romero Castejon Daniel | 2118 | 3½ | 3½ | Molano Lafuente Ismael | 2068 | Foment |
| Vigo Allepuz David | 2060 | 3 | 3 | Lorenzo Martinez Ruben | 1684 | Foment |
| Alvarez Albiol Victor | 2040 | 3 | 3 | Toquero Gracia Pau | 1901 | Foment |
| Bes Alvarez Alex | 2017 | 2 | 2 | Molina Peris Cristian | 1942 | Foment |
| Garriga Cazorla Pere | 2390 | 7 | 5½ | Gual Pascual Antonio | 2372 | La Lira |
| Perez Garcia Adria | 2082 | 5 | 5 | Martorell Aguado Joan | 2314 | La Lira |
| Capellades Subirana Marc | 2208 | 4½ | 5 | Blasco Coll Andreu | 2224 | La Lira |
| Vidarte Morales Arturo | 2331 | 4½ | 4½ | Sama Salinas Hector | 2171 | La Lira |
| Ruperez Miguel | 2161 | 4 | 4 | Fernandez Cazorla Antonio | 2204 | La Lira |
| Paquico Rodriguez Ivan | 2135 | 4 | 4 | Fernandez Aguilar Francisco | 2080 | La Lira |
| Castrillo Mansego Pablo | 2006 | 3½ | 3½ | Gonzalez Raul Omar | 2196 | La Lira |
| Porta Tovar Guillem | 2159 | 3½ | 3½ | Prats Rodriguez Juan | 1962 | La Lira |
| Romero Moreno Felix | 1961 | 3½ | 3½ | Porta Tovar Oriol | 2122 | La Lira |
| Guix Torres David | 2056 | 3½ | 3 | Alvarez Ferre Llorens | 1946 | La Lira |
| Marzo Pie Xavier | 1927 | 2½ | 2½ | Moreno Oller Victor | 1727 | La Lira |
| Catala Ulied Bernat | 1801 | 2 | 2 | Dominguez Rueda Juan | 2135 | La Lira |
| Pera Muntasell Marc | 1879 | 1½ | 2 | Castillo Dalmau Arnau | 1726 | La Lira |
| Catala Ulied Guillem | 1725 | 1½ | 1½ | Torralba Brosa Marc | 1740 | La Lira |
| Hapala Elisabeth | 2084 | 4 | 4 | Comellas Blanchart Jordi | 2128 | Sant Adrià |
| Gonell Aparici Ramon | 2122 | 3½ | 3½ | Fabregas Fernandez Bernat | 2103 | Sant Adrià |
| Pena Mor David | 1873 | 3 | 3 | Fernandez Goyanes Franc | 2145 | Sant Adrià |
| Molinero Martin Joan | 1957 | 3 | 3 | Pozanco Romasanta Marc | 2064 | Sant Adrià |
| Gonzalez Cobos Arnau | 1688 | 3 | 3 | Velez Romero Juan Luis | 1971 | Sant Adrià |
| Houzi Acharki Hanane | 1676 | 2½ | 2½ | Vazquez Gamero Miguel | 2025 | Sant Adrià |
| Roa Ribera Alvaro | 1838 | 2 | 2 | Dominguez Laguna Eduard | 1747 | Sant Adrià |
| Ramos Verdu Juan Manuel | 1699 | 1½ | 1½ | Tarrago Domingo Miguel | 2011 | Sant Adrià |
| Moya Nunez Pau Salvador | 1866 | 6½ | 5½ | Gonzalez Alonso Marti | 1787 | Foment |
| Jerez Soriano Antonio | 1891 | 5 | 5½ | Cervello I Tost Roger | 1949 | Foment |
| Lopez Manzano Antonio | 1883 | 4½ | 4½ | Peiron Lluch Jose Daniel | 1807 | Foment |
| Subirats Martinez Miguel | 1744 | 4 | 4 | Carceller Perez Francesc | 1584 | Foment |
| Alvarez Albiol Daniel | 1681 | 3 | 3½ | Sanchez Coves Juan Josep | 1554 | Foment |
| Teruel Sanz Cristina | 1393 | 3 | 3 | Ayza Casamitjana Antoni | 1771 | Foment |
| Capella Baladas Jaume | 1585 | 2½ | 2½ | Nunez Romeo Fausto | 1446 | Foment |
| Febrero Perez Lluis | 1473 | 2½ | 2½ | Montilla Rodriguez Jose | 1199 | Foment |
| Blasco Pomarol Carlos | 1096 | 2½ | 2 | Del Rio Soler Andreu | 1463 | Foment |
| Rodriguez Sanchez Jacinto | 1222 | 2 | 2 | Rodriguez Robert Ricardo | 1368 | Foment |
| Torres Teruel Joan | 1174 | 1½ | 1½ | San Isidoro Castillo Josep | 1368 | Foment |
| Padin Jimenez Oriol | 1474 | 1 | 1 | Gutierrez Gomez Dolores | 0 | Foment |
| Alarcon Alarcon Marina | 1200 | 1 | 1 | Chen Shiyuan | 0 | Foment |
| Daguro Dasalla Armando | 1911 | 5½ | 5½ | Rodriguez Saez Gerard | 1826 | La Lira |
| Romero Funieles Rafael | 1704 | 4½ | 4½ | Monedero Gonzalez Josep | 1970 | La Lira |
| Serra Vilaro Agustin | 1745 | 4½ | 4½ | Daimiel Bescos Eleuterio | 1881 | La Lira |
| Hurtado Insa Francesc | 1714 | 4 | 4 | Costas Bella Carles | 1898 | La Lira |
| Castillo Garrido Alex | 1436 | 4 | 3½ | Lopez Mayoral Miguel Angel | 1640 | La Lira |
| Gisbert Mir Alejandro | 1771 | 3½ | 3½ | Roig Martinez Salvador | 1563 | La Lira |
| Sarrio Vendrell Nerea | 1680 | 3½ | 3½ | Marzo Ruiz Xavier | 1367 | La Lira |
| Valero Hellin Jose Luis | 1522 | 3 | 3 | Delgado Camara Lluis Felix | 1813 | La Lira |
| Vicente Perales Manel | 1354 | 2 | 2 | Catala Ulied Carles | 1373 | La Lira |
| Sumelzo Lozano Jose | 1939 | 4½ | 5 | Magallanes Gustavo | 1915 | Sant Adrià |
| Garcia Punzano Josep Lluis | 1724 | 4 | 4 | Ramon Serrano Francisco | 1950 | Sant Adrià |
| Seijas Castro Pedro | 1677 | 4 | 4 | Gonzalez Lafita Oscar | 1808 | Sant Adrià |
| Grao Amaya Rafael | 1806 | 4 | 4 | Castro Estrella Joan Gabriel | 1642 | Sant Adrià |
| Abascal Vicente Ignacio | 1649 | 4 | 4 | Molina Hernandez Albert | 1780 | Sant Adrià |
| Bienvenido Kleque Jose | 1414 | 3½ | 3½ | Casares Bonals Ainhoa | 1640 | Sant Adrià |
| Garcia Gomez Luis | 1498 | 3½ | 3½ | Sanchez Arcusa Guillem | 1623 | Sant Adrià |
| Dominguez Laguna Didac | 1491 | 3 | 3 | Cobo Sampron Ramon | 1639 | Sant Adrià |
| Casares Bonals Asier | 1503 | 3 | 3 | Giralt Garcia Joaquin | 1605 | Sant Adrià |
| Pons Garcia Jordi | 1605 | 3 | 3 | Guerra Blanco Antonio | 1592 | Sant Adrià |
| Ortiz Padro Pol | 1534 | 3 | 3 | Sanchez Diaz Lucas | 1315 | Sant Adrià |
| Molina Soler Joan Carlos | 1705 | 2½ | 3 | Del Castillo Lite Sergio | 0 | Sant Adrià |
| Capdevila Castello Alberto | 1517 | 2½ | 2½ | Garcia Ahumada Lluis | 1399 | Sant Adrià |
| Alba Rosales Manel | 1446 | 2 | 2 | Ruiz Mena Victor | 0 | Sant Adrià |
| Rodriguez Garcia Oscar | 1390 | 2 | 2 | Valenzuela Sanchez Cristian | 0 | Sant Adrià |
| Elias Arguelles Manel | 1589 | 1½ | 1½ | Perez Marti Alfonso | 1168 | Sant Adrià |