| Campionat Absolut de Barcelona | ||
| Ronda 9 el 26.11.2017 a las 10:00 |
| Nombre | EloInt | Pts | Pts | Nombre | EloInt | Local |
| Gual Pascual Antonio | 2372 | 6 | 5½ | Vidarte Morales Arturo | 2331 | La Lira |
| Capellades Subirana Marc | 2208 | 5½ | 6 | Perez Garcia Adria | 2082 | La Lira |
| Martorell Aguado Joan | 2314 | 5 | 5½ | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2379 | La Lira |
| Blasco Coll Andreu | 2224 | 5 | 5 | Lacasta Palacio Joaquim | 2104 | La Lira |
| Fernandez Aguilar Francisco | 2080 | 5 | 4½ | Fernandez Cazorla Antonio | 2204 | Foment |
| Gonzalez Raul Omar | 2196 | 4½ | 4½ | Gonell Aparici Ramon | 2122 | La Lira |
| Sama Salinas Hector | 2171 | 4½ | 4½ | Guix Torres David | 2056 | La Lira |
| Comellas Blanchart Jordi | 2128 | 4½ | 4½ | Ruperez Miguel | 2161 | Sant Adrià |
| Romero Castejon Daniel | 2118 | 4½ | 4½ | Porta Tovar Guillem | 2159 | Foment |
| Garrido Fernandez Daniel | 2193 | 4 | 4½ | Porta Tovar Oriol | 2122 | Foment |
| Fernandez Goyanes Franc | 2145 | 4 | 4 | Alvarez Albiol Victor | 2040 | Foment |
| Molinero Martin Joan | 1957 | 4 | 4 | Paquico Rodriguez Ivan | 2135 | Sant Adrià |
| Fabregas Fernandez Bernat | 2103 | 3½ | 3½ | Romero Moreno Felix | 1961 | Sant Adrià |
| Velez Romero Juan Luis | 1971 | 3½ | 3½ | Marches Rios Joan Manuel | 2059 | Sant Adrià |
| Vazquez Gamero Miguel | 2025 | 3½ | 3½ | Gonzalez Cobos Arnau | 1688 | Sant Adrià |
| Prats Rodriguez Juan Bosco | 1962 | 3½ | 3½ | Castrillo Mansego Pablo | 2006 | La Lira |
| Dominguez Rueda Juan | 2135 | 3 | 3 | Pena Mor David | 1873 | La Lira |
| Toquero Gracia Pau | 1901 | 3 | 3 | Rodriguez Vega Blas | 2023 | Sant Adrià |
| Alvarez Ferre Llorens | 1946 | 3 | 3 | Lorenzo Martinez Ruben | 1684 | La Lira |
| Torralba Brosa Marc | 1740 | 2½ | 2½ | Bes Alvarez Alex | 2017 | Foment |
| Molina Peris Cristian | 1942 | 2½ | 2½ | Roa Ribera Alvaro | 1838 | Sant Adrià |
| Dominguez Laguna Eduard | 1747 | 2½ | 2½ | Houzi Acharki Hanane | 1676 | Sant Adrià |
| Tarrago Domingo Miguel | 2011 | 2 | 2 | Catala Ulied Bernat | 1801 | Sant Adrià |
| Ramos Verdu Juan Manuel | 1699 | 2 | 1½ | Catala Ulied Guillem | 1725 | Sant Adrià |
| Pera Muntasell Marc | 1879 | 1½ | Descanso | 0 |
| Campionat Territorial del Barcelones | ||
| Ronda 9 el 26.11.2017 a las 10:00 |
| Nombre | EloInt | Pts | Pts | Nombre | EloInt | Local |
| Cervello I Tost Roger | 1949 | 6½ | 6½ | Gonzalez Alonso Marti | 1787 | La Lira |
| Moya Nunez Pau Salvador | 1866 | 6½ | 6½ | Daguro Dasalla Armando | 1911 | La Lira |
| Magallanes Gustavo | 1915 | 6 | 5½ | Daimiel Bescos Eleuterio | 1881 | La Lira |
| Rodriguez Saez Gerard | 1826 | 5½ | 5½ | Monedero Gonzalez Josep | 1970 | La Lira |
| Peiron Lluch Jose Daniel | 1807 | 5 | 5 | Espuny Vinye Ramon | 1926 | Foment |
| Costas Bella Carles | 1898 | 5 | 5 | Lopez Manzano Antonio | 1883 | La Lira |
| Seijas Castro Pedro | 1677 | 5 | 5 | Jerez Soriano Antonio | 1891 | Foment |
| Romero Funieles Rafael | 1704 | 4½ | 4½ | Sumelzo Lozano Jose | 1939 | La Lira |
| Carceller Perez Francesc | 1584 | 4½ | 4½ | Grao Amaya Rafael | 1806 | Sant Adrià |
| Molina Hernandez Albert | 1780 | 4½ | 4½ | Sarrio Vendrell Nerea | 1680 | La Lira |
| Castro Estrella Joan Gabriel | 1642 | 4½ | 4½ | Serra Vilaro Agustin | 1745 | La Lira |
| Garcia Gomez Luis | 1498 | 4½ | 4½ | Subirats Martinez Miguel | 1744 | Foment |
| Delgado Camara Lluis Felix | 1813 | 4 | 4½ | Abascal Vicente Ignacio | 1649 | Sant Adrià |
| Cobo Sampron Ramon | 1639 | 4 | 4 | Gonzalez Lafita Oscar | 1808 | La Lira |
| Ayza Casamitjana Antoni | 1771 | 4 | 4 | Roig Martinez Salvador | 1563 | Foment |
| Sanchez Coves Juan Josep | 1554 | 4 | 4 | Garcia Punzano Josep | 1724 | Sant Adrià |
| Del Castillo Lite Sergio | 0 | 4 | 4 | Hurtado Insa Francesc | 1714 | Sant Adrià |
| Lopez Mayoral Miguel | 1640 | 4 | 4 | Bienvenido Kleque Jose | 1414 | Sant Adrià |
| Garcia Ahumada Lluis | 1399 | 3½ | 3½ | Alvarez Albiol Daniel | 1681 | Foment |
| Marzo Ruiz Xavier | 1367 | 3½ | 3½ | Giralt Garcia Joaquin | 1605 | Foment |
| Montilla Rodriguez Jose | 1199 | 3½ | 3½ | Pons Garcia Jordi | 1605 | Foment |
| Guerra Blanco Antonio | 1592 | 3½ | 3½ | Capella Baladas Jaume | 1585 | Sant Adrià |
| Rodriguez Robert Ricardo | 1368 | 3 | 3 | Valero Hellin Jose Luis | 1522 | Sant Adrià |
| Barroso Vilanova Daniel | 1521 | 3 | 3 | Teruel Sanz Cristina | 1393 | Foment |
| Sanchez Diaz Lucas | 1315 | 3 | 3 | Dominguez Laguna Didac | 1491 | Sant Adrià |
| Del Rio Soler Andreu | 1463 | 3 | 3 | Alba Rosales Manel | 1446 | Sant Adrià |
| Febrero Perez Lluis | 1473 | 2½ | 3 | Rodriguez Garcia Oscar | 1390 | Sant Adrià |
| Catala Ulied Carles | 1373 | 2½ | 2½ | Molina Soler Joan Carlos | 1705 | Sant Adrià |
| Nunez Romeo Fausto | 1446 | 2½ | 2½ | Blasco Pomarol Carlos | 1096 | La Lira |
| San Isidoro Castillo Josep | 1368 | 2½ | 2½ | Vicente Perales Manel | 1354 | Foment |
| Valenzuela Sanchez Cristian | 0 | 2 | 2 | Elias Arguelles Manel | 1589 | Sant Adrià |
| Perez Marti Alfonso | 1168 | 2 | 2 | Padin Jimenez Oriol | 1474 | La Lira |
| Ruiz Mena Victor | 0 | 2 | 2 | Rodriguez Sanchez Jacinto | 1222 | Foment |
| Chen Shiyuan | 0 | 2 | 1½ | Torres Teruel Joan | 1174 | Foment |
| Morales Rubiella Albert | 0 | 1½ | 1 | Alarcon Alarcon Marina | 1200 | Foment |
| Gutierrez Gomez Dolores | 0 | 1 | 1 | Claria Martinez Albert | 1159 | Foment |
| Campionat Territorial del Baix Llobregat | ||
| Ronda 9 el 26.11.2017 a las 10:00 LOCAL: SANT FELIU |
| Nombre | EloInt | Pts | Pts | Nombre | EloInt |
| Varela Cuadrado Cesar | 1794 | 7 | 6 | Costa Trave Jaume | 1740 |
| Gallego Montes Antoni | 1818 | 5½ | 6 | Reyes Lopez Daniel | 1936 |
| Martin Barcelo Carles | 1761 | 5½ | 5½ | Peris Morte Joaquim | 1758 |
| Lucas Navas Jose Manuel | 1870 | 5 | 5 | Boloix Pahissa Xavier | 1852 |
| Romeu Perulles Jaume | 1850 | 4½ | 5 | Valarezzo Ricard Pedro | 1771 |
| Salazar Navas Josep | 1701 | 4½ | 4½ | Madrid Sole Antonio | 1779 |
| Vega Rangel Luis | 1758 | 4 | 4 | Bonay Toscas Santiago | 1779 |
| Sanchez Artigas Antoni | 1733 | 4 | 4 | Garcia Guardiola Joan | 1674 |
| Clanchet Olle Josep | 1656 | 4 | 3½ | Gris Mateos Francisco | 1744 |
| Artero Marquez Juan Pedro | 0 | 3½ | 3½ | Castro Gonzalez Jordi | 1682 |
| Duro Salgado Francisco | 1793 | 3 | 3½ | Canizares Hidalgo Antonio | 1782 |
| Dominguez De La Haba Emilio | 1736 | 3 | 3 | Saez Ortega Jose | 1593 |
| Cuxart Taltavull Albert | 1607 | 3 | 3 | Montserrat Rubia Angel | 1622 |
| Fresneda Arias Esther | 1355 | 2 | 2 | Girona Flores Ladislau | 1374 |
| Moyano Barrero Antoni | 1811 | 1½ | 2 | Moreno Munoz Juan | 0 |
| Ferre Navarro Joaquim | 1294 | 0 | Descanso | 0 |
DISTRIBUCIÓ PER LOCALS RONDA 8
| Nom | EloInt | Pts | Pts | Nom | EloInt | Local |
| Fernandez Aguilar Francisco | 2080 | 5 | 4½ | Fernandez Cazorla Anton | 2204 | Foment |
| Romero Castejon Daniel | 2118 | 4½ | 4½ | Porta Tovar Guillem | 2159 | Foment |
| Garrido Fernandez Daniel | 2193 | 4 | 4½ | Porta Tovar Oriol | 2122 | Foment |
| Fernandez Goyanes Franc | 2145 | 4 | 4 | Alvarez Albiol Victor | 2040 | Foment |
| Torralba Brosa Marc | 1740 | 2½ | 2½ | Bes Alvarez Alex | 2017 | Foment |
| Gual Pascual Antonio | 2372 | 6 | 5½ | Vidarte Morales Arturo | 2331 | La Lira |
| Capellades Subirana Marc | 2208 | 5½ | 6 | Perez Garcia Adria | 2082 | La Lira |
| Martorell Aguado Joan | 2314 | 5 | 5½ | Perpinya Rofes Lluis | 2379 | La Lira |
| Blasco Coll Andreu | 2224 | 5 | 5 | Lacasta Palacio Joaquim | 2104 | La Lira |
| Gonzalez Raul Omar | 2196 | 4½ | 4½ | Gonell Aparici Ramon | 2122 | La Lira |
| Sama Salinas Hector | 2171 | 4½ | 4½ | Guix Torres David | 2056 | La Lira |
| Prats Rodriguez Juan | 1962 | 3½ | 3½ | Castrillo Mansego Pablo | 2006 | La Lira |
| Dominguez Rueda Juan | 2135 | 3 | 3 | Pena Mor David | 1873 | La Lira |
| Alvarez Ferre Llorens | 1946 | 3 | 3 | Lorenzo Martinez Ruben | 1684 | La Lira |
| Comellas Blanchart Jordi | 2128 | 4½ | 4½ | Ruperez Miguel | 2161 | Sant Adrià |
| Molinero Martin Joan | 1957 | 4 | 4 | Paquico Rodriguez Ivan | 2135 | Sant Adrià |
| Fabregas Fernandez Bernat | 2103 | 3½ | 3½ | Romero Moreno Felix | 1961 | Sant Adrià |
| Velez Romero Juan Luis | 1971 | 3½ | 3½ | Marches Rios Joan | 2059 | Sant Adrià |
| Vazquez Gamero Miguel | 2025 | 3½ | 3½ | Gonzalez Cobos Arnau | 1688 | Sant Adrià |
| Toquero Gracia Pau | 1901 | 3 | 3 | Rodriguez Vega Blas | 2023 | Sant Adrià |
| Molina Peris Cristian | 1942 | 2½ | 2½ | Roa Ribera Alvaro | 1838 | Sant Adrià |
| Dominguez Laguna Eduard | 1747 | 2½ | 2½ | Houzi Acharki Hanane | 1676 | Sant Adrià |
| Tarrago Domingo Miguel | 2011 | 2 | 2 | Catala Ulied Bernat | 1801 | Sant Adrià |
| Ramos Verdu Juan | 1699 | 2 | 1½ | Catala Ulied Guillem | 1725 | Sant Adrià |
| Peiron Lluch Jose Daniel | 1807 | 5 | 5 | Espuny Vinye Ramon | 1926 | Foment |
| Seijas Castro Pedro | 1677 | 5 | 5 | Jerez Soriano Antonio | 1891 | Foment |
| Garcia Gomez Luis | 1498 | 4½ | 4½ | Subirats Martinez Miguel | 1744 | Foment |
| Ayza Casamitjana Antoni | 1771 | 4 | 4 | Roig Martinez Salvador | 1563 | Foment |
| Garcia Ahumada Lluis | 1399 | 3½ | 3½ | Alvarez Albiol Daniel | 1681 | Foment |
| Marzo Ruiz Xavier | 1367 | 3½ | 3½ | Giralt Garcia Joaquin | 1605 | Foment |
| Montilla Rodriguez Jose | 1199 | 3½ | 3½ | Pons Garcia Jordi | 1605 | Foment |
| Barroso Vilanova Daniel | 1521 | 3 | 3 | Teruel Sanz Cristina | 1393 | Foment |
| San Isidoro Castillo Josep | 1368 | 2½ | 2½ | Vicente Perales Manel | 1354 | Foment |
| Ruiz Mena Victor | 0 | 2 | 2 | Rodriguez Sanchez Jacint | 1222 | Foment |
| Chen Shiyuan | 0 | 2 | 1½ | Torres Teruel Joan | 1174 | Foment |
| Morales Rubiella Albert | 0 | 1½ | 1 | Alarcon Alarcon Marina | 1200 | Foment |
| Gutierrez Gomez Dolores | 0 | 1 | 1 | Claria Martinez Albert | 1159 | Foment |
| Cervello I Tost Roger | 1949 | 6½ | 6½ | Gonzalez Alonso Marti | 1787 | La Lira |
| Moya Nunez Pau Salvador | 1866 | 6½ | 6½ | Daguro Dasalla Armando | 1911 | La Lira |
| Magallanes Gustavo | 1915 | 6 | 5½ | Daimiel Bescos Eleuterio | 1881 | La Lira |
| Rodriguez Saez Gerard | 1826 | 5½ | 5½ | Monedero Gonzalez Josep | 1970 | La Lira |
| Costas Bella Carles | 1898 | 5 | 5 | Lopez Manzano Antonio | 1883 | La Lira |
| Romero Funieles Rafael | 1704 | 4½ | 4½ | Sumelzo Lozano Jose | 1939 | La Lira |
| Molina Hernandez Albert | 1780 | 4½ | 4½ | Sarrio Vendrell Nerea | 1680 | La Lira |
| Castro Estrella Joan Gabriel | 1642 | 4½ | 4½ | Serra Vilaro Agustin | 1745 | La Lira |
| Cobo Sampron Ramon | 1639 | 4 | 4 | Gonzalez Lafita Oscar | 1808 | La Lira |
| Nunez Romeo Fausto | 1446 | 2½ | 2½ | Blasco Pomarol Carlos | 1096 | La Lira |
| Perez Marti Alfonso | 1168 | 2 | 2 | Padin Jimenez Oriol | 1474 | La Lira |
| Carceller Perez Francesc | 1584 | 4½ | 4½ | Grao Amaya Rafael | 1806 | Sant Adrià |
| Delgado Camara Lluis Felix | 1813 | 4 | 4½ | Abascal Vicente Ignacio | 1649 | Sant Adrià |
| Sanchez Coves Juan Josep | 1554 | 4 | 4 | Garcia Punzano Josep | 1724 | Sant Adrià |
| Del Castillo Lite Sergio | 0 | 4 | 4 | Hurtado Insa Francesc | 1714 | Sant Adrià |
| Lopez Mayoral Miguel | 1640 | 4 | 4 | Bienvenido Kleque Jose | 1414 | Sant Adrià |
| Guerra Blanco Antonio | 1592 | 3½ | 3½ | Capella Baladas Jaume | 1585 | Sant Adrià |
| Rodriguez Robert Ricardo | 1368 | 3 | 3 | Valero Hellin Jose Luis | 1522 | Sant Adrià |
| Sanchez Diaz Lucas | 1315 | 3 | 3 | Dominguez Laguna Didac | 1491 | Sant Adrià |
| Del Rio Soler Andreu | 1463 | 3 | 3 | Alba Rosales Manel | 1446 | Sant Adrià |
| Febrero Perez Lluis | 1473 | 2½ | 3 | Rodriguez Garcia Oscar | 1390 | Sant Adrià |
| Catala Ulied Carles | 1373 | 2½ | 2½ | Molina Soler Joan | 1705 | Sant Adrià |
| Valenzuela Sanchez Cristian | 0 | 2 | 2 | Elias Arguelles Manel | 1589 | Sant Adrià |