GRUP A
| Ta. | Nom | Pts | Res. | Pts | Nom | Local |
| 1 | Martorell Aguado Joan | 6 | 7 | Valenzuela Gomez Fernando | Foment | |
| 2 | Perez Mitjans Orelvis | 6 | 6 | Villar Reymundo Juan Antonio | Lira | |
| 3 | Gutierrez Palomino Albert | 5½ | 6 | Gual Pascual Antonio | Sant Adrià | |
| 4 | Lillo Castany Victor | 5½ | 5½ | Blasco Coll Andreu | Foment | |
| 5 | Perpinya Rofes Lluis Maria | 5 | 5½ | Xanco Compains Joan | Sant Adrià | |
| 6 | Ventura Bolet Alexandre | 5 | 5 | Fernandez Aguilar Francisco | Sant Adrià | |
| 7 | Cruz Jefferson | 5 | 5 | Sama Salinas Hector | Lira | |
| 8 | Garrido Fernandez Daniel | 4½ | 4½ | Guix Torres David | Foment | |
| 9 | Capellades Subirana Marc | 4½ | 4½ | Alvarez Albiol Victor | Foment | |
| 10 | Navarro Gutierrez Andres Camilo | 4½ | 4½ | Ruperez Miguel | Lira | |
| 11 | Hapala Elisabeth | 4 | 4½ | Bes Alvarez Alex | Foment | |
| 12 | Fernandez Goyanes Francesc X | 4 | 4 | Dominguez Rueda Juan | Sant Adrià | |
| 13 | Brunet Gil Pol | 4 | 4 | Comellas Blanchart Jordi | Lira | |
| 14 | Prats Rodriguez Juan Bosco | 4 | 4 | Claramunt Bassegoda Marcel | Lira | |
| 15 | Alvarez Ferre Llorens | 3½ | 3½ | Orteu Capdevila Max | Foment | |
| 16 | Casset Bello Elena | 3 | 3½ | Marzo Pie Xavier | Foment | |
| 17 | Monedero Gonzalez Josep | 3 | 3 | Castillo Dalmau Arnau | Sant Adrià | |
| 18 | Castrillo Mansego Pablo | 3 | 3 | Catala Ulied Guillem | Foment | |
| 19 | Vilalta Vidal Javier | 3 | 3 | Roa Ribera Alvaro | Lira | |
| 20 | Catala Ulied Bernat | 3 | 3 | Toquero Gracia Pau | Foment | |
| 21 | Moya Nunez Pau Salvador | 3 | 2½ | Romero Moreno Felix | Foment | |
| 22 | Ros Alonso Joana | 2½ | 2½ | Daimiel Bescos Eleuterio | Lira | |
| 23 | Dominguez Laguna Eduard | 2½ | 2 | Pera Muntasell Marc | Lira | |
| 24 | Moreno Oller Victor | 2 | 2 | Castells Pagan Raul | Lira | |
| 25 | Serrano Batova Vicent | 1½ | 1½ | Houzi Acharki Hanane | Foment |
GRUP B
| Ta. | Nom | Pts | Res. | Pts | Nom | Local |
| 1 | Cervello I Tost Roger | 7½ | 6½ | Molinero Martin Joan | Sant Adrià | |
| 2 | Donas Perez Emilio | 6½ | 6 | Muhammad Qasim | Sant Adrià | |
| 3 | Romero Perera Eugeni | 6 | 6 | Hurtado Insa Francesc | Lira | |
| 4 | Lopez Manzano Antonio | 5½ | 5½ | Rodriguez Rodriguez Albert | Sant Adrià | |
| 5 | Delgado Camara Lluis Felix | 5½ | 5½ | Garcia Gonzalez Juan | Sant Adrià | |
| 6 | Villares Galiano Jose Maria | 5 | 5 | Rodriguez Saez Gerard | Lira | |
| 7 | Servent Alvarez Jordi | 5 | 5 | Tarrago Domingo Miguel | Sant Adrià | |
| 8 | Jerez Soriano Antonio | 5 | 5 | Lopez Mayoral Miguel Angel | Foment | |
| 9 | Millan Hernandez Marc | 5 | 5 | Tevar Lopez Fernando | Lira | |
| 10 | Gilabert Zaragoza Raul | 4½ | 5 | Serra Vilaro Agustin | Lira | |
| 11 | Molina Hernandez Albert | 4½ | 4½ | Sanchez Coves Juan Josep | Sant Adrià | |
| 12 | Falomir Ballega Sergi | 4½ | 4½ | Subirats Martinez Miguel Angel | Sant Adrià | |
| 13 | Garcia Punzano Josep Lluis | 4½ | 4½ | Abascal Vicente Ignacio | Sant Adrià | |
| 14 | Escudero Martinez Alberto | 4 | 4 | Arias Aranda Guillem | Foment | |
| 15 | Pascual Gonzalez-Novelles Carle | 4 | 4 | Sanchez Valencia Alberto | Lira | |
| 16 | Serentill Tost Eduard | 4 | 4 | Ventura Fontanet Jaume | Sant Adrià | |
| 17 | Alvarez Albiol Daniel | 4 | 4 | Molina Soler Joan Carlos | Foment | |
| 18 | Guerra Blanco Antonio | 4 | 4 | Rocamora Martorell Ferran | Sant Adrià | |
| 19 | Seijas Castro Pedro | 4 | 4 | Garcia Gomez Luis | Sant Adrià | |
| 20 | Garcia Ahumada Lluis | 4 | 4 | Shukorov Artem | Sant Adrià | |
| 21 | Elias Arguelles Manel | 4 | 4 | Olle Castillo Salomon | Foment | |
| 22 | Torres Teruel Joan | 4 | 3½ | Nadal Fajardo Ricard | Lira | |
| 23 | Rodriguez Batuecas Jordi | 3½ | 3½ | Romero Gamez Francisco Javier | Lira | |
| 24 | Roig Martinez Salvador | 3½ | 3½ | Giralt Garcia Joaquin | Lira | |
| 25 | Marzo Ruiz Xavier | 3½ | 3½ | Cobo Sampron Ramon | Foment | |
| 26 | Blasco Pomarol Carlos | 3½ | 3½ | Castro Estrella Joan Gabriel | Lira | |
| 27 | De La Vega Czarnecki Marcel | 3½ | 3½ | Gias Ramon Jose Luis | Sant Adrià | |
| 28 | Ortiz Padro Pol | 3 | 3 | Vicente Perales Manel | Lira | |
| 29 | Montilla Rodriguez Jose Luis | 3 | 3 | Pons Garcia Jordi | Foment | |
| 30 | Perez Marti Alfonso | 3 | 3 | Carre Rodriguez Rafael | Sant Adrià | |
| 31 | Del Rio Soler Andreu | 3 | 3 | Alarcon Alarcon Marina | Foment | |
| 32 | Pla Julio Carlos Javier | 3 | 3 | Padin Jimenez Oriol | Lira | |
| 33 | Ramos Verdu Juan Manuel | 2½ | 2½ | Chen Shiyuan | Sant Adrià | |
| 34 | Nunez Romeo Fausto | 2½ | 2½ | Toquero Gracia Laura | Foment | |
| 35 | Cots Rodriguez Alvaro | 2½ | 2½ | Bienvenido Kleque Jose | Foment | |
| 36 | Sanchez Diaz Lucas | 2 | 2 | Perez Marti Jordi | Sant Adrià | |
| 37 | Catala Ulied Carles | 2 | 2 | Sanchez Sanchez Guillem | Foment | |
| 38 | Marti Godia Enric | 2 | 1½ | Perez Marti Gines | Sant Adrià | |
| 39 | Perez Marti Maria Dolores | 1½ | 1 | Vela Dominguez Jose Antonio | Sant Adrià | |
| Teruel Sanz Cristina | ½ | Descans |
Locals de joc:
GRUP B BAIX LLOBREGAT
| Ta. | Nom | Pts | Res. | Pts | Nom |
| 1 | Planella Sanchez Jordi | 7 | 6 | Boloix Pahissa Xavier | |
| 2 | Martin Dinares Sonia | 5½ | 6 | Da Costa Contreras Harold | |
| 3 | Pueyo Amoros Pau | 6 | 5½ | Costa Trave Jaume | |
| 4 | Solera Castellano Xavier | 5 | 5 | Madrid Sole Antonio | |
| 5 | Romeu Perulles Jaume | 5 | 5 | Vivancos Munoz Manuel | |
| 6 | Pages Ruiz Eduard | 4½ | 4½ | Plazas Pinar Miquel | |
| 7 | Garcia Guardiola Joan | 4½ | 4½ | Cerro Canizares Teodoro | |
| 8 | Avramov Petkov Plamen | 4½ | 4½ | Peris Morte Joaquim | |
| 9 | Gris Mateos Francisco | 4½ | 4 | Marques Soriano Valentin | |
| 10 | Santacana Tous Josep | 4 | 4 | Varela Cuadrado Cesar | |
| 11 | Sanchez Artigas Antoni | 4 | 4 | Salazar Navas Josep | |
| 12 | Bonay Toscas Santiago | 4 | 4 | Castro Gonzalez Jordi | |
| 13 | Toribio Ruiz Ismael | 3½ | 4 | Cuxart Taltavull Albert | |
| 14 | Canizares Hidalgo Antonio | 3½ | 3½ | Colmena Jaraba David | |
| 15 | Planella Zavala Ivan | 3½ | 3½ | Duro Salgado Francisco | |
| 16 | Montserrat Rubia Angel | 3 | 3½ | Martinez Gilbert Andreu | |
| 17 | Saez Ortega Jose | 3 | 3 | Girona Flores Ladislau | |
| 18 | Broadbent Brun Jensen | 3 | 3 | Cardoso Baena Manuel | |
| 19 | Severyn Andriy | 2½ | 3 | Terron Chueco David | |
| 20 | Planella Zavala Irene | 2 | 2½ | Moreno Munoz Juan Antonio | |
| 21 | Alvarez Soto David | 1 | 2 | Duro Lopez Hugo | |
| Masic Tigran | 2½ | Descans |
Local de joc: Sant Feliu