| Cls. | T. | Jugador | elo | grup | Fed | Club | Pts | Abs. | Trams |
| 1 | GM | Cori Jorge | 2543 | PER | Peru | 7½ | 75 | ||
| 2 | GM | Burmakin Vladimir | 2559 | RUS | Rusia | 7 | 60 | ||
| 3 | GM | Ni Hua | 2661 | CHN | China | 6½ | 50 | ||
| 4 | GM | Aroshidze Levan | 2568 | GEO | Banyoles | 6½ | 45 | ||
| 5 | IM | Naroditsky Daniel | 2486 | USA | Estats Units | 6½ | 40 | ||
| 6 | GM | Vila Gazquez Xavier | 2461 | CAT | Barcelona Uga | 6½ | 35 | ||
| 7 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2504 | ESP | Espanya | 6½ | 30 | ||
| 8 | IM | Mellado Trivino Juan | 2433 | AND | Catalonia | 6½ | 26 | ||
| 9 | GM | Janev Evgeni | 2439 | BUL | Bulgaria | 6½ | 22 | ||
| 10 | IM | Kovacevic Slobodan | 2332 | A | SRB | Servia | 6½ | 20 | 20 |
| 11 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | 2413 | ESP | Espanya | 6 | 16 | ||
| 12 | IM | Garza Marco Sergio | 2462 | ESP | Espanya | 6 | 14 | ||
| 13 | GM | Haslinger Stewart G | 2553 | ENG | Inglaterra | 5½ | 12 | ||
| 14 | WGM | Cori T. Deysi | 2439 | PER | Peru | 5½ | 10 | ||
| 15 | IM | Guerra Mendez Jose Angel | 2505 | CUB | Cuba | 5½ | 8 | ||
| 16 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2331 | A | CUB | Cuba | 5½ | 5 | 15 |
| 17 | GM | Campos Moreno Javier B. | 2482 | CHI | Chile | 5½ | 3 | ||
| 18 | FM | Trepat Herranz Joan | 2325 | A | CAT | Lleida | 5½ | 1 | 10 |
| 19 | IM | Baches Garcia Guillermo | 2394 | A | CAT | Lleida | 5½ | 8 | |
| 20 | Teh Eu Wen Aron | 2145 | B | MAS | Malassia | 5½ | 20 | ||
| 21 | Juan Bartroli Pau | 2173 | B | CAT | Catalunya | 5½ | 15 | ||
| 22 | IM | Roeder Matthias | 2408 | GER | Alemania | 5½ | |||
| 23 | FM | Barbero Sendic Alejandro | 2345 | A | CAT | Lleida | 5½ | 6 | |
| 24 | GM | Oms Pallisse Josep | 2497 | CAT | Colon Sabadell | 5½ | |||
| 25 | Cori Quispe Kevin | 2118 | C | PER | Peru | 5½ | 20 | ||
| 26 | FM | Coll Ortega Jordi | 2307 | A | CAT | Lleida | 5 | 4 | |
| 27 | FM | Martinez Lopez Ivan | 2282 | B | CAT | Lleida | 5 | 10 | |
| 28 | Rodriguez Melgar Josep M. | 2188 | B | CAT | Lleida | 5 | 8 | ||
| 29 | Fumas Fontova Eudald | 1854 | D | ESP | Balaguer | 5 | 20 | ||
| 30 | WIM | Fandino Reyes Roquelina | 2067 | C | CUB | Cuba | 5 | 15 | |
| 31 | Parramon Guillaumet Jaime | 1965 | D | ESP | Vallfogona | 5 | 15 | ||
| 32 | Argerich Farras Jose | 2098 | C | CAT | Tora | 5 | 10 | ||
| 33 | FM | Adel Lahchaichi Oussama | 2246 | B | CAT | Lleida | 5 | 6 | |
| 34 | Lazaro Porta Angel | 1958 | D | ESP | Foment | 5 | 10 | ||
| 35 | Verdes Nadal Ramon | 2041 | C | ESP | Bellpuig | 5 | 8 | ||
| 36 | Llacuna Cufi Salvador | 1991 | D | ESP | Sta Coloma Queralt | 5 | 8 | ||
| 37 | MK | Codina Garcia Jose | 2141 | C | CAT | Lleida | 5 | 6 | |
| 38 | Sole Pijuan Ferran | 1820 | E | ESP | Lleida | 5 | 20 | ||
| 39 | Botigue Moles Gerard | 1649 | F | CAT | Balaguer | 5 | 20 | ||
| 40 | Aranzana Areste Alberto | 2000 | C | ESP | Lleida | 4½ | 4 | ||
| 41 | Moline Escartin Xavier | 1768 | E | ESP | Lleida | 4½ | 15 | ||
| 42 | Cardona Alcaide Roberto | 2017 | C | ESP | Tarrega | 4½ | 2 | ||
| 43 | Fortuny Profitos Jordi | 1883 | D | ESP | Balaguer | 4½ | 6 | ||
| 44 | Rodon Balcells Jaume | 1892 | D | ESP | Mollerussa | 4½ | 4 | ||
| 45 | Bonet Verdu Marcel | 1802 | E | ESP | Vilabarca | 4½ | 10 | ||
| 46 | Subarroca Blanch Francesc | 1844 | E | ESP | Ponts | 4½ | 8 | ||
| 47 | Massot Ribe Jesus | 1915 | D | CAT | Lleida | 4 | 2 | ||
| 48 | Haslinger Gareth J | 2088 | C | ENG | Inglaterra | 4 | 1 | ||
| 49 | Gensana Berzunces Joan | 1991 | D | ESP | Lleida | 4 | 1 | ||
| 50 | Pera Lucas Eugeni | 1959 | D | ESP | Vilabarca | 4 | |||
| 51 | Farre Morell Artur | 1967 | D | ESP | Lleida | 4 | |||
| 52 | Arno Bendicho Xenia | 1815 | E | ESP | Almenar | 4 | 6 | ||
| 53 | Montoliu Daroca Imma | 1849 | E | ESP | Vallfogona | 4 | 4 | ||
| 54 | Nieto Badia Pau | 1723 | E | ESP | Balaguer | 4 | 2 | ||
| 55 | Citoler Serrat Adriano | 1921 | D | ESP | Espanya | 4 | |||
| 56 | Haslinger J Mike | 1806 | E | ENG | Inglaterra | 4 | 1 | ||
| 57 | Solani Nunez Joel | 1817 | E | ESP | Vallfogona | 4 | |||
| 58 | Rodriguez Aranda Kevin | 1586 | F | ESP | Espanya | 4 | 15 | ||
| 59 | Martinez Pla Xavier | 2019 | C | ESP | Tres Peons | 3½ | |||
| 60 | Sole Gonzalez Edgar | 1803 | E | ESP | Lleida | 3½ | |||
| 61 | Trepat Trepat Javier | 2005 | C | CAT | Tarrega | 3½ | |||
| 62 | Subira Navarro Oscar | 1709 | E | ESP | Espanya | 3½ | |||
| 63 | Font Moreno Santi | 1711 | E | ESP | Balaguer | 3½ | |||
| 64 | Marti Trilla Aleix | 1797 | E | ESP | Vallfogona | 3½ | |||
| 65 | Puig Carres Josep | 1892 | D | ESP | Sant Boi Lluã‡anes | 3½ | |||
| 66 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A. | 2356 | A | COL | Lleida | 3 | 2 | |
| 67 | Villa jimenez Carmelo | 1999 | D | ESP | Lleida | 3 | |||
| 68 | Hidalgo Garcia Andres | 1491 | F | ESP | Espanya | 3 | 10 | ||
| 69 | Fabrega Ramon Sergi | 1860 | D | ESP | Vallfogona | 3 | |||
| 70 | Vladimirov Savov Tsanco | 1770 | E | ESP | Ponts | 3 | |||
| 71 | Barbosa Martinez Marcel | 1714 | E | ESP | Balaguer | 3 | |||
| 72 | Cucurull Llovera Guillem | 1682 | F | CAT | Vallfogona | 3 | 8 | ||
| 73 | Masague Artero Guerau | 1843 | E | CAT | Lleida | 3 | |||
| 74 | Cots Valls Jordi | 1935 | D | CAT | Tarrega | 3 | |||
| 75 | Juan Bartroli Marc | 1833 | E | CAT | Catalunya | 3 | |||
| 76 | Sanchez Sanchez Marcelo | 1747 | E | ESP | Lleida | 2½ | |||
| 77 | Cabestany Serra Xavier | 1774 | E | ESP | Bellpuig | 2½ | |||
| 78 | Rius Roca Francisco | 1720 | E | CAT | Tarrega | 2½ | |||
| 79 | Escur Hereu Joaquim | 1702 | E | ESP | Vallfogona | 2½ | |||
| 80 | Valera Munoz Alexis | 1638 | F | CAT | Balaguer | 2½ | 6 | ||
| 81 | Sole Castane Jaume | 1816 | E | ESP | Alcoletge | 2 | |||
| 82 | Villaro Cos Jordi | 1608 | F | CAT | Balaguer | 2 | 4 | ||
| 83 | Lopez Luna Oscar | 1600 | F | CAT | Vallfogona | 2 | 2 | ||
| 84 | Berge Sole Jose M. | 1600 | F | CAT | Vallfogona | 1 | 1 | ||
| 85 | Ivanov Markov Dimitri | 1886 | D | CAT | Balaguer | ½ |
