| Cls. | T. | Jugador | elo | grup | Fed | Club | Pts | Abs. | Trams |
| 1 | GM | Grigoryan Karen H. | 2550 | ARM | Armenia | 7½ | 55 | ||
| 2 | GM | Barsov Alexei | 2530 | UZB | Uzbequistan | 7 | 40 | ||
| 3 | IM | Pulvett Daniel | 2405 | VEN | Venezuela | 7 | 35 | ||
| 4 | GM | Vocaturo Daniele | 2536 | ITA | Italia | 6½ | 31 | ||
| 5 | GM | Movsziszian Karen | 2499 | ARM | Sant Andreu | 6½ | 27 | ||
| 6 | IM | Ynojosa Felix Jose | 2405 | VEN | Venezuela | 6½ | 24 | ||
| 7 | Hauge Lars Oskar | 2206 | B | NOR | Noruega | 6 | 21 | 45 | |
| 8 | GM | Munoz Pantoja Miguel | 2457 | CAT | Cerdanyola Vallès | 6 | 18 | ||
| 9 | IM | Arenas David | 2437 | COL | Colòmbia | 6 | 15 | ||
| 10 | GM | Firman Nazar | 2526 | UKR | Ucraïna | 6 | 13 | ||
| 11 | GM | Hayrapetyan Hovik | 2486 | ARM | Armenia | 6 | 10 | ||
| 12 | FM | Avila Jimenez Xavier | 2242 | B | CAT | E.E.B. | 6 | 8 | 30 |
| 13 | IM | Sequera Paolini Jose | 2394 | A | VEN | Venezuela | 6 | 6 | 45 |
| 14 | IM | Guerra Mendez Jose Angel | 2505 | CUB | Cuba | 6 | 4 | ||
| 15 | WGM | Cori T. Deysi | 2439 | PER | Perú | 6 | 2 | ||
| 16 | GM | Kovchan Alexander | 2577 | UKR | Ucraïna | 5½ | 1 | ||
| 17 | Uribe Arteaga Daniel | 2274 | B | COL | Colòmbia | 5½ | 20 | ||
| 18 | FM | Buchenau Frank | 2259 | B | GER | Alemanya | 5½ | 15 | |
| 19 | FM | Vittorino Carlo Giovanni | 2296 | B | COL | Colòmbia | 5½ | 10 | |
| 20 | IM | Hansen Torbjorn Ringdal | 2492 | NOR | Noruega | 5 | |||
| 21 | Zapata Arbelaez Estiven | 1999 | COL | Colòmbia | 5 | ||||
| 22 | Cori Quispe Kevin | 2118 | C | PER | Perú | 5 | 45 | ||
| 23 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2414 | COL | Colòmbia | 5 | |||
| 24 | FM | Capellades Subirana Marc | 2260 | B | CAT | Peona I Peó | 5 | 8 | |
| 25 | IM | Vidarte Morales Arturo | 2344 | A | CAT | Montcada | 5 | 30 | |
| 26 | Blandon Villa Diego F | 2196 | B | COL | Colòmbia | 5 | 6 | ||
| 27 | Llaverias Sanmarti Llibert | 1987 | CAT | Gran Penya Vilanova | 5 | ||||
| 28 | IM | Guerrero Sierra Juan Carlos | 2227 | B | COL | Colòmbia | 5 | 4 | |
| 29 | Salomon Johan | 2211 | B | NOR | Noruega | 5 | 2 | ||
| 30 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2205 | B | COL | Colòmbia | 5 | 1 | |
| 31 | FM | Montilla Carrillo Esteban | 2261 | B | CAT | Sant Feliu | 4½ | ||
| 32 | Coll Enriquez Lluis | 2201 | B | CAT | Catalònia | 4½ | |||
| 33 | FM | Posada Juan Manuel | 2099 | C | COL | Colòmbia | 4½ | 30 | |
| 34 | Dalo Hermes | 2148 | C | VEN | Catalunya | 4½ | 20 | ||
| 35 | Dominguez Rueda Juan | 2112 | C | CAT | Jake | 4½ | 15 | ||
| 36 | WIM | Moreno Garcia Elizabeth Paola | 2025 | C | VEN | E.E.B. | 4½ | 10 | |
| 37 | Blandon Luis Guillermo | 1995 | COL | Colòmbia | 4½ | ||||
| 38 | Sanchez Bernardino Miguel A | 2031 | C | CAT | Tarragona | 4½ | 8 | ||
| 39 | Birnkraut Tim | 1768 | GER | Alemanya | 4½ | ||||
| 40 | Fernandez Egea Andres | 1997 | CAT | Sant Andreu | 4½ | ||||
| 41 | Ruiz Font Elisabet | 2055 | C | CAT | Vilafranca | 4 | 6 | ||
| 42 | Canal Oliveras Joan | 2257 | B | CAT | Terrassa | 4 | |||
| 43 | IM | Beltran Rueda Santiago | 2420 | CAT | Sitges | 4 | |||
| 44 | Lien Kjell Hakon | 1910 | NOR | Noruega | 4 | ||||
| 45 | Guix Torres David | 2007 | C | CAT | Les Franqueses | 4 | 4 | ||
| 46 | Fernandez Fuentes Fco. Javier | 2124 | C | CAT | Reus Deportiu | 4 | 2 | ||
| 47 | Blasco Coll Andreu | 2043 | C | CAT | Castelldefels | 4 | 1 | ||
| 48 | Haug Johannes | 2042 | C | NOR | Noruega | 4 | |||
| 49 | Chirivi C Angie Lizeth | 2032 | C | COL | Colòmbia | 4 | |||
| 50 | Leon Colan Carlos Edmundo | 2030 | C | PER | Perú | 3½ | |||
| 51 | Benet Morant Damia | 2009 | C | CAT | Reus Deportiu | 3½ | |||
| 52 | Nadal Fajardo Ricard | 2009 | C | CAT | E.E.B. | 3½ | |||
| 53 | Bharat Vijay | 1972 | IND | Índia | 3½ | ||||
| 54 | NM | Ridameya Tatche Jose Miguel | 1993 | CAT | Tres Peons | 3½ | |||
| 55 | Velez Alvarez Laura Camila | 1774 | COL | Colòmbia | 3½ | ||||
| 56 | GM | Perez Mitjans Orelvis | 2495 | CAT | Montcada | 3 | |||
| 57 | FM | Lamorelle Julien | 2276 | B | FRA | Lutèce Echecs | 3 | ||
| 58 | Basencyan Mark | 2130 | C | ARM | Armenia | 3 | |||
| 59 | IM | Fernandez Aguado Enrique | 2364 | A | CAT | Sitges | 3 | 20 | |
| 60 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | 2433 | ESP | Sant Josep | 3 | |||
| 61 | Sanpera Bonet Juan Carlos | 2131 | C | CAT | Catalònia | 3 | |||
| 62 | Tutusaus Marrugat Carles | 2021 | C | CAT | Vilafranca | 3 | |||
| 63 | Montell Zabay Alberto | 2026 | C | CAT | Aragonès | 3 | |||
| 64 | Lluverol Torrents Salvador | 2031 | C | CAT | Vilafranca | 3 | |||
| 65 | Villares Galiano Jose Maria | 2101 | C | CAT | Aragonès | 3 | |||
| 66 | Rafols Albet Josep | 2098 | C | CAT | Vilafranca | 3 | |||
| 67 | Regue Farran Enric | 2056 | C | CAT | Reus | 3 | |||
| 68 | Torres Rubio Albert | 1860 | CAT | Sant Boi De Lluçanès | 3 | ||||
| 69 | Aalbersberg Kroon Pedro | 1855 | CAT | Sitges | 3 | ||||
| 70 | Jul Perez Alberto | 1938 | CUB | Cuba | 2½ | ||||
| 71 | Saez Coma Alejandro | 2025 | C | CAT | Catalunya | 2½ | |||
| 72 | Andersen Rune Egede | 2052 | C | DEN | Dinamarca | 2½ | |||
| 73 | Vera Balague Gabriel | 1966 | CAT | Torá | 2½ | ||||
| 74 | Domingo Romance Agustin | 1737 | CAT | Aragó | 2 | ||||
| 75 | CM | Arjun Bharat | 2298 | B | IND | Índia | 1½ | ||
| 76 | Ferrer Mora Josep | 1600 | CAT | Catalònia | 1 | ||||
| 77 | Vigo Allepuz David | 2086 | C | CAT | Catalunya | ½ | |||
| Cls. | T. | Jugador | elo | grup | Fed | Club | Pts | Abs. | Trams |
| 1 | Masferrer Niubo Enric | 1984 | D | CAT | Peona I Peó | 7½ | 45 | ||
| 2 | Sirera Bargallo Tomas | 1986 | D | CAT | Vilafranca | 7 | 30 | ||
| 3 | Molano Lafuente Ismael | 1985 | D | CAT | Montornes | 7 | 20 | ||
| 4 | Sarto Ramos Angel | 1989 | D | CAT | Aragó | 6½ | 15 | ||
| 5 | Ingunza Lopez Txema | 1990 | D | CAT | Euskadi | 6½ | 10 | ||
| 6 | Tadevosyan Galust | 1732 | E | ARM | Armenia | 6½ | 45 | ||
| 7 | Varela La Madrid Maria | 1927 | D | VEN | Venezuela | 6 | 8 | ||
| 8 | Turuguet Lopez Josep Lluis | 1968 | D | CAT | Guissona | 6 | 6 | ||
| 9 | Bonay Toscas Santiago | 1848 | E | CAT | Gavà | 6 | 30 | ||
| 10 | Terrones Hernandez Jonathan | 1768 | E | CAT | Les Franqueses | 6 | 20 | ||
| 11 | Contreras Fernandez Joan | 1876 | D | CAT | Vilafranca | 6 | 4 | ||
| 12 | Ferres Saez Joan | 1860 | D | CAT | Granollers-Canovelles | 6 | 2 | ||
| 13 | Terreu Serra Francesc | 1971 | D | CAT | Valls | 5½ | 1 | ||
| 14 | Moisander Ivar | 1611 | F | SWE | Suècia | 5½ | 45 | ||
| 15 | Garcia Ruiz Adrian | 1842 | E | CAT | Jake | 5½ | 15 | ||
| 16 | May Freixa Josep | 1852 | D | CAT | Collblanc | 5½ | |||
| 17 | Aldeguer Latorre Josep | 1853 | D | CAT | Castelldefels | 5½ | |||
| 18 | Salvat Duch Carles Enric | 1928 | D | CAT | Reus | 5½ | |||
| 19 | Febrero Perez Lluis | 1685 | F | CAT | Comtal | 5½ | 30 | ||
| 20 | Valarezzo Ricard Pedro | 1916 | D | CAT | Castelldefels | 5½ | |||
| 21 | Trevino Martinez Cristobal | 1780 | E | CAT | Vilafranca | 5½ | 10 | ||
| 22 | Laso Aguedo Antonio | 1759 | E | CAT | Gran Penya Vilanova | 5 | 8 | ||
| 23 | Arias Castanedo Jacinto | 1920 | D | CAT | Ctl | 5 | |||
| 24 | Orti Boix Miquel Lluis | 1902 | D | CAT | Alcanar | 5 | |||
| 25 | Sequera Morales Genesis G. | 1726 | E | VEN | Venezuela | 5 | 6 | ||
| 26 | Solis Calancha Jordi | 1621 | F | CAT | Catalunya | 5 | 20 | ||
| 27 | Harutian Arthur William | 1782 | E | CAT | Catalònia | 5 | 4 | ||
| 28 | Garcia Extremera Manuel | 1609 | F | CAT | Barberà | 5 | 15 | ||
| 29 | Vargas Drechsler Carlos | 1926 | D | CAT | Tres Peons | 4½ | |||
| 30 | Mossin Ivar Alexander | 0 | NOR | Noruega | 4½ | ||||
| 31 | Boldu Soto Oriol | 1692 | F | CAT | Reus | 4½ | 10 | ||
| 32 | Capdevila Masgrau Jose | 1678 | F | CAT | Gavà | 4½ | 8 | ||
| 33 | Bayarri Ponsa Eduard | 1953 | D | CAT | Aragonès | 4½ | |||
| 34 | Palma Cancino Jose Pablo | 1752 | E | CAT | Calafell | 4½ | 2 | ||
| 35 | Tseng Wang Yuan-Chiuan | 1681 | F | CAT | Sitges | 4½ | 6 | ||
| 36 | Rojas Farreras Josep | 1684 | F | CAT | Barad | 4½ | 4 | ||
| 37 | Empez Garcia Manuel | 1703 | E | CAT | Sitges | 4½ | 1 | ||
| 38 | Cespedes Llaverias Llibert | 1790 | E | CAT | Tres Peons | 4½ | |||
| 39 | Bernat Pascual Magi | 1809 | E | CAT | Catalunya | 4½ | |||
| 40 | Molina Wheatley Emilio | 1606 | F | CAT | Sitges | 4½ | 2 | ||
| 41 | Capdevila Castello Alberto | 1662 | F | CAT | Ateneu Barcelonès | 4½ | 1 | ||
| 42 | Schulze Dominguez Jan | 1600 | F | CAT | Sitges | 4½ | |||
| 43 | Macias Dalmau David | 1600 | F | CAT | Gran Penya Vilanova | 4 | |||
| 44 | Aranguiz Jimenez Jonathan | 1683 | F | CAT | Sant Martí | 4 | |||
| 45 | Sequera Morales Jose David | 1575 | F | VEN | Venezuela | 4 | |||
| 46 | Cuxart Taltavull Albert | 1772 | E | CAT | Cornella | 4 | |||
| 47 | Ortega Lopez Jose | 1670 | F | CAT | Les Franqueses | 4 | |||
| 48 | Llacuna Roca Josep | 1754 | E | CAT | Torredembarra | 4 | |||
| 49 | Enriquez Alvaro Adria | 1618 | F | CAT | Sitges | 4 | |||
| 50 | Montero Domenech Felix | 1729 | E | CAT | Agustí | 3½ | |||
| 51 | Peredo Claros Luis Gabriel | 1809 | E | BOL | Sitges | 3½ | |||
| 52 | Brull Prats Miquel | 1683 | F | CAT | Lira Vendrellenca | 3½ | |||
| 53 | Pie Vallve Adria | 1835 | E | CAT | Reus | 3½ | |||
| 54 | Torres Roldan Francesc | 1756 | E | CAT | Sant Boi Lluçanès | 3½ | |||
| 55 | Soler Massana Ramon | 1818 | E | CAT | Balsareny-Sallent | 3½ | |||
| 56 | Torres Capdevila Gerard | 1600 | F | CAT | Sant Boi Lluçanès | 3½ | |||
| 57 | Abhinav Bharat | 0 | IND | Índia | 3½ | ||||
| 58 | Bernat Mor Juli | 1600 | F | CAT | Catalunya | 3 | |||
| 59 | Torrents Busquet Marti | 1672 | F | CAT | Vilafranca | 3 | |||
| 60 | Tapias Portella Albert | 1627 | F | CAT | Calafell | 3 | |||
| 61 | Sogues Tena Pilar | 1619 | F | CAT | Tres Peons | 3 | |||
| 62 | Goerge Harutian Hansel | 1678 | F | CAT | Catalònia | 3 | |||
| 63 | Duran Gene Guillem | 1637 | F | CAT | Edami | 3 | |||
| 64 | Navas Martinez Edgar | 1621 | F | CAT | Sitges | 3 | |||
| 65 | Harutian Arthur | 1600 | F | CAT | Calldetenes | 3 | |||
| 66 | Boers Mathieu | 1600 | F | CAT | Sitges | 2½ | |||
| 67 | Sanchez Coves Juan Josep | 1730 | E | CAT | Ideal Clavé | 2½ | |||
| 68 | Sanchez Gonzalez Blas Jesus | 1605 | F | CAT | Capablanca | 2 | |||
| 69 | Furriol Gavalda Emili | 1600 | F | CAT | Gavà | 2 | |||
| 70 | Blasco Salvador Ferran Lluis | 1600 | F | CAT | Sitges | 2 | |||
| 71 | Galofre Mila Lidia | 1600 | F | CAT | Vilafranca | 2 | |||
| 72 | Orts Gonzalez Rafael | 1600 | F | CAT | Sant Martí | 1½ | |||
| 73 | Barquero Garces Celdoni | 1600 | F | CAT | Barcelona-Uga | 1 |
