| Cls. | T. | Jugador | elo | grup | Fed | Club | Pts | Abs. | Trams |
| 1 | IM | Rojas Keim Luis | 2408 | CHI | Colon Sabadell | 7½ | 30 | ||
| 2 | IM | Guerra Mendez Jose Angel | 2519 | CUB | Cuba | 7 | 25 | ||
| 3 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A. | 2371 | A | COL | Lleida | 7 | 23 | 10 |
| 4 | IM | Gascon Jose Rafael | 2268 | B | VEN | Veneçuela | 7 | 19 | 10 |
| 5 | IM | Valdes Romero Leonardo | 2427 | CRC | Foment | 7 | 16 | ||
| 6 | IM | Moreno Ruiz Javier | 2469 | CAT | Collado Villalba | 6½ | 13 | ||
| 7 | IM | Pulvett Daniel | 2441 | VEN | Veneçuela | 6½ | 10 | ||
| 8 | FM | Sanchez Ibern Marc | 2398 | A | CAT | Foment | 6½ | 8 | 8 |
| 9 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2386 | A | CAT | Colon Sabadell | 6 | 6 | 6 |
| 10 | Diaz Velandia Jose Manuel | 2317 | A | VEN | Veneçuela | 6 | 4 | 4 | |
| 11 | IM | Sequera Paolini Jose | 2413 | VEN | Veneçuela | 6 | 2 | ||
| 12 | IM | Rahal Michael | 2355 | A | CAT | Colon Sabadell | 6 | 1 | 2 |
| 13 | IM | Vidarte Morales Arturo | 2337 | A | CAT | Montcada | 6 | 1 | |
| 14 | Garriga Cazorla Pere | 2233 | B | CAT | Mollet | 6 | 8 | ||
| 15 | Diaz Camallonga Carles | 2218 | B | CAT | Colon Sabadell | 6 | 6 | ||
| 16 | FM | Espinoza Palomino Willyam | 2355 | A | PER | Montcada | 6 | ||
| 17 | FM | Gonzalez Perez Arian | 2466 | FID | Sant Andreu | 5½ | |||
| 18 | IM | Kjartansson Gudmundur | 2434 | ISL | Islandia | 5½ | |||
| 19 | Gonzalez Rodriguez Raul Omar | 2254 | B | CAT | Colon Sabadell | 5½ | 4 | ||
| 20 | Pescador Serrano Javier | 1980 | D | CAT | L'hospitalet | 5½ | 10 | ||
| 21 | Uran Bermudez Oliver Kevin | 2092 | C | VEN | Veneçuela | 5½ | 10 | ||
| 22 | Fernandez Muixi Francesc | 2160 | B | CAT | Reus Deportiu | 5½ | 2 | ||
| 23 | Campos Cayuelas Adria | 2050 | C | CAT | Colon Sabadell | 5½ | 8 | ||
| 24 | GM | Movsziszian Karen | 2503 | ARM | Sant Andreu | 5 | |||
| 25 | FM | Avila Jimenez Xavier | 2223 | B | CAT | Escola Escacs De Bcn | 5 | 1 | |
| 26 | FM | Colon Garcia Enrique | 2345 | A | CAT | Colon Sabadell | 5 | ||
| 27 | Amores Gago Javier | 2164 | B | CAT | Mollet | 5 | |||
| 28 | GM | Munoz Pantoja Miguel | 2457 | CAT | Cerdanyola Valles | 5 | |||
| 29 | Pozanco Romasanta Marc | 2127 | C | CAT | Cerdanyola Valles | 5 | 6 | ||
| 30 | Valencia Jimenez Josep | 2126 | C | CAT | Cerdanyola Valles | 5 | 4 | ||
| 31 | Lopez Santana Oscar | 2185 | B | CAT | Foment | 5 | |||
| 32 | NM | Ridameya Tatche Jose Miguel | 2007 | C | CAT | Tres Peons | 5 | 2 | |
| 33 | Nunez Lucero Francesc Alex | 2207 | B | CAT | Sant Marti | 5 | |||
| 34 | Lopez Pajuelo Aleix | 1949 | D | CAT | Montmelo | 5 | 8 | ||
| 35 | Nadal Fajardo Ricard | 2009 | C | CAT | Escola Escacs De Bcn | 5 | 1 | ||
| 36 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | 2427 | CAT | Sant Josep Badalona | 4½ | |||
| 37 | Saez Coma Alejandro | 2087 | C | CAT | Catalunya | 4½ | |||
| 38 | Canovas Prat Enric | 1821 | E | CAT | Moia | 4½ | 10 | ||
| 39 | Sanchez Devesa Antoni | 2151 | B | CAT | Colon Sabadell | 4½ | |||
| 40 | Garcia-Castany Musellas Gal.La | 2068 | C | CAT | Colon Sabadell | 4½ | |||
| 41 | Martinez Pla Xavier | 2019 | C | CAT | Tres Peons | 4½ | |||
| 42 | Valarezzo Ricard Pedro | 1895 | D | CAT | Castelldefels | 4½ | 6 | ||
| 43 | Fernandez Aguilar Francisco | 2020 | C | CAT | Colon Sabadell | 4½ | |||
| 44 | Morais Carreras Javier | 2037 | C | CAT | Mollet | 4½ | |||
| 45 | Sama Salinas Hector | 1891 | D | CAT | Lira | 4½ | 4 | ||
| 46 | Sanchez Canales Pol | 1882 | D | CAT | Cerdanyola Valles | 4½ | 2 | ||
| 47 | Caixal Pique Jordi | 1764 | E | CAT | Valls | 4½ | 8 | ||
| 48 | Ferres Saez Joan | 1860 | D | CAT | Granollers-Canovelles | 4½ | 1 | ||
| 49 | Gomez Benitez David | 2069 | C | CAT | Barbera | 4 | |||
| 50 | Caro Martinez Ramon | 1861 | D | CAT | Mollet | 4 | |||
| 51 | Martin Dinares Sonia | 1862 | D | CAT | Olesa | 4 | |||
| 52 | Martinez Arca Manel | 1902 | D | CAT | Colon Sabadell | 4 | |||
| 53 | Martin Dinares Laura | 1713 | E | CAT | Olesa | 4 | 6 | ||
| 54 | Fuertes Buisac Bernat | 1843 | E | CAT | Escola Escacs De Bcn | 4 | 4 | ||
| 55 | Escribano Munoz Edilberto | 1672 | F | CAT | Colon Sabadell | 4 | 10 | ||
| 56 | Argemi Camp Jaume | 1736 | E | CAT | Vall Del Tenes | 4 | 2 | ||
| 57 | Carrete Recasens Jordi | 1831 | E | CAT | La Selva | 4 | 1 | ||
| 58 | Miguez Cabello Federico | 1861 | D | CAT | Montmelo | 4 | |||
| 59 | IM | Vehi Bach Victor Manuel | 2320 | A | CAT | Montcada | 3½ | ||
| 60 | Oliveres Cruz Marc | 1611 | F | CAT | Colon Sabadell | 3½ | 8 | ||
| 61 | Villa Cardenas Jorge | 1743 | E | CAT | Colon Sabadell | 3½ | |||
| 62 | Martinez Lopez Carlos | 1934 | D | CAT | Peona i Peo | 3½ | |||
| 63 | Cano Sevila Ivan | 1796 | E | CAT | Barcelona UGA | 3½ | |||
| 64 | Garcia Garrido Enric | 1923 | D | CAT | Peona I Peo | 3½ | |||
| 65 | Lopez Martinez Angel | 1702 | E | CAT | Colon Sabadell | 3½ | |||
| 66 | Martinez Perez Pablo | 1766 | E | CAT | Colon Sabadell | 3 | |||
| 67 | Gallegos Gomez Jacinto | 1746 | E | CAT | Vilafranca | 3 | |||
| 68 | Martinez Arranz Leire | 1707 | E | CAT | Tres Peons | 3 | |||
| 69 | Martinez Arranz Nagore | 1694 | F | CAT | Tres Peons | 3 | 6 | ||
| 70 | Sama Salinas Alejandro | 1730 | E | CAT | Lira | 3 | |||
| 71 | Sogues Tena Pilar | 1619 | F | CAT | Tres Peons | 3 | 4 | ||
| 72 | Harutian Arthur William | 1782 | E | CAT | Catalonia | 3 | |||
| 73 | Lopez Gomez Antonio | 1870 | D | CAT | Mollet | 3 | |||
| 74 | Martinez Torras Pol | 1650 | F | CAT | Barcelona UGA | 2½ | 2 | ||
| 75 | Martinez Perez Sergio | 1793 | E | CAT | Colon Sabadell | 2½ | |||
| 76 | Toquero Gracia Pau | 1718 | E | CAT | Llinars | 2½ | |||
| 77 | Grasa Solanas Oscar | 1583 | F | CAT | Marcos Frechín | 2½ | 1 | ||
| 78 | Reginaldo Vilalta Albert | 1834 | E | CAT | St. Llorenç Savall | 2½ | |||
| 79 | Garcia Extremera Manuel | 1609 | F | CAT | Barbera | 2 | |||
| 80 | Garcia Castany Jose | 1641 | F | CAT | Santa Eugenia | 2 | |||
| 81 | Ortega Farrus Alfonso | 1600 | F | CAT | Colon Sabadell | 1 |
