| Tram | Rank | Ti. | Jugador | Elo | FED | Club | Pts | Ab | Tr. |
| 1 | GM | Fier Alexandr | 2570 | BRA | Brasil | 8½ | 100 | ||
| 2 | GM | Vocaturo Daniele | 2587 | ITA | Italia | 8 | 85 | ||
| 3 | GM | Bogner Sebastian | 2603 | SUI | Suissa | 8 | 75 | ||
| 4 | GM | Kraemer Martin | 2546 | GER | Alemania | 8 | 65 | ||
| 5 | GM | Alsina Leal Daniel | 2550 | CAT | Barcelona Uga | 8 | 60 | ||
| 6 | GM | Bromberger Stefan | 2510 | GER | Barbera | 8 | 55 | ||
| 7 | GM | Sandipan Chanda | 2619 | IND | India | 7½ | 50 | ||
| 8 | IM | Ducarmon Quinten | 2479 | NED | Sant Josep | 7½ | 45 | ||
| A | 9 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2391 | CAT | Scc Sabadell | 7½ | 40 | 65 |
| 10 | GM | Blomqvist Erik | 2506 | SWE | Suecia | 7½ | 30 | ||
| 11 | GM | Aroshidze Levan | 2539 | GEO | Banyoles | 7½ | 25 | ||
| 12 | IM | Lyrberg Patrik | 2444 | SWE | Suecia | 7½ | 20 | ||
| 13 | IM | Oliva Castaneda Kevel | 2446 | CUB | Cuba | 7½ | 16 | ||
| 14 | GM | Libiszewski Fabien | 2531 | FRA | Escola D'escacs De Bcn | 7½ | 13 | ||
| 15 | IM | Graf Felix | 2479 | GER | Alemania | 7½ | 10 | ||
| 16 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2663 | PER | Peru | 7½ | 8 | ||
| 17 | IM | Collins Sam E. | 2495 | IRL | Irlanda | 7½ | 6 | ||
| 18 | GM | Cruz Cristhian | 2553 | PER | Escola D'escacs De Bcn | 7½ | 4 | ||
| 19 | GM | Hoffman Alejandro | 2456 | ARG | Argentina | 7 | 2 | ||
| A | 20 | FM | Schroeder Jan-Christian | 2360 | GER | Alemania | 7 | 1 | 45 |
| 21 | GM | Cori Jorge | 2630 | PER | Peru | 7 | |||
| 22 | IM | Klein David | 2498 | NED | Holanda | 7 | |||
| 23 | GM | Narciso Dublan Marc | 2515 | CAT | Barbera | 7 | |||
| 24 | GM | Novikov Stanislav | 2562 | RUS | Russia | 7 | |||
| 25 | GM | Peralta Fernando | 2574 | ARG | Sant Josep | 7 | |||
| 26 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | 2496 | CUB | Cuba | 7 | |||
| A | 27 | IM | Zude Erik Dr. | 2381 | GER | Alemania | 7 | 35 | |
| 28 | IM | Cruz Jonathan | 2459 | PER | Tres Peons | 7 | |||
| 29 | IM | Galliamova Alisa | 2472 | RUS | Russia | 7 | |||
| 30 | IM | Delorme Axel | 2501 | FRA | Barcelona Uga | 7 | |||
| 31 | GM | Handke Florian | 2553 | GER | Alemania | 7 | |||
| A | 32 | IM | Jorczik Julian | 2399 | GER | Alemania | 7 | 30 | |
| A | 33 | IM | Baches Garcia Guillermo | 2377 | CAT | Lleida | 7 | 20 | |
| B | 34 | Garriga Cazorla Pere | 2196 | CAT | Mollet | 7 | 65 | ||
| 35 | GM | Munoz Pantoja Miguel | 2451 | CAT | Cerdanyola Valles | 7 | |||
| A | 36 | FM | Gurevich Daniel | 2298 | USA | Estats Units | 7 | 15 | |
| A | 37 | Midoux Sebastien | 2368 | FRA | França | 7 | 10 | ||
| 38 | IM | Aloma Vidal Robert | 2403 | CAT | Barcelona Uga | 6½ | |||
| 39 | GM | Comas Fabrego Lluis | 2508 | CAT | Scc Sabadell | 6½ | |||
| 40 | GM | Cuartas Jaime Alexander | 2489 | COL | Peona I Peo | 6½ | |||
| A | 41 | IM | Martinez Romero Martin | 2387 | COL | Colombia | 6½ | 8 | |
| A | 42 | FM | Sowray Peter J | 2325 | ENG | Inglaterra | 6½ | 6 | |
| A | 43 | Diaz Camallonga Carles | 2261 | CAT | Scc Sabadell | 6½ | 4 | ||
| 44 | IM | Valdes Romero Leonardo | 2406 | CRC | Foment | 6½ | |||
| A | 45 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduar | 2379 | PER | Peru | 6½ | 2 | |
| 46 | IM | Huerga Leache Mikel | 2457 | ESP | Espanya | 6½ | |||
| 47 | IM | Gomez Ledo Roberto Carlos | 2411 | CUB | Cuba | 6½ | |||
| A | 48 | IM | Strunski Andreas | 2352 | GER | Alemania | 6½ | 1 | |
| A | 49 | IM | Sanchez Sebastian Felipe | 2391 | COL | Colombia | 6½ | ||
| A | 50 | FM | Kvisvik Brede | 2290 | NOR | Noruega | 6½ | ||
| A | 51 | Piepho Niels | 2293 | GER | Alemania | 6½ | |||
| A | 52 | FM | Sorm Daniel | 2312 | CZE | Txiquia | 6½ | ||
| 53 | IM | Pardo Simon David | 2457 | CAT | Barcelona Uga | 6½ | |||
| A | 54 | FM | Buchenau Frank | 2250 | GER | Alemania | 6½ | ||
| A | 55 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A. | 2382 | COL | Figueres | 6½ | ||
| A | 56 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | 2302 | CAT | Montcada | 6½ | ||
| A | 57 | IM | Skomorokhin Roman | 2378 | RUS | Russia | 6½ | ||
| A | 58 | Pedini Dario | 2260 | ITA | Italia | 6½ | |||
| B | 59 | Rey Fabrice | 2152 | FRA | França | 6½ | 45 | ||
| A | 60 | FM | Lillo Castany Victor | 2319 | CAT | Figueres | 6 | ||
| 61 | IM | Mascaro March Pedro | 2417 | ESP | Espanya | 6 | |||
| B | 62 | Urriza Iricibar Pablo | 2140 | ESP | Espanya | 6 | 35 | ||
| A | 63 | FM | Delorme Alban | 2280 | FRA | França | 6 | ||
| A | 64 | Arias Igual Alejandro | 2271 | ESP | Espanya | 6 | |||
| B | 65 | Van Der Lende Ilias | 2223 | NED | Holanda | 6 | 30 | ||
| B | 66 | Aronsson Marten | 2200 | SWE | Suecia | 6 | 20 | ||
| A | 67 | FM | Jaksland Tim | 2262 | DEN | Dinamarca | 6 | ||
| 68 | WGM | Cori T. Deysi | 2422 | PER | Peru | 6 | |||
| A | 69 | IM | Vehi Bach Victor Manuel | 2316 | CAT | Montcada | 6 | ||
| B | 70 | Rodriguez Ferraz Borja | 2175 | ESP | Espanya | 6 | 15 | ||
| 71 | IM | Cruz Filemon | 2439 | PER | Tres Peons | 6 | |||
| A | 72 | Kenneskog Theodor | 2285 | SWE | Suecia | 6 | |||
| A | 73 | IM | Vidarte Morales Arturo | 2326 | CAT | Montcada | 6 | ||
| B | 74 | Corsino Gianluca | 2110 | ITA | Italia | 6 | 10 | ||
| A | 75 | FM | Hernando Rodrigo Julio Antoni | 2342 | CAT | Cerdanyola Valles | 6 | ||
| B | 76 | CM | Dalo Hermes | 2221 | VEN | Catalunya | 6 | 8 | |
| A | 77 | Diaz Castro Sergio | 2272 | ESP | Espanya | 6 | |||
| B | 78 | Cervello Tost Ferran | 2141 | CAT | Peona I Peo | 6 | 6 | ||
| A | 79 | Gruenter Martin | 2275 | GER | Alemania | 6 | |||
| B | 80 | Menac Comas Joan Ramon | 2147 | CAT | Catalonia | 6 | 4 | ||
| B | 81 | Shatko Danil | 2178 | CAT | Hospitalet | 6 | 2 | ||
| A | 82 | IM | Peelen Piet | 2303 | NED | Holanda | 6 | ||
| A | 83 | FM | Ekeberg Carl Fredrik | 2294 | NOR | Noruega | 6 | ||
| A | 84 | IM | Gullaksen Eirik | 2361 | NOR | Noruega | 6 | ||
| A | 85 | Lemeaux David | 2267 | FRA | França | 6 | |||
| B | 86 | Maslov Ivan | 2163 | RUS | Russia | 6 | 1 | ||
| B | 87 | FM | Capellades Subirana Marc | 2188 | CAT | Peona I Peo | 6 | ||
| B | 88 | CM | Mende Andreas | 2148 | GER | Alemania | 6 | ||
| B | 89 | FM | Quirhuayo Gonzalo | 2137 | PER | Peru | 6 | ||
| A | 90 | FM | Pogan Nikolas | 2313 | GER | Alemania | 6 | ||
| B | 91 | Egorov Konstantin | 2049 | RUS | Russia | 6 | |||
| A | 92 | FM | De Marchi Olivier | 2299 | FRA | França | 6 | ||
| B | 93 | WFM | Stoeri Laura | 2123 | SUI | Suissa | 6 | ||
| B | 94 | Tahay Alexis | 2118 | FRA | França | 6 | |||
| A | 95 | Aubry Yannis | 2251 | FRA | França | 6 | |||
| B | 96 | Valls Marti Artur | 2212 | CAT | Ateneu Colon | 6 | |||
| B | 97 | Finsterwalder Sebastian | 2066 | GER | Alemania | 6 | |||
| B | 98 | Bendayan Claros Aaron | 2216 | ESP | Espanya | 5½ | |||
| B | 99 | Gschwendtner Klaus | 2125 | GER | Alemania | 5½ | |||
| A | 100 | FM | Chalmeta Ugas Ramon | 2292 | CAT | Sant Boi | 5½ | ||
| B | 101 | Madiai Federico | 2234 | ITA | Italia | 5½ | |||
| B | 102 | Tallo Dominguez Imar | 2245 | CAT | Scc Sabadell | 5½ | |||
| B | 103 | Bru Rullo Llatzer | 2127 | CAT | Cerdanyola Valles | 5½ | |||
| B | 104 | Kempinski Tomasz | 2202 | POL | Polonia | 5½ | |||
| B | 105 | Orteu Capdevila Max | CAT | Escola D'escacs De Bcn | 5½ | ||||
| B | 106 | Bartkowiak Damian | 2133 | POL | Polonia | 5½ | |||
| B | 107 | Serarols Mabras Bernat | 2094 | ESP | Espanya | 5½ | |||
| B | 108 | Rojano Alfonso Carlos | 2213 | CAT | La Colmena | 5½ | |||
| B | 109 | Garcia Ramos Daniel | 2004 | CAT | Peona I Peo | 5½ | |||
| B | 110 | Perez Pastora Evarist | 2181 | CAT | Sant Marti | 5½ | |||
| B | 111 | Garcia De Blas Esteban | CAT | Peona I Peo | 5½ | ||||
| B | 112 | Carol Querol Santiago | 2106 | CAT | Terrassa | 5½ | |||
| B | 113 | Flores De Paco David | CAT | Terrassa | 5½ | ||||
| B | 114 | Ayala Abenza Jose Luis | 2056 | CAT | Cadena | 5½ | |||
| B | 115 | Moreno Martin Daniel | 2212 | CAT | Sant Boi | 5½ | |||
| B | 116 | WFM | De Seroux Camille | 2129 | SUI | Suissa | 5½ | ||
| B | 117 | Voloshin Pavel | 2015 | RUS | Russia | 5½ | |||
| B | 118 | O`donnell Conor | 2142 | IRL | Irlanda | 5½ | |||
| 119 | Idiazabal Troyas Aritz | ESP | Espanya | 5½ | |||||
| B | 120 | Stahl Clement | 2155 | FRA | França | 5½ | |||
| 121 | Demianowicz Maciej | POL | Polonia | 5½ | |||||
| B | 122 | Mazet Julien | 2088 | FRA | França | 5½ | |||
| B | 123 | Blasco Coll Andreu | 2086 | CAT | Castelldefels | 5½ | |||
| B | 124 | Degro Heiko | 2041 | GER | Alemania | 5½ | |||
| B | 125 | Serra Canals Oriol | CAT | Figueres | 5½ | ||||
| A | 126 | FM | Boix Moreno Daniel | 2267 | CAT | Tres Peons | 5½ | ||
| B | 127 | Nordenbaek Jan | 2228 | DEN | Dinamarca | 5½ | |||
| B | 128 | Sucher Johannes | 2163 | AUT | Austria | 5½ | |||
| B | 129 | Grichkevitch Gilles | 2035 | FRA | França | 5½ | |||
| B | 130 | Julian Barrachina Lluis | CAT | Sant Marti | 5½ | ||||
| B | 131 | Martin Perez Laura | 2045 | CAT | Llinars | 5½ | |||
| B | 132 | Serra Pages Jordi | 2216 | CAT | Figueres | 5½ | |||
| B | 133 | Go Benjamin | 2133 | NED | Holanda | 5½ | |||
| B | 134 | Ventura Bolet Alexandre | CAT | Vila Olimpica | 5½ | ||||
| B | 135 | Pellus Ruiz Josep | 2164 | CAT | Ideal Clave | 5½ | |||
| B | 136 | Weichlein Paul | 2039 | GER | Alemania | 5½ | |||
| B | 137 | Unander Matts | 2111 | SWE | sueci | 5½ | |||
| B | 138 | Jove Grau Lluis | 2100 | CAT | Tarragona | 5½ | |||
| B | 139 | Granaldi Alessandro | 2089 | ITA | Martinese | 5½ | |||
| 140 | Duclos Jean | FRA | Echiquier Toulousain | 5½ | |||||
| B | 141 | Fors Tomas | 2041 | SWE | Sodra Sass | 5½ | |||
| A | 142 | IM | Bergez Luc | 2368 | FRA | Barbera | 5 | ||
| A | 143 | IM | Sanchez Enriquez Oscar Gerard | 2374 | MEX | Mexic | 5 | ||
| B | 144 | Locci Damiano | 2113 | ITA | Italia | 5 | |||
| B | 145 | Relea Nicolas | 2136 | FRA | França | 5 | |||
| B | 146 | FM | Simon Padros Emili | 2218 | CAT | Terrassa | 5 | ||
| B | 147 | Sanchez Lopez Juan Manuel | 2111 | CAT | Badalona | 5 | |||
| B | 148 | Skutta Bernd Dr. | 2048 | GER | Alemania | 5 | |||
| B | 149 | Fernandez Madrid Carlos | 2125 | CAT | Sant Josep | 5 | |||
| B | 150 | Roig Grau Jesus | 2183 | CAT | La Lira | 5 | |||
| B | 151 | Salagran Ferragut Guillem | CAT | Gerunda | 5 | ||||
| A | 152 | Gonzalez Valero Julio | 2288 | CAT | San Isidoro | 5 | |||
| B | 153 | Gurrutxaga Telleria Jose Luis | 2082 | CAT | Castelldefels | 5 | |||
| B | 154 | Del Amo Carbo Jordi | 2112 | CAT | Terrassa | 5 | |||
| B | 155 | Prats Alonso Oscar | 2002 | CAT | Sant Boi | 5 | |||
| B | 156 | Balague Camps Marc | 2085 | CAT | Santa Eugenia | 5 | |||
| B | 157 | Vigo Allepuz David | 2059 | CAT | Catalunya | 5 | |||
| B | 158 | Martinez Gutierrez Bernard | 2061 | CAT | Igualada | 5 | |||
| B | 159 | Mayr Florian | 2103 | GER | Alemania | 5 | |||
| 160 | Svendsen Peter | DEN | Dinamarca | 5 | |||||
| B | 161 | Delgado Pico Lluis | 2082 | CAT | La Colmena | 5 | |||
| B | 162 | Nohr Finn | 2072 | DEN | Dinamarca | 5 | |||
| 163 | Janse Alexander | NED | Holanda | 5 | |||||
| B | 164 | Sollid Stein | 2044 | NOR | Noruega | 5 | |||
| B | 165 | Povill Claros Xavier | CAT | Peona I Peo | 5 | ||||
| 166 | Severri Arrese Carlos | CAT | Agusti | 5 | |||||
| B | 167 | Morello Guido | 2048 | ITA | Italia | 5 | |||
| B | 168 | Masferrer Niubo Enric | 2012 | CAT | Peona I Peo | 5 | |||
| 169 | Del Mastro Marco | ITA | Italia | 5 | |||||
| 170 | Alfara Ayllon Jose Luis | CAT | Jake | 5 | |||||
| B | 171 | Valero Fuertes Carlos | 2013 | CAT | Atletico Ronda | 5 | |||
| B | 172 | Erlandsen Carsten | 2040 | DEN | Dinamarca | 5 | |||
| B | 173 | Stoll Guido | 2043 | GER | Alemania | 5 | |||
| 174 | Garrapa Gianluigi | ITA | Italia | 5 | |||||
| 175 | Marza Vendrell Conrado | CAT | Cornella | 5 | |||||
| 176 | Casset Bello Elena | CAT | Comtal | 5 | |||||
| 177 | IM | Escobar Forero Alder | 2464 | COL | Colombia | 4½ | |||
| B | 178 | Carrasco Rodriguez Jesus | 2172 | CAT | Montcada | 4½ | |||
| 179 | Liarte Genoves Sergi | CAT | Sant Andreu | 4½ | |||||
| 180 | Sama Salinas Hector | CAT | La Lira | 4½ | |||||
| B | 181 | Burton Graham P | 2023 | ENG | Anglaterra | 4½ | |||
| 182 | Arus Blanch Daniel | 2001 | CAT | Terrassa | 4½ | ||||
| 183 | Tadevosyan Galust | ARM | Armenia | 4½ | |||||
| B | 184 | Rojano Cano Francisco Jose | 2141 | CAT | La Colmena | 4½ | |||
| B | 185 | Fernandez Saavedra Jose Luis | 2114 | CAT | Xadrez Ourense | 4½ | |||
| B | 186 | Tuchenhagen Axel | 2145 | GER | Alemania | 4½ | |||
| 187 | Barcelo Sola David | 2034 | CAT | Sant Josep | 4½ | ||||
| 188 | Garcia Martin Marta | CAT | Mislata | 4½ | |||||
| B | 189 | Serrano Aspa Pedro | 2047 | CAT | Catalunya | 4½ | |||
| B | 190 | Abella Vazquez Cesar | 2144 | CAT | Algalia | 4½ | |||
| B | 191 | FM | Martin Perez Javier | 2013 | CAT | Cardiff | 4½ | ||
| 192 | Velichko Tatiana | RUS | Russia | 4½ | |||||
| B | 193 | Parals Marce Luis | CAT | Figueres | 4½ | ||||
| B | 194 | WFM | Redondo Arguelles Graciela | 2007 | CAT | Alexandre Boveda | 4½ | ||
| B | 195 | Van Keulen Onno | NED | Tres Peons | 4½ | ||||
| B | 196 | Fernandez Aguilar Francisco | 2041 | CAT | Castellar | 4½ | |||
| B | 197 | Yin Stanley | 2026 | GER | Alemania | 4½ | |||
| B | 198 | Prats Rodriguez Juan Bosco | 2050 | CAT | Sant Boi | 4½ | |||
| 199 | Voinikonis Nikita | RUS | Russia | 4½ | |||||
| 200 | Siegl Melina | GER | Alemania | 4½ | |||||
| 201 | Martin Perez Pau | CAT | Llinars | 4½ | |||||
| B | 202 | Bernat Ernest | 2054 | CAT | Jake | 4½ | |||
| B | 203 | NM | Anguera Maestro Jaime | 2179 | CAT | Sant Andreu | 4½ | ||
| 204 | Tardio Fran Emilio | CAT | Tres Peons | 4½ | |||||
| 205 | Urrutia Gonzalez Javier | CAT | San Isidoro | 4½ | |||||
| B | 206 | Garcia Castellote Oscar | 2058 | CAT | Peona I Peo | 4½ | |||
| 207 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | CAT | Alcoi | 4½ | |||||
| B | 208 | Faber Michel | 2131 | FRA | França | 4½ | |||
| 209 | Fischer-Brandies Alexander | GER | Alemania | 4½ | |||||
| 210 | Patrignani Tiziano | ITA | Italia | 4½ | |||||
| B | 211 | Jul Perez Alberto | CUB | Castellbisbal | 4½ | ||||
| 212 | Penalver Marion | FRA | França | 4½ | |||||
| 213 | Nilsson Lars Kjoller | DEN | Dinamarca | 4½ | |||||
| 214 | Ruiz De Alegria Garcia Carlos | CAT | Comtal | 4½ | |||||
| 215 | Zambrana Petisme Ramiro | CAT | Stadium Casablanca | 4½ | |||||
| 216 | Panades Catarineu Oriol | CAT | Llinars | 4½ | |||||
| 217 | Galiana Fernandez Adrian | CAT | Enric Valor | 4½ | |||||
| 218 | Ingunza Lopez Txema | CAT | Rey Adrid Bilbao | 4½ | |||||
| 219 | Stoll Katja | GER | Alemania | 4½ | |||||
| 220 | Serefidou Despina | GRE | Grecia | 4½ | |||||
| B | 221 | Harstad Christian | 2002 | NOR | Noruega | 4½ | |||
| 222 | Belo Andre Nabais Moura | POR | Portugal | 4½ | |||||
| B | 223 | Valencia Jimenez Jose | 2094 | CAT | Cerdanyola Valles | 4½ | |||
| 224 | Lever Erwan | FRA | França | 4½ | |||||
| 225 | Codina Blasco Joan | CAT | Congres | 4½ | |||||
| 226 | De Azua Arpi Rafael | CAT | Gerunda | 4½ | |||||
| B | 227 | De Leon Justo Alejandro | 2030 | CAT | Xadrez Ourense | 4½ | |||
| 228 | Sandstrom Anders | SWE | Suecia | 4½ | |||||
| B | 229 | Alquist Erik | 2064 | SWE | Suecia | 4½ | |||
| B | 230 | Morais Carreras Javier | CAT | Mollet | 4½ | ||||
| B | 231 | Farnault Eric | 2021 | FRA | França | 4 | |||
| B | 232 | Beaskoa Estany Gabriel | CAT | Peona I Peo | 4 | ||||
| B | 233 | Martinez Pla Xavier | CAT | Tres Peons | 4 | ||||
| 234 | Campos Chacon Marco | CAT | Castelldefels | 4 | |||||
| B | 235 | Porta Tovar Guillem | 2003 | CAT | Ateneu Colon | 4 | |||
| B | 236 | Vilalta Vidal Javier | 2017 | CAT | Mataro | 4 | |||
| B | 237 | Colom Andres Xavier | CAT | Barcelona Uga | 4 | ||||
| B | 238 | Zanetti Alberto | 2147 | ITA | Italia | 4 | |||
| B | 239 | Lopez Baena David | 2025 | CAT | Castelldefels | 4 | |||
| 240 | Vigier Lopez Carlos | CAT | Sant Marti | 4 | |||||
| 241 | Destic Pablo | FRA | França | 4 | |||||
| 242 | Beltran Ortiz Edda Georgina | CAT | Alexandre Boveda | 4 | |||||
| 243 | Grebnev Georgy | RUS | Russia | 4 | |||||
| B | 244 | Sagues Andreu Xavier | 2108 | CAT | Congres | 4 | |||
| 245 | Garcia Espelta Josep | CAT | Peo Vuit | 4 | |||||
| B | 246 | Vinas Racionero Josep | 2010 | CAT | Vilafranca | 4 | |||
| 247 | Schwarzberg Christian | FRA | França | 4 | |||||
| B | 248 | Martinez Lopez Carlos | CAT | Peona I Peo | 4 | ||||
| 249 | Joao Amaral | ANG | Angola | 4 | |||||
| 250 | Rodon Balcells Jaume | CAT | Mollerussa | 4 | |||||
| 251 | Alvarez Albiol Victor | CAT | Foment | 4 | |||||
| 252 | Meyer Kuno | CAT | Santpedor | 4 | |||||
| 253 | Pulido Leon Manuel | CAT | La Colmena | 4 | |||||
| 254 | Seca Carol Ruben | CAT | Tres Peons | 4 | |||||
| 255 | Duquesne Julien | FRA | França | 4 | |||||
| 256 | Breen Anthony | IRL | Irlanda | 4 | |||||
| B | 257 | Rodmacq Clement | 2009 | FRA | França | 4 | |||
| 258 | Ruiz De Alegria Madariaga Carlos | CAT | Pozuelo | 4 | |||||
| A | 259 | FM | Colon Garcia Enrique | 2343 | CAT | Scc Sabadell | 3½ | ||
| B | 260 | Den Hartog Marijn | 2102 | NED | Holanda | 3½ | |||
| 261 | Conchillo Torres Juan | CAT | Lira Vendrellenca | 3½ | |||||
| 262 | Carraminana Lopez Luis Antoni | CAT | Caissa | 3½ | |||||
| 263 | Sanguinetti Edoardo | ITA | Italia | 3½ | |||||
| 264 | Urgel Yvorra Marc | CAT | Ateneu Colon | 3½ | |||||
| 265 | Barbu Ion Cosmin | CAT | Echiquier Bordelais | 3½ | |||||
| B | 266 | Salvador Cabo Cesar | 2041 | CAT | 3½ | ||||
| B | 267 | Saenz Rebull Jordi | 2107 | CAT | Tres Peons | 3½ | |||
| B | 268 | Ros Alonso Jaume | CAT | Sant Boi | 3½ | ||||
| 269 | Fernandez Egea Andres | CAT | Sant Adria | 3½ | |||||
| B | 270 | Castrillo Mansego Pablo | 2018 | CAT | Cornella | 3½ | |||
| 271 | Cabot Muntane Jordi | CAT | Agusti | 3½ | |||||
| 272 | Calvo Simon Jorge | CAT | Stadium Casablanca | 3½ | |||||
| 273 | Del Valle Julie | FRA | França | 3½ | |||||
| 274 | Markova Alina | RUS | Russia | 3½ | |||||
| 275 | Karaivanov Alexander | BUL | Bulgaria | 3½ | |||||
| 276 | Farre Buil Carles | CAT | Comtal | 3½ | |||||
| 277 | Mir Vinas Pau Jose | CAT | Ideal Clave | 3½ | |||||
| 278 | Berger Nadja | GER | Alemania | 3½ | |||||
| 279 | Vargas Drechsler Carlos | CAT | Tres Peons | 3½ | |||||
| B | 280 | Ponce Garcia Joan | 2056 | CAT | Jake | 3½ | |||
| B | 281 | Moreno Perez Norberto | CAT | Sant Marti | 3½ | ||||
| 282 | Cemborain Oricain Alfonso | CAT | Mikel Gurea | 3½ | |||||
| 283 | Cavadas Francisco | POR | Portugal | 3½ | |||||
| 284 | Tahay Romain | FRA | França | 3½ | |||||
| 285 | Izagirre Alsua Aritz | CAT | Mundarro | 3½ | |||||
| 286 | Janse Sebastaan | NED | Holanda | 3½ | |||||
| 287 | Corrales Adamuz Cristian | CAT | Hospitalet | 3½ | |||||
| 288 | Roig Ruiz Carles | CAT | Mataro | 3½ | |||||
| B | 289 | Vicient Calvo Ramon | CAT | Peo Vuit | 3½ | ||||
| 290 | Romero Gamez Francisco Javier | CAT | Congres | 3½ | |||||
| 291 | Povill Batlle Ramon | CAT | Peona I Peo | 3½ | |||||
| 292 | Berthier Grant | FRA | França | 3½ | |||||
| 293 | IM | Gonzalez Acosta Bernal | 2469 | CRC | Costa Rica | 3 | |||
| B | 294 | Herrera Reyes Jose Antonio | 2239 | CAT | Cajacanarias | 3 | |||
| 295 | Vervaet Bart | BEL | Belgica | 3 | |||||
| 296 | Cavadas Jose | POR | Portugal | 3 | |||||
| B | 297 | Asensio Linan Teodoro | 2147 | CAT | Montcada | 3 | |||
| 298 | Sole Pijuan Ferran | CAT | Lleida | 3 | |||||
| 299 | Tejada Gomez Juan V. | CAT | Agusti | 3 | |||||
| 300 | Oney Remel | TUR | Turkia | 3 | |||||
| 301 | Carrascal Rosal Alberto | CAT | Idiazabal | 3 | |||||
| 302 | Gonzalez Muelas Javier | CAT | Congres | 3 | |||||
| 303 | Strukova Ksenia | RUS | Russia | 3 | |||||
| 304 | Sama Salinas Alejandro | CAT | La Lira | 3 | |||||
| 305 | Domingo Romance Agustin | CAT | Argupacion Artistica Aragonesa | 3 | |||||
| 306 | Gisbert Mir Alejandro | CAT | Ateneu Barcelones | 3 | |||||
| 307 | Reguera Campillo Moises | CAT | San Lamberto | 3 | |||||
| 308 | Lie Terje | NOR | Noruega | 3 | |||||
| 309 | Del Valle Clemence | FRA | França | 3 | |||||
| 310 | Vlug Andre | NED | Holanda | 3 | |||||
| 311 | Baroukh Leon | ENG | Anglaterra | 3 | |||||
| 312 | Boixader Arbo Xavier | CAT | Scc Sabadell | 2½ | |||||
| B | 313 | Ayats Llobera Gerard | CAT | Llinars | 2½ | ||||
| 314 | Mumford Robert | ENG | Anglaterra | 2½ | |||||
| B | 315 | Ventura Bolet Maxim | 2089 | CAT | Vila Olimpica | 2½ | |||
| 316 | Rudolph Klaus | GER | Alemania | 2½ | |||||
| 317 | Prinzivalli Achille | ITA | Italia | 2½ | |||||
| 318 | Larichev Prokhor | RUS | Russia | 2½ | |||||
| 319 | Alcaraz Lopez Francesc | CAT | Ateneu Colon | 2½ | |||||
| 320 | Sala Frank | NED | Holanda | 2½ | |||||
| 321 | Isaev Igor | RUS | Russia | 2½ | |||||
| 322 | Quemades Schmid Ricardo | CAT | Sant Boi | 2½ | |||||
| 323 | Carricondo Fernandez Vicente | CAT | Sant Adria | 2½ | |||||
| 324 | Inglese Guido | ITA | Italia | 2½ | |||||
| B | 325 | Costa Trave Jaume | CAT | Granollers-Canovelles | 2 | ||||
| 326 | Tsulaia Mariam | GEO | Georgia | 2 | |||||
| 327 | Beda Salome | FRA | França | 2 | |||||
| 328 | Fischetti Luciano | ITA | Italia | 2 | |||||
| 329 | Quero Ortega Juan | CAT | Prat | 1½ | |||||
| 330 | Leite Steinar | NOR | Noruega | 1½ | |||||
| 331 | Bratteteig Tore-Inge | NOR | Noruega | 1½ | |||||
| 332 | Aymat Satue Joan | CAT | Tarragona | 1½ | |||||
| 333 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | 2415 | CAT | Sant Josep | 1 | |||
| 334 | Wang Shujuan | CHN | Xina | 1 | |||||
| 335 | Blanda Francesco | ITA | Italia | 1 | |||||
| Tram | Rank | Ti. | Jugador | Elo | FED | Club | Pts | Ab | Tr. |
| C | 1 | CARDENAS Fernando Adrian | 2060 | CAT | Barcelona UGA | 8½ | 65 | ||
| C | 2 | BATISTA PEREZ Carlos | 2008 | CAT | Cerdanyola | 8 | 45 | ||
| C | 3 | PEREZ GARCIA Jose Miguel | 2037 | CAT | Castellon | 8 | 35 | ||
| C | 4 | APREA Daniele | 2077 | ITA | Barcelona UGA | 8 | 30 | ||
| C | 5 | FUERTES BUISAC Bernat | 2082 | CAT | Catalunya | 8 | 20 | ||
| C | 6 | RIU LOPEZ Daniel | 2024 | CAT | EDAMI | 8 | 15 | ||
| C | 7 | GARNICA NEBOT Francesc | 2038 | CAT | Moli Nou | 8 | 10 | ||
| D | 8 | PLANAS SARMIENTO Joan | 1892 | CAT | Sant Feliu | 7½ | 65 | ||
| C | 9 | MARTIN VILANOVA Jordi | 2062 | CAT | Llavaneres | 7½ | 8 | ||
