| TRAM | CLASS | TITOL | JUGADOR | ELO | FED. | CLUB | Pts | General | Trams |
| A | 1 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A. | 2369 | COL | Figueres | 8 | 40 | 20 |
| 2 | IM | Jerez Perez Alfonso | 2406 | CAT | Foment | 7½ | 30 | ||
| 3 | GM | Alsina Leal Daniel | 2531 | CAT | Barcelona Uga | 7½ | 27 | ||
| 4 | GM | Narciso Dublan Marc | 2532 | CAT | Escola Escacs | 7 | 24 | ||
| 5 | FM | Gonzalez Perez Arian | 2435 | FID | Sant Andreu | 7 | 21 | ||
| 6 | GM | Munoz Pantoja Miguel | 2411 | CAT | Terrassa | 7 | 18 | ||
| A | 7 | IM | Cruz Estrada Filemon | 2400 | PER | Tres Peons | 7 | 15 | 15 |
| 8 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | 2536 | CAT | Colon Sabadell | 7 | 13 | ||
| 9 | GM | Cuartas Jaime Alexander | 2503 | COL | Peona I Peo | 7 | 10 | ||
| 10 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | 2498 | ESP | Espanya | 7 | 8 | ||
| 11 | IM | Cruz Sanchez Jonathan Esteba | 2453 | PER | Tres Peons | 7 | 6 | ||
| 12 | IM | Aloma Vidal Robert | 2451 | CAT | Barcelona Uga | 7 | 4 | ||
| A | 13 | FM | Exposito Amaro Josue | 2299 | CAT | Peona I Peo | 7 | 2 | 10 |
| A | 14 | IM | Vidarte Morales Arturo | 2319 | CAT | Montcada | 6½ | 1 | 8 |
| B | 15 | Fernandez Diaz Cristian | 2211 | CAT | Mollet | 6½ | 20 | ||
| A | 16 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2398 | CAT | Colon Sabadell | 6½ | 6 | |
| A | 17 | FM | Cervello Tost Ferran | 2303 | CAT | Peona I Peo | 6½ | 4 | |
| A | 18 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | 2372 | CAT | Colon Sabadell | 6 | 2 | |
| 19 | IM | Alarcon Casellas Rolando | 2404 | CUB | Montcada | 6 | |||
| A | 20 | IM | Alonso Garcia Rene Marcial | 2344 | FID | Alt Emporda | 6 | 1 | |
| 21 | FM | Garriga Cazorla Pere | 2460 | CAT | Mollet | 6 | |||
| A | 22 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | 2312 | CAT | Barbera | 6 | ||
| A | 23 | FM | Lillo Castany Victor | 2324 | CAT | Figueres | 6 | ||
| 24 | IM | Panelo Muñoz Marcelo A. | 2418 | ARG | Sant Josep | 6 | |||
| A | 25 | FM | Gonzalez Rodriguez Raul Omar | 2269 | CAT | Montcada | 6 | ||
| A | 26 | IM | Vehi Bach Victor M. | 2336 | CAT | Montcada | 6 | ||
| B | 27 | Triadu Cassa Jordi | 2157 | CAT | Olot | 6 | 15 | ||
| B | 28 | Albets Armengol Roland | 2129 | CAT | Catalonia | 6 | 10 | ||
| C | 29 | Ros Alonso Jaume | 2171 | CAT | Sant Boi | 6 | 20 | ||
| B | 30 | Bada Navarra Jordi | 2062 | CAT | Sant Boi | 6 | 8 | ||
| B | 31 | Aymerich Verdaguer Eduard | 2091 | CAT | Olot | 6 | 6 | ||
| B | 32 | Masse Hugues | 2222 | CAN | Canada | 6 | 4 | ||
| B | 33 | Carrasco Rodriguez Jesus | 2168 | CAT | Barbera | 6 | 2 | ||
| B | 34 | Esplugas Esteve Vicenc | 2240 | CAT | Sta Coloma Queralt | 6 | 1 | ||
| C | 35 | Vicient Calvo Ramon | 2130 | CAT | Peo Vuit | 6 | 15 | ||
| B | 36 | FM | Avila Jimenez Xavier | 2214 | CAT | Escola Escacs | 6 | ||
| C | 37 | Ramon Serrano Fco. Javier | 2169 | CAT | Colon Sabadell | 6 | 10 | ||
| B | 38 | Povill Claros Xavier | 2058 | CAT | Peona I Peo | 5½ | |||
| B | 39 | Martinez Pla Xavier | 2005 | CAT | Tres Peons | 5½ | |||
| B | 40 | Porras Mateo Felipe | 2248 | CAT | Badalona | 5½ | |||
| A | 41 | IM | Torrecillas Martinez Antonio | 2369 | CAT | Foment | 5½ | ||
| C | 42 | Segarra Calderer Albert | 2149 | CAT | Badia | 5½ | 8 | ||
| C | 43 | Muñoz Cuesta Emili Josep | 2199 | CAT | Viladecans | 5½ | 6 | ||
| A | 44 | FM | Ramirez Garcia Jorge Alberto | 2312 | MEX | Escola Escacs | 5½ | ||
| B | 45 | Fernandez Muixi Francesc | 2134 | CAT | Reus Deportiu | 5½ | |||
| B | 46 | Jimenez Ruano Adrian | 2008 | CAT | Cerdanyola Valles | 5½ | |||
| B | 47 | Ayza Leon David | 2208 | CAT | Peona I Peo | 5½ | |||
| B | 48 | Moreno Martin Daniel | 2186 | CAT | Sant Boi | 5½ | |||
| B | 49 | Porta Tovar Oriol | 2084 | CAT | Ateneu Colon | 5½ | |||
| B | 50 | Guix Torres David | 2084 | CAT | Franqueses | 5½ | |||
| C | 51 | Urrutia Mule Oriol | 2121 | CAT | Castellar | 5½ | 4 | ||
| C | 52 | Palacios Pena Gerardo | 2143 | CAT | Sant Feliu | 5½ | 2 | ||
| A | 53 | FM | Hernando Rodrigo Julio Antoni | 2345 | CAT | Cerdanyola Valles | 5 | ||
| B | 54 | FM | Chalmeta Ugas Ramon | 2240 | CAT | Sant Boi | 5 | ||
| B | 55 | Shatko Danil | 2177 | CAT | Bellvitge Entitat | 5 | |||
| C | 56 | Vila Cairo Gerard | 2135 | CAT | Sta Coloma Queralt | 5 | 1 | ||
| B | 57 | Porta Tovar Guillem | 1945 | CAT | Ateneu Colon | 5 | |||
| C | 58 | Aprea Daniele | 2116 | ITA | Barcelona Uga | 5 | |||
| B | 59 | Serra Canals Oriol | 2090 | CAT | Alt Emporda | 5 | |||
| C | 60 | Barba Rios Enric | 2094 | CAT | Badia | 5 | |||
| C | 61 | Prats Alonso Oscar | 2143 | CAT | Sant Boi | 5 | |||
| D | 62 | Vega Rangel Lluis | 1932 | CAT | Sant Feliu | 5 | 20 | ||
| A | 63 | WIM | Llaneza Vega Patricia | 2262 | CAT | Foment | 5 | ||
| D | 64 | Nunez Colome David | 2019 | CAT | Alt Emporda | 5 | 15 | ||
| D | 65 | Marin Benito Carla | 2028 | CAT | Peona I Peo | 5 | 10 | ||
| B | 66 | Iglesias Ojeda Fernando | 2070 | CAT | Sant Boi | 5 | |||
| C | 67 | Severri Arrese Carlos | 2128 | CAT | Agusti | 5 | |||
| D | 68 | Graupera Fabregas Jordi | 2046 | CAT | Llavaneres | 5 | 8 | ||
| C | 69 | Bosch Romay Jaume | 2067 | CAT | Once Bcn | 5 | |||
| D | 70 | Navarro Perez Juan Carles | 2045 | CAT | Sant Esteve | 5 | 6 | ||
| D | 71 | Duran Pinilla Daniel | 1962 | CAT | Colonia Guell | 5 | 4 | ||
| E | 72 | Muhammad Qasim | 1893 | CAT | Comtal | 5 | 20 | ||
| D | 73 | Flores Linan Jose Luis | 2041 | CAT | Lira | 5 | 2 | ||
| C | 74 | Alvarez Albiol Victor | 2101 | CAT | Foment | 5 | |||
| D | 75 | Kobelev Daniil | 1914 | CAT | Catalunya | 5 | 1 | ||
| D | 76 | Jerez Soriano Antonio | 2006 | CAT | Foment | 5 | |||
| D | 77 | Badosa Romanyo Albert | 2000 | CAT | Santa Pau | 4½ | |||
| C | 78 | Benet Morant Damia | 2171 | CAT | Reus Deportiu | 4½ | |||
| C | 79 | Romero Castejón Daniel | 2073 | CAT | Prat | 4½ | |||
| B | 80 | Cardenas Fernando Adrian | 1964 | CAT | Barcelona Uga | 4½ | |||
| C | 81 | Martin Vilanova Jordi | 2066 | CAT | Llavaneres | 4½ | |||
| C | 82 | Estepa-Fonseca Omar Maria | 2098 | CAT | Montmelo | 4½ | |||
| C | 83 | Romeu Perulles Jaume | 2091 | CAT | Moli Nou | 4½ | |||
| C | 84 | Sobrerroca Basaganas Josep | 2105 | CAT | Olot | 4½ | |||
| C | 85 | Minguell Soler Joan | 2136 | CAT | Llavaneres | 4½ | |||
| D | 86 | Madrid Sole Antonio | 2036 | CAT | Jake | 4½ | |||
| D | 87 | Caro Martinez Ramon | 1936 | CAT | Mollet | 4½ | |||
| D | 88 | Povill Batlle Ramon | 1997 | CAT | Peona I Peo | 4½ | |||
| D | 89 | Cornejo Vera Danilo | 2018 | CAT | Penya Molleta | 4½ | |||
| C | 90 | Valarezzo Ricard Pedro | 2053 | CAT | Castelldefels | 4½ | |||
| C | 91 | Flores Mendoza Jose Antonio | 2089 | CAT | Tres Peons | 4½ | |||
| D | 92 | Masdemont Serra Guillem | 2032 | CAT | Joviat | 4½ | |||
| D | 93 | Piquer Guadamuro Marc | 1949 | CAT | Badia | 4½ | |||
| B | 94 | FM | Lerch Gallemi Jose Mª | 2218 | CAT | Sant Boi | 4 | ||
| C | 95 | Alves Garcia Eric | 2093 | CAT | Badia | 4 | |||
| E | 96 | Merayo Lopez David | 1858 | CAT | Espiga | 4 | 15 | ||
| D | 97 | Sanz Ogaya Mario | 1998 | CAT | Paretana | 4 | |||
| C | 98 | Toquero Gracia Pau | 2076 | CAT | Llinars | 4 | |||
| D | 99 | Garcia Garrido Enric | 1977 | CAT | Peona I Peo | 4 | |||
| D | 100 | Garcia Ruiz Adrian | 2030 | CAT | Jake | 4 | |||
| D | 101 | Ayza Casamitjana Antoni | 1930 | CAT | Agusti | 4 | |||
| C | 102 | Alonso Perez Luis | 2093 | CAT | Gran Penya | 4 | |||
| C | 103 | Riu Lopez Daniel | 2088 | CAT | Foment | 4 | |||
| D | 104 | Fuentes Barrientos Carlos | 1913 | CAT | Sant Marti | 4 | |||
| D | 105 | Garcia Escoda Marc | 1954 | CAT | Molins De Rei | 4 | |||
| E | 106 | Maza Navarro Llorens | 1787 | CAT | Llavaneres | 4 | 10 | ||
| D | 107 | Caixal Pique Jordi | 1917 | CAT | La Selva | 4 | |||
| D | 108 | Cespedes Llaverias Llibert | 1937 | CAT | Tres Peons | 4 | |||
| C | 109 | Rosell Formosa Jaime | 2081 | CAT | Vilafranca | 4 | |||
| D | 110 | Diaz Perez Carlos Gabriel | 1927 | CAT | Prat | 4 | |||
| D | 111 | Carrete Recasens Jordi | 1942 | CAT | La Selva | 4 | |||
| D | 112 | Quero Ortega Joan | 2017 | CAT | Prat | 4 | |||
| D | 113 | Masalias Mira Marc | 1955 | CAT | Vila-Rodona | 4 | |||
| D | 114 | Fentes Caceres Daniel | 1988 | CAT | Alt Emporda | 4 | |||
| E | 115 | Muratet Carmona Alexandra | 1888 | CAT | Banyoles | 4 | 8 | ||
| D | 116 | Jin Qijun | 1924 | CAT | Prat | 4 | |||
| D | 117 | Martinez Hernandez Emili | 2023 | CAT | Badalona | 4 | |||
| C | 118 | Lopez Atay Diana Ruth | 2053 | CAT | Sant Marti | 4 | |||
| E | 119 | Bes Alvarez Alex | 1737 | CAT | Sant Marti | 4 | 6 | ||
| E | 120 | Varela Cuadrado Cesar | 1867 | CAT | Sant Joan Despi | 4 | 4 | ||
| E | 121 | Ros Gorne Ramon | 1894 | CAT | Sant Boi | 4 | 2 | ||
| D | 122 | Romero Funieles Rafael | 1913 | CAT | Lira | 4 | |||
| E | 123 | Cuxart Taltavull Albert | 1893 | CAT | Cornella | 3½ | 1 | ||
| D | 124 | Sola Sendra Francesc | 1915 | CAT | Sta Coloma Queralt | 3½ | |||
| D | 125 | Muratet Carmona Julia | 1954 | CAT | Banyoles | 3½ | |||
| E | 126 | Cadierno Garcia Pau | 1872 | CAT | Badia | 3½ | |||
| E | 127 | Torrubia De Nova Guillermo | 1872 | CAT | Viladecans | 3½ | |||
| E | 128 | Alvarez Albiol Daniel | 1830 | CAT | Foment | 3½ | |||
| E | 129 | Rodriguez Ramirez Anastasio A | 1700 | CAT | Sant Boi | 3½ | |||
| E | 130 | Salvador Sanchez Ricardo | 1765 | CAT | Colon Sabadell | 3½ | |||
| E | 131 | Bastida Perez Joan | 1745 | CAT | Sant Boi | 3½ | |||
| D | 132 | Sanchez Viana Jordi | 1911 | CAT | Barcelona Uga | 3½ | |||
| D | 133 | Pera Muntasell Marc | 1959 | CAT | Lira | 3½ | |||
| E | 134 | Aunes Cabañero Jose | 1699 | CAT | Catalunya | 3½ | |||
| E | 135 | Ortega Farrus Alfonso | 1692 | CAT | Colon Sabadell | 3½ | |||
| E | 136 | Casaus Carmona Alejandro | 1852 | CAT | Sant Boi | 3 | |||
| E | 137 | Albets Real Marcel | 1824 | CAT | Catalonia | 3 | |||
| E | 138 | Nin Serres Pere | 1876 | CAT | Catalunya | 3 | |||
| D | 139 | Molina Wheatley Emilio | 1946 | CAT | Sitges | 3 | |||
| E | 140 | Ramon Herraez Alex | 1899 | CAT | Colon Sabadell | 3 | |||
| E | 141 | Villa Cardenas Jorge | 1851 | CAT | Colon Sabadell | 3 | |||
| E | 142 | Olmo Cantillo Jose | 1803 | CAT | Viladecans | 3 | |||
| E | 143 | Vidal Matos Ricardo | 1804 | CAT | Castelldefels | 3 | |||
| E | 144 | Moreno Oller Victor | 1360 | CAT | Edami | 3 | |||
| E | 145 | Oliveras Ballus Marc | 1732 | CAT | Espiga | 3 | |||
| E | 146 | Ventura Alsina Francesc | 1735 | CAT | Llavaneres | 3 | |||
| E | 147 | Carpi Segui Josep Maria | 1709 | CAT | Castelldefels | 3 | |||
| E | 148 | Grasa Solanas Oscar | 1582 | ESP | Espanya | 3 | |||
| E | 149 | Quemades Schmid Ricard | 1763 | CAT | Sant Boi | 3 | |||
| E | 150 | Roca Planas Edgar | 1732 | CAT | Viladecans | 3 | |||
| E | 151 | Claria Martínez Albert | 1641 | CAT | Lira | 3 | |||
| E | 152 | Morales Santiago Angel | 1700 | CAT | Mollet | 3 | |||
| E | 153 | Barcelo Pau | 1700 | CAT | Castelldefels | 3 | |||
| C | 154 | Jimenez Martinez Javier | 2074 | CAT | Jake | 2½ | |||
| E | 155 | Pueyo Amoros Pau | 1892 | CAT | Colonia Guell | 2½ | |||
| E | 156 | Gutierrez Card Francesc | 1734 | CAT | Llavaneres | 2½ | |||
| E | 157 | Martinez Arranz Nagore | 1709 | CAT | Peona I Peo | 2½ | |||
| E | 158 | Perez Serrallonga Maxima | 1648 | CAT | Escola Escacs | 2½ | |||
| D | 159 | Canela Gimenez Concepcio | 1955 | CAT | Congres | 2 | |||
| D | 160 | Tejedor Cros Andreu | 1968 | CAT | Martorell | 2 | |||
| D | 161 | Jimenez Luna Javier | 1936 | CAT | Sant Boi | 2 | |||
| E | 162 | Dartmann Aubanell Catriona | 1788 | CAT | Edami | 2 | |||
| E | 163 | Campos Recuenco Francisco | 1703 | CAT | Bellvitge Entitat | 2 | |||
| E | 164 | Martinez Oliva Moises | 1713 | CAT | Peona I Peo | 2 | |||
| E | 165 | Martin Martinez Ana | 1714 | CAT | Sant Feliu | 2 | |||
| E | 166 | Nuri Zomeño Jesús Antonio | 1618 | CAT | Lira | 2 | |||
| E | 167 | Morral Esteve Salvador | 1648 | CAT | Sant Boi | 2 | |||
| E | 168 | Masdemont Serra Nuria | 1757 | CAT | Joviat | 2 | |||
| E | 169 | Folch Ferrando Carlos | 1749 | CAT | Llavaneres | 1 | |||
| E | 170 | Castellvell Diez Maria Nuria | 1676 | CAT | Escola Escacs | 1 |
