Publicació del Calendari Oficial dels grups de les comarques de Barcelona de La Lliga Catalana 2015
Preferent de Barcelona |
|||
Grup I | Grup II | ||
1 | BARCELONA UGA C | 1 | BARBERA B |
2 | SANT JOSEP B | 2 | MOLLET B |
3 | CANET | 3 | TERRASSA B |
4 | PEONA I PEO C | 4 | V A C A N T |
5 | MATARO | 5 | MOIA MOIANES |
6 | LIRA B | 6 | CALLDETENES VIC |
7 | ARENYS DE MUNT | 7 | BADIA |
8 | COLMENA B | 8 | LLINARS |
9 | BADALONA | 9 | RUBINENCA |
10 | SANT ANDREU C | 10 | CASTELLAR |
Grup III | Grup IV | ||
1 | TRES PEONS C | 1 | MARTORELL |
2 | SANT CUGAT B | 2 | IGUALADA |
3 | AGUSTI | 3 | BERGUEDA |
4 | ARAGONES | 4 | EL PRAT |
5 | ESPLUGUES | 5 | MOLINS DE REI |
6 | ESCOLA BCN B | 6 | MOLI NOU |
7 | CONGRES B | 7 | CATALONIA B |
8 | COLLBLANC | 8 | GAVA |
9 | BELLVITGE HOSPITALET | 9 | OLESA |
10 | SANT MARTI B | 10 | PASSIO ESPARREGUERA |
Pugen a Segona Divisió els campions de cada grup. Els segons classificats disputaran un Play-Off d'ascens segons queda indicat a l'Article 14.3 del Reglament de La Lliga Catalana.
Els descensos estan indicats al quadre adjunt al final de la circular (pendent).
Primera Categoria de Barcelona |
|||
Grup I | Grup II | ||
1 | BARAD | 1 | V A C A N T |
2 | SANT CUGAT C | 2 | SANT JOAN DESPI |
3 | CATALUNYA C | 3 | ESPIGA DE LES CORTS B |
4 | BELLVITGE HOSPITALET B | 4 | PEONA I PEO D |
5 | SANT MARTI C | 5 | JAKE B |
6 | TRES PEONS E | 6 | TRES PEONS D |
7 | VILA OLIMPICA | 7 | VILAFRANCA C |
8 | MONTCADA B | 8 | ABRERA |
9 | PEONA I PEO E | 9 | CORNELLA B |
10 | DIAGONAL MAR | 10 | SANT FELIU B |
Grup III | Grup IV | ||
1 | AVINYO | 1 | CADENA |
2 | CAPELLADES | 2 | COMTAL B |
3 | SANTPEDOR B | 3 | FOMENT C |
4 | L'ESTANY | 4 | CORNELLA C |
5 | SANT JOAN VILATORRADA | 5 | SANT ANDREU D |
6 | CASTELLET | 6 | TRES PEONS F |
7 | NAVARCLES | 7 | ONCE BCN |
8 | SANTPEDOR C | 8 | ATENEU BARCELONES |
9 | MONTBUI | 9 | SANT BOI B |
10 | HOSTALET DE PIEROLA | 10 | ATENEU COLON B |
Grup V | Grup VI | ||
1 | LLAVANERES | 1 | CALLDETENES VIC B |
2 | SANT JOSEP C | 2 | CALDES MONTBUI |
3 | CERDANYOLA MATARO | 3 | LLINARS C |
4 | CIRCOL CATOLIC | 4 | SANT PERE TORELLO |
5 | ATENEU COLON C | 5 | VALL DEL TENES |
6 | PINEDA | 6 | SANT BOI LLUÇANES |
7 | EL MASNOU B | 7 | CARDEDEU |
8 | CALELLA | 8 | GRANOLLERS CANOVELLES B |
9 | VILASSAR DE MAR | 9 | TONA |
10 | SANT ADRIA B | 10 | FRANQUESES |
Grup VII | Grup VIII | ||
1 | BARBERA C | 1 | GRAN PENYA B |
2 | MONTORNES | 2 | VILADECANS |
3 | TERRASSA C | 3 | PEON DOBLADO |
4 | SANT LLORENÇ | 4 | COLONIA GUELL |
5 | SANT QUIRZE | 5 | SANT FELIU C |
6 | SANT MARTI D | 6 | MARTORELL B |
7 | COLON SABADELL D | 7 | VILAFRANCA B |
8 | LLINARS B | 8 | ESPLUGUENC |
9 | IDEAL CLAVE B | 9 | SITGES B |
10 | PARETANA | 10 | JAKE C |
Segona Categoria de Barcelona |
|||
Grup I | Grup II | ||
1 | TRES PEONS G | 1 | CALLDETENES VIC C |
2 | CIRERA | 2 | MOLLET C |
3 | FOMENT D | 3 | TERRASSA D |
4 | VALLROMANES | 4 | MONTMELO B |
5 | ARGENTONA | 5 | VALL DEL TENES B |
6 | AMISTAT PREMIA | 6 | CASTELLAR C |
7 | COMTAL D | 7 | CALDES MONTBUI B |
8 | CERDANYOLA MATARO B | 8 | TARADELL CENTELLES B |
9 | BADALONA B | 9 | RIPOLLET |
10 | V A C A N T | 10 | SANT BOI LLUÇANES B |
Grup III | Grup IV | ||
1 | CASTELLAR B | 1 | BALSARENY SALLENT B |
2 | SANT CUGAT D | 2 | CATALONIA D |
3 | CATALUNYA D | 3 | BERGUEDA B |
4 | RIPOLLET B | 4 | L'ESTANY B |
5 | VALL DEL TENES C | 5 | MOIA MOIANES B |
6 | BARAD B | 6 | V A C A N T |
7 | COLON SABADELL E | 7 | V A C A N T |
8 | BADIA B | 8 | POBLA CLARAMUNT |
9 | RUBINENCA B | 9 | CARDONA SURIA B |
10 | PARETANA B | 10 | CALAF B |
Grup V | Grup VI | ||
1 | LIRA C | 1 | LIRA D |
2 | ONCE BCN B | 2 | CONGRES C |
3 | FOMENT E | 3 | CATALUNYA E |
4 | CORNELLA D | 4 | PEONA I PEO F |
5 | ATENEU COLON D | 5 | SANT MARTI E |
6 | TORRENEGRA | 6 | TRES PEONS H |
7 | COMTAL C | 7 | VILA OLIMPICA B |
8 | AGUSTI B | 8 | FOMENT F |
9 | IDEAL CLAVE C | 9 | V A C A N T |
10 | SANT MARTI F | 10 | BARCELONA UGA D |
Grup VII | Grup VIII | ||
1 | CASTELLDEFELS B | 1 | MARTORELL C |
2 | VILAFRANCA D | 2 | CATALONIA C |
3 | PEON DOBLADO B | 3 | ESPIGA CORTS C |
4 | RIBES | 4 | OLESA B |
5 | PALLEJA | 5 | CERVELLO |
6 | SANT FELIU D | 6 | MOLI NOU B |
7 | SANT JOAN DESPI B | 7 | CASTELLBISBAL |
8 | COLLBLANC B | 8 | SANT ESTEVE |
9 | SITGES C | 9 | SANT BOI C |
10 | MARAGALL B | 10 | ESPLUGUES B |
Tercera Categoria de Barcelona |
|||
Grup I | Grup II | ||
1 | LLAVANERES B | 1 | AMISTAT DE PREMIA B |
2 | ARENYS DE MUNT B | 2 | CONGRES D |
3 | V A C A N T | 3 | CATALUNYA F |
4 | VILASSAR DE MAR B | 4 | PEONA I PEO H |
5 | ARGENTONA B | 5 | MATARO D |
6 | PINEDA B | 6 | LA LIRA E |
7 | EL MASNOU C | 7 | SANT JOSEP E |
8 | CANET B | 8 | COLMENA C |
9 | BADALONA D | 9 | BADALONA C |
10 | MATARO B | 10 | SANT ADRIA C |
Grup III | Grup IV | ||
1 | ATENEU IGUALADI | 1 | BALSARENY SALLENT C |
2 | IGUALADA B | 2 | SANTPEDOR D |
3 | ABRERA B | 3 | BERGUEDA C |
4 | MONTBUI B | 4 | MOIA MOIANES C |
5 | V A C A N T | 5 | SANT JOAN VILATORRADA B |
6 | ESCOLA MARTORELL B | 6 | ESCOLA MARTORELL |
7 | VILAFRANCA E | 7 | NAVARCLES B |
8 | SANT ESTEVE B | 8 | JOVIAT |
9 | RUBINENCA D | 9 | CARDONA SURIA C |
10 | V A C A N T | 10 | V A C A N T |
Grup V | Grup VI | ||
1 | PALAU SOLITA | 1 | BARAD D |
2 | V A C A N T | 2 | V A C A N T |
3 | GRANOLLERS CANOVELLES C | 3 | V A C A N T |
4 | PENYA MOLLETÀ B | 4 | RIPOLLET D |
5 | VALL DEL TENES D | 5 | COLON SABADELL F |
6 | CALLDETENES VIC D | 6 | SANT BOI LLUÇANES C |
7 | CARDEDEU C | 7 | CARDEDEU B |
8 | BADIA C | 8 | BADIA D |
9 | MOIA MOIANES D | 9 | RUBINENCA C |
10 | FRANQUESES B | 10 | SANT QUIRZE B |
Grup VII | Grup VIII | ||
1 | PARETANA C | 1 | HOGAR CASTELLANOLEONES |
2 | COMTAL F | 2 | CONGRES E |
3 | TERRASSA E | 3 | V A C A N T |
4 | VALLROMANES B | 4 | PENYA MOLLETÀ |
5 | CASTELLAR D | 5 | V A C A N T |
6 | BARAD C | 6 | CADENA B |
7 | V A C A N T | 7 | SANT JOSEP D |
8 | ULLASTRELL | 8 | AGUSTI C |
9 | RIPOLLET C | 9 | CERDANYOLA VALLES D |
10 | SANT QUIRZE C | 10 | MATARO C |
Grup IX | Grup X | ||
1 | TRES PEONS I | 1 | SANT FELIU E |
2 | CONGRES F | 2 | VILADECANS B |
3 | CATALUNYA G | 3 | PEON DOBLADO C |
4 | BELLVITGE HOSPITALET C | 4 | BELLVITGE HOSPITALET D |
5 | ATENEU COLON E | 5 | SANT MARTI G |
6 | CASAL SORDS | 6 | GRAN PENYA D |
7 | JAKE E | 7 | COMTAL E |
8 | ESPIGA CORTS D | 8 | GAVA B |
9 | PEONA I PEO G | 9 | SANT BOI D |
10 | V A C A N T | 10 | ESPLUGUES C |
Grup XI | |
1 | CASTELLDEFELS C |
2 | VILADECANS C |
3 | TORREBLANCA |
4 | CORNELLA E |
5 | CERVELLO B |
6 | GRAN PENYA C |
7 | V A C A N T |
8 | GAVA C |
9 | COLONIA GUELL B (retirat) |
10 | JAKE D |
RONDA |
DATA |
||
1 |
25/01/2015 |
1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 |
|
2 |
01/02/2015 |
10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 |
|
3 |
08/02/2015 |
2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 |
|
4 |
15/02/2015 |
10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 |
|
5 |
22/02/2015 |
3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 |
|
6 |
01/03/2015 |
10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 |
|
7 |
08/03/2015 |
4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 |
|
8 |
15/03/2015 |
10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 |
|
9 |
22/03/2015 |
5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 |