Divisió d'Honor
| OROMANA SCHNEIDER ELECTRIC | 1.5 - 4.5 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | |
| 1 | GM Kokarev, Dmitry | 0.5 - 0.5 | GM Leko, Peter |
| 2 | GM Volkov, Sergey | 0 - 1 | GM Meier, Georg |
| 3 | GM Mirzoev, Azer | 0 - 1 | GM Rakhmanov, Aleksandr |
| 4 | FM Alshameary Puente, Ismael | 0 - 1 | GM Aroshidze, Levan |
| 5 | FM Silva Lucena, Cristian | 0 - 1 | GM Moskalenko, Viktor |
| 6 | WIM Collazo Hidalgo-Gato, Niala | 1 - 0 | IM Matnadze, Ana |
Classificació
| 1 | CAC BENIAJAN DUOCHESS | MUR | 5 | 11.5 |
| 2 | SESTAO BIZKAIALDE | EUS | 5 | 10.5 |
| 3 | MAGIC EXTREMADURA | EXT | 5 | 10.5 |
| 4 | SOLVAY "A" | CNT | 3 | 9 |
| 5 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA | CAT | 2 | 9.5 |
| 6 | AJOBLANCO EXTREMADURA | EXT | 2 | 8 |
| 7 | JAIME CASAS MONZON | ARA | 2 | 7.5 |
| 8 | OROMANA SCHNEIDER ELECTRIC | AND | 0 | 5.5 |
Primera Divisió
| CLUB D’ESCACS BARBERÀ | 3.0 - 3.0 | SOLVAY - B | |
| 1 | GM Alsina Leal, Daniel | 1 - 0 | FM Tejedor Fuente, Enrique |
| 2 | IM Alonso Moyano, Jonathan | 0 - 1 | FM Martin Fuentes, Alberto |
| 3 | IM Bergez, Luc | 1 - 0 | FM Rodriguez Fontecha, Marcos |
| 4 | Rivas Garcia, Victor | 0 - 1 | Gonzalez Merino, Alberto |
| 5 | WFM Garcia-Castany Musellas, Gal.la | 0 - 1 | Gonzalez Laso, Adrian |
| 6 | Martin Capitan, Feliciano | 1 - 0 | WFM Prado Acebo, Ines |
Classificació
| 1 | GROS XAKE TALDEA | VAS | 5 | 11.5 |
| 2 | GRANDAMA SANTA LUCÍA | CAN | 4 | 11.5 |
| 3 | VIRGEN DE ATOCHA | MAD | 4 | 11.5 |
| 4 | COLLADO VILLALBA | MAD | 4 | 11 |
| 5 | CLUB D’ESCACS BARBERÀ | CAT | 3 | 7.5 |
| 6 | C.A. SILLA – LÓPEZ INSTALACIONES | VAL | 2 | 8 |
| 7 | SOLVAY - B | CNT | 2 | 8 |
| 8 | C.A. REAL OVIEDO | AST | 0 | 3 |