L'expedició catalana de la categoria Sub12 ja es troba a Salobreña (Granada) i ja han començat a competir. Des d'avui dilluns 10 fins dissabte 15 de juliol, a Salobreña té lloc el Campionat d'Espanya d'Edats Sub12, el cap de setmana 15 i 16 de juliol alguns a més jugaran el campionat de ràpides. La representació catalana està integrada per a 28 esportistes. El director dels escacs base José Sequera és el responsable per tal de preparar i repassar les partides.
Tot el grup de Sub12 al Campionat d'Espanya 2023
Poques sorpreses a la primera ronda. Els catalans de millor rànquing han guanyat les seves partides còmodament i relativament ràpid. Entre tots, s'han aconseguit 18 victòries, unes taules i 8 derrotes a la primera ronda. Gens malament per un inici de campionat d'aquestes característiques en què sovint la ronda inicial és la més complicada donat el viatge llarg que s'ha fet el dia anterior.
Classificació de la respresentació catalana:
Pos. | Nom | Pts. | Club |
3 | Herman Gamazo, Isaac | 1,0 | BARBERA C.E. |
4 | Alonso Gimenez, Mauro | 1,0 | GERUNDA, C.E. |
6 | Najar Arrieta, Oriol | 1,0 | CARDONA |
7 | Tallada Serret, Gerard | 1,0 | AMPOSTA C.E. |
21 | Delgadillo Vidal, Philippe Arnau | 1,0 | PEONA I PEO, C.E. |
25 | Dea Ruiz, Jofre | 1,0 | MOLLERUSSA |
29 | Roure Sola, Oriol | 1,0 | MOLLERUSSA |
38 | Presas Gharbi, Rayan | 1,0 | BARBERA C.E. |
42 | Torres Herrera, Guillem | 1,0 | CATALONIA-JOVIAT E. |
44 | Mulet Polo, Pau | 1,0 | MOLLET, CLUB D'ESCACS |
47 | Barrera Baucells, Grau | 1,0 | BARBERA C.E. |
52 | Amat Davins, Biel | 1,0 | ATENEU COLON C.E. |
55 | Martinez Ayala, Jan | 1,0 | CERDANYOLA VALLES C.E. |
59 | Zhang, Ying Jun Xiong | 1,0 | TRES PEONS C.E. |
60 | Ferre Obrados, Climent | 1,0 | AMPOSTA C.E. |
66 | Cardona Espluga, Nil | 1,0 | SURIA C.E. |
74 | Azuara Cornejo, Pablo | 1,0 | AMPOSTA C.E. |
81 | Pons Sancho, Abel | 1,0 | AMPOSTA C.E. |
96 | Puerto Fernandez, Eloi | 0,5 | LLINARS, CLUB D'ESCACS |
102 | Valle Luis, Liam | 0,0 | GERUNDA, C.E. |
103 | Marsal Calvet, Josep | 0,0 | AMPOSTA C.E. |
104 | Karpukhin, Andrei | 0,0 | SALAURIS CLUB D'ESCACS |
108 | Pau Ferrer, Quirze | 0,0 | FIGUERES C.E. |
111 | Uddin Khanam, Ayan | 0,0 | GRAMENET CLUB ESCACS |
132 | Massana Navarro, Abril | 0,0 | AMPOSTA C.E. |
135 | Lopera Larrea, Izan | 0,0 | CERDANYOLA VALLES C.E. |
175 | Diez Arjona, Pau | 0,0 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA |
Aquesta tarda tenim la segona ronda a partir de les 17:00 dels quals es poden veure per retransmissió els primers 45 taulers. Ànims!!