Completat el primer terç del campionat. Després de tres partides la representació catalana de sub12 ja ha pogut comprovar que el nivell i l'exigència ja no és com de les categories inferiors. Amb només tàctica no n'hi ha prou per guanyar partides i cal guanyar moltes partides sovint de casella en casella, a poc a poc, amb paciència. A més, els 190 de participants que hi ha en aquesta categoria, fa que la competitivitat sigui molt major.
El grup de catalans enmig de la resta dels jugadors del campionat
Els resultats de la segona ronda d'ahir a la tarda varen ser força positius: sis catalans varen guanyar la seva segona partida consecutiva mentre altres cinc catalans feien taules i es col·locaven amb 1,5 punts. Amb aquests resultats, per a la tercera ronda, significava tenir rivals més difícils. I així ha estat, la ronda d'aquest matí els resultats no han estat tan favorables com a les dues primeres rondes. Així i tot, destaquem les tres victòries relativament ràpides d'en Mauro Alonso, mentre que del grup capdavanter, Gerard Tallada, Isaac Herman i Rayan Presas han segellat les taules. Malgrat que els resultats matinals no han acompanyat del tot, la majoria dels catalans, concretament 22, porten la meitat o més de punts. Per tant, tot estò obert i només ha fet que començar un torneig que a partir d'ara serà molt competitiu.
Pos. | Nom | Pts. | Club |
4 | Alonso Gimenez, Mauro | 3,0 | GERUNDA, C.E. |
16 | Herman Gamazo, Isaac | 2,5 | BARBERA C.E. |
18 | Tallada Serret, Gerard | 2,5 | AMPOSTA C.E. |
32 | Presas Gharbi, Rayan | 2,5 | BARBERA C.E. |
42 | Torres Herrera, Guillem | 2,0 | CATALONIA-JOVIAT E. |
44 | Mulet Polo, Pau | 2,0 | MOLLET, CLUB D'ESCACS |
47 | Pons Sancho, Abel | 2,0 | AMPOSTA C.E. |
50 | Barrera Baucells, Grau | 2,0 | BARBERA C.E. |
51 | Martinez Ayala, Jan | 2,0 | CERDANYOLA VALLES C.E. |
57 | Uddin Khanam, Ayan | 2,0 | GRAMENET CLUB ESCACS |
59 | Najar Arrieta, Oriol | 2,0 | CARDONA |
60 | Roure Sola, Oriol | 2,0 | MOLLERUSSA |
62 | Karpukhin, Andrei | 2,0 | SALAURIS CLUB D'ESCACS |
80 | Valle Luis, Liam | 2,0 | GERUNDA, C.E. |
84 | Zhang, Ying Jun Xiong | 1,5 | TRES PEONS C.E. |
87 | Delgadillo Vidal, Philippe Arnau | 1,5 | PEONA I PEO, C.E. |
96 | Amat Davins, Biel | 1,5 | ATENEU COLON C.E. |
97 | Azuara Cornejo, Pablo | 1,5 | AMPOSTA C.E. |
98 | Cardona Espluga, Nil | 1,5 | SURIA C.E. |
100 | Puerto Fernandez, Eloi | 1,5 | LLINARS, CLUB D'ESCACS |
103 | Dea Ruiz, Jofre | 1,5 | MOLLERUSSA |
106 | Lopera Larrea, Izan | 1,5 | CERDANYOLA VALLES C.E. |
114 | Ferre Obrados, Climent | 1,0 | AMPOSTA C.E. |
131 | Massana Navarro, Abril | 1,0 | AMPOSTA C.E. |
147 | Marsal Calvet, Josep | 1,0 | AMPOSTA C.E. |
171 | Pau Ferrer, Quirze | 0,5 | FIGUERES C.E. |
179 | Diez Arjona, Pau | 0,0 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA |
Part de l'expedició catalana amb el GM Pep Cuenca
Aquesta tarda toca descans, toca relaxar-se, cal agafar força per fer-ho molt bé a les properes partides de la meitat del torneig de demà i dijous. D'altra banda, alguns representants de l'expedició catalana faran un torneig de partides llampec amb el GM Pepe Cuenca.