Les dues darreres rondes, i per tant les decisives, no han estat molt afortunades pels interessos de l’expedició catalana. S’ha fet un molt bon torneig fins a la ronda set, amb fins i tot possibilitat de podi de més d’un català. Finalment, malgrat les ganes i l’intent d’aconseguir-ho, no s’ha pogut. Així i tot, felicitem a tot el grup sub12 per l’entrega que han fet en cada una de les partides que han disputat al llerg de la setmana.
Ahir, en Mauro Alonso (Gerunda), el català millor situat, va tenir un dia difícil on el matí arrenca unes taules quan ho tenia perdut i a la tarda surt victoriós d’una llarga i esgotadora partida de més de quatre hores per finalment entrar en un final de dama versus torre amb el temps pràcticament esgotat. Aquest matí semblava que encara tenia forces i ha volgut anar a l’atac davant d’en Pau Marin (Balears), primer de rànking i finalment campió. Però el rival d'en Mauro s’ha defensat primer bé de tots els seus embats i ha sentenciat després.
Pel que fa a la resta dels esportistes, moltíssimes taules s’han produït avui, en concret nou, però poques victòries, i moltes derrotes sobretot per apurament de temps. Les forces clarament havien minvat al final del campionat.
Pos. | Nom | Pts. | Club |
7 | Alonso Gimenez, Mauro | 6,5 | GERUNDA, C.E. |
13 | Tallada Serret, Gerard | 6,5 | AMPOSTA C.E. |
15 | Najar Arrieta, Oriol | 6,5 | CARDONA |
21 | Herman Gamazo, Isaac | 6,0 | BARBERA C.E. |
24 | Valle Luis, Liam | 6,0 | GERUNDA, C.E. |
31 | Roure Sola, Oriol | 6,0 | MOLLERUSSA |
43 | Presas Gharbi, Rayan | 5,5 | BARBERA C.E. |
55 | Uddin Khanam, Ayan | 5,5 | GRAMENET CLUB ESCACS |
58 | Marsal Calvet, Josep | 5,5 | AMPOSTA C.E. |
62 | Pons Sancho, Abel | 5,0 | AMPOSTA C.E. |
66 | Torres Herrera, Guillem | 5,0 | CATALONIA-JOVIAT E. |
69 | Mulet Polo, Pau | 5,0 | MOLLET, CLUB D'ESCACS |
71 | Puerto Fernandez, Eloi | 5,0 | LLINARS, CLUB D'ESCACS |
75 | Karpukhin, Andrei | 5,0 | SALAURIS CLUB D'ESCACS |
81 | Martinez Ayala, Jan | 4,5 | CERDANYOLA VALLES C.E. |
87 | Zhang, Ying Jun Xiong | 4,5 | TRES PEONS C.E. |
90 | Amat Davins, Biel | 4,5 | ATENEU COLON C.E. |
94 | Ferre Obrados, Climent | 4,5 | AMPOSTA C.E. |
100 | Dea Ruiz, Jofre | 4,5 | MOLLERUSSA |
106 | Azuara Cornejo, Pablo | 4,5 | AMPOSTA C.E. |
111 | Pau Ferrer, Quirze | 4,5 | FIGUERES C.E. |
116 | Delgadillo Vidal, Philippe Arnau | 4,0 | PEONA I PEO, C.E. |
137 | Barrera Baucells, Grau | 3,5 | BARBERA C.E. |
145 | Massana Navarro, Abril | 3,5 | AMPOSTA C.E. |
154 | Diez Arjona, Pau | 3,5 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA |
160 | Lopera Larrea, Izan | 3,0 | CERDANYOLA VALLES C.E. |
164 | Cardona Espluga, Nil | 3,0 | SURIA C.E. |
Aquesta tarda, a partir de la 17:00, es juga el Campionat d’Espanya de Ràpides Sub12, que es juga a 9 rondes (quatre avui i cinc demà matí) al ritme de 10 minuts més 5 segons d’increment. La participació catalana estarà representada per a vint esportistes.