Després de dos anys sense poder-se organitzar aquest circuit degut a les restriccions del Covid, enguany hi hem tornat i amb més tornejos que mai, onze en total, de tal forma que hem omplert l’estiu (des del maig fins finals de setembre) amb gairebé un torneig per setmana.
Però la novetat d’aquesta vuitena edició del Circuit d’Actius de la Territorial de Girona és que la dediquem a l’ex-delegat Albert Badosa qui va ser un dels impulsor d’aquesta idea juntament amb el també ex-delegat Elies Muratet.
Esportivament parlant, el Circuit està funcionant molt bé. De moment, després de jugar-se set proves, hi ha participat 362 esportistes dels quals 309 són de la Territorial de Girona. El torneig amb més participació de moment a falta de jugar-se quatre proves més és el de Santa Eugènia amb 67 participants, però si només mirem la participació gironina la prova més concorreguda ha estat la de Santa Pau, el poble de l’Albert Badosa.
Pel que fa a la classificació general després de disputar-se set proves és la següent:
NOM | Mitja Elo | Tram | Edats | Gerunda | 12Cast. | Blanes | Sta Pau | Sta Eug. | Figueres | Montgrí | Total | |
1 | Valle Luis Leo | 2176 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5½ | 5 | 6 | 42½ | ||
2 | Viñolas Anglada Laura | 1997 | A | 5 | 6 | 5½ | 5½ | 4½ | 6 | 32½ | ||
3 | Lazaro Pujol Abel | 2359 | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | |||||
4 | Villalba Pons Guillem | 1788 | B | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5½ | 4½ | 29 | |
5 | Amich Vidal Pau | 1816 | B | 5 | 5 | 4 | 4½ | 3 | 4 | 2½ | 28 | |
6 | Compte Auge Lluis | 1754 | B | 14 | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 3½ | 4 | 27½ |
7 | Colls Gelaberto Emili | 2314 | 5 | 5 | 6 | 5½ | 5½ | 27 | ||||
8 | Villalba Pons Max | 1789 | B | 4½ | 5 | 5 | 4½ | 4 | 4 | 27 | ||
9 | Faixedas Climent Pol | 1688 | C | 10 | 4 | 4½ | 3½ | 4 | 4½ | 3½ | 24 | |
10 | Triadu Cassa Jordi | 2271 | 5 | 6 | 6½ | 6½ | 24 | |||||
11 | Faixedas Vidal Jordi | 1752 | B | 4 | 3½ | 4 | 5 | 3½ | 3½ | 23½ | ||
12 | Viñas Serra Jaume | 1934 | A | 4 | 5 | 5½ | 5 | 4 | 23½ | |||
13 | Valle Luis Liam | 1652 | C | 12 | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 5 | 23 | |
14 | Vidal Palou Jordi | 1885 | B | 4½ | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 22½ | ||
15 | Clot Chico Arnau | 2095 | A | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | ||||
16 | Bonilla Rodriguez Javier | 1737 | B | 3½ | 3 | 3½ | 0 | 4 | 3 | 3½ | 20½ | |
17 | Romera Manel | 1723 | B | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 20 | ||
18 | Olcina Monells Jordi | 1932 | A | 5 | 5 | 5 | 4½ | 19½ | ||||
19 | Diaz Comas Jordi | 2016 | A | 4½ | 5½ | 5 | 4 | 19 | ||||
20 | Rodriguez Navarro Ivan | 1971 | A | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 19 | ||||
21 | Vila I Bague Arnau | 1828 | B | 14 | 4½ | 5 | 5 | 4 | 18½ | |||
22 | Terry Luis Antonio | 2223 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||
23 | Compte Marti Jordi | 1503 | C | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 2 | 3½ | 18 | |
24 | Farre I Benseny Miquel | 1932 | A | 6 | 6½ | 5 | 17½ | |||||
25 | Faixedas Climent Carla | 1502 | C | 12 | 4 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 16½ | ||
26 | Viñolas Puig Joan | 1724 | B | 5 | 4 | 3½ | 4 | 16½ | ||||
27 | Jurado Coderch Heribert | 2001 | A | 5½ | 5½ | 5 | 16 | |||||
28 | Alcaraz Leandro | 1630 | C | 4 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 15½ | |||
29 | Canal Sala Pau | 1764 | B | 4 | 3½ | 4 | 4 | 15½ | ||||
30 | Garcia Caro Juan Alber | 2227 | 5 | 5 | 5½ | 15½ | ||||||
31 | Alvarez Robert Carlos | 2061 | A | 6 | 3½ | 5 | 14½ | |||||
32 | Cros Garcia Marc | 2022 | A | 5 | 5½ | 4 | 14½ | |||||
33 | Serrat Juanola Xavier | 1759 | B | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 14 | ||||
34 | Villalba Oscar Jesus | 1659 | C | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 13 | |||
35 | Padres Masdemont Marti | 1628 | C | 4½ | 4 | 3½ | 12 | |||||
36 | Dorca Dilme Ramon | 2295 | 7 | 4½ | 11½ | |||||||
37 | Soler Mestres Ramon | 1696 | C | 5 | 3½ | 3 | 11½ | |||||
38 | Otones Pacheco Juan | 1760 | B | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||
39 | Rex Torsten Claus | 2113 | 5½ | 5 | 10½ | |||||||
40 | Parals Marce Lluis | 2167 | 5½ | 4½ | 10 | |||||||
41 | Blanco Esquena Ramon | 1871 | B | 4 | 5 | 9 | ||||||
42 | Delgado Brugue Daniel | 1628 | C | 2 | 3½ | 3 | 8½ | |||||
43 | Pino Jacomet Arnau | 1884 | B | 4 | 4½ | 8½ | ||||||
44 | Trias Punset Carles | 1727 | B | 3 | 2½ | 3 | 8½ | |||||
45 | Verdaguer Planella Pol | 1916 | A | 4 | 4½ | 8½ | ||||||
46 | Caparros Alfredo | 1650 | C | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
47 | Palahi Hervas Dalmau | 1527 | C | 12 | 3½ | 4 | 7½ | |||||
48 | Ruiz Muñoz Jose Carlos | 1919 | A | 3½ | 4 | 7½ | ||||||
49 | Alarcon Matas Oriol | 1706 | B | 4 | 3 | 7 | ||||||
50 | Vidal Zamora Cristina | 1817 | B | 4 | 3 | 7 | ||||||
51 | Gonzalez Rodriguez Jorge | 2362 | 6 | 6 | ||||||||
52 | Alvarez Serra Jordi | 2084 | A | 5½ | 5½ | |||||||
53 | Armengou Bernal Pere | 1762 | B | 2½ | 3 | 5½ | ||||||
54 | Bonavia Francesc | 2004 | A | 5½ | 5½ | |||||||
55 | Camprubi I Juanola Jordi | 1872 | B | 5½ | 5½ | |||||||
56 | Castrillon Otero Javier | 2139 | 5½ | 5½ | ||||||||
57 | Fabregas Jaume | 1661 | C | 2 | 2 | 1½ | 5½ | |||||
58 | Parramon Ros Francesc | 2194 | 5½ | 5½ | ||||||||
59 | Sola Garcia Manel | 1893 | B | 5½ | 5½ | |||||||
60 | Adillon Bosch Jordi | 1992 | A | 5 | 5 | |||||||
61 | Alonso Gimenez Mauro | 1748 | B | 12 | 5 | 5 | ||||||
62 | Arambulo Henry Jose | 1841 | B | 5 | 5 | |||||||
63 | Bigas Hospital Jordi | 2052 | A | 5 | 5 | |||||||
64 | Diaz Munoz Sergi | 2086 | A | 5 | 5 | |||||||
65 | Galdames Alberto | 1700 | B | 5 | 5 | |||||||
66 | Gili Cufi Victor | 1747 | B | 5 | 5 | |||||||
67 | Jimeno San Jose Luis | 1608 | C | 2½ | 2½ | 5 | ||||||
68 | Mundet Riera Joaquim | 1957 | A | 5 | 5 | |||||||
69 | Palmero Marcelino | 1961 | A | 5 | 5 | |||||||
70 | Pau Plana Albert | 2081 | A | 5 | 5 | |||||||
71 | Perez Lopez Alfonso | 1909 | A | 5 | 5 | |||||||
72 | Saurina Francesc Xavier | 2192 | 5 | 5 | ||||||||
73 | Sempere Chavanat Iscle | 2032 | A | 5 | 5 | |||||||
74 | Serra Pages Jordi | 2286 | 5 | 5 | ||||||||
75 | Besalu Justicia Pere | 1830 | B | 4½ | 4½ | |||||||
76 | Blasco Vidal Joan | 1729 | B | 4½ | 4½ | |||||||
77 | Bordas Miquel Angel | 1893 | B | 4½ | 4½ | |||||||
78 | Bordas Galobardes Pere | 1821 | B | 4½ | 4½ | |||||||
79 | David Xapelli Antoni | 1831 | B | 4½ | 4½ | |||||||
80 | Falgueras Marti Carles | 1991 | A | 4½ | 4½ | |||||||
81 | Foix Breto Antoni | 1756 | B | 4½ | 4½ | |||||||
82 | Lunin Bohomolets Illia | 1574 | C | 14 | 4½ | 4½ | ||||||
83 | Moles Fuentes Jesus | 2037 | A | 4½ | 4½ | |||||||
84 | Morales Joan A. | 1904 | A | 4½ | 4½ | |||||||
85 | Moran Cabezas Eric | 1668 | C | 4½ | 4½ | |||||||
86 | Notario Frechina Enric | 1975 | A | 4½ | 4½ | |||||||
87 | Oliva Llorens Antoni | 1905 | A | 4½ | 4½ | |||||||
88 | Suzuki Reiki | 1478 | C | 2 | 2½ | 4½ | ||||||
89 | Bonet Bonet Joan | 1618 | C | 4 | 4 | |||||||
90 | Borras Carbonell Adria | 1989 | A | 4 | 4 | |||||||
91 | Garcia Richard | 1847 | B | 4 | 4 | |||||||
92 | Juidias Vicens Isaac | 1675 | C | 4 | 4 | |||||||
93 | Otones Lopez Josep Mª | 1750 | B | 4 | 4 | |||||||
94 | Pino García Ruben | 1612 | C | 1 | 3 | 4 | ||||||
95 | Pino Jacomet Pau | 1442 | C | 14 | 2½ | 1½ | 4 | |||||
96 | Pujolras Campmajo Nil | 1709 | B | 4 | 4 | |||||||
97 | Ruiz De Morales Jaume | 1932 | A | 4 | 4 | |||||||
98 | Vilasalo Sangra Ignasi | 1474 | C | 14 | 4 | 4 | ||||||
99 | Fontan Siver Carles | 1800 | B | 3½ | 3½ | |||||||
100 | Garcia Nicolas Joaquin | 1706 | B | 3½ | 3½ | |||||||
101 | Gimenez Pau Daniel | 1791 | B | 3½ | 3½ | |||||||
102 | Guzman Maglaya Noli | 2096 | A | 3½ | 3½ | |||||||
103 | Lewis James | 1700 | B | 3½ | 3½ | |||||||
104 | Mallorqui Llop Marc | 1725 | B | 12 | 3½ | 3½ | ||||||
105 | Ros Roger Alexandre | 1765 | B | 3½ | 3½ | |||||||
106 | Vilanova Josep Mª | 2015 | A | 3½ | 3½ | |||||||
107 | Ballo Serrano Jan | 1349 | C | 12 | 3 | 3 | ||||||
108 | Barat Serna Judit | 1565 | C | 3 | 3 | |||||||
109 | Caballero Pujol Isaac | 1478 | C | 12 | 3 | 3 | ||||||
110 | Castro Albert | 1623 | C | 3 | 3 | |||||||
111 | Costa Altés Alex | 1420 | C | 14 | 3 | 3 | ||||||
112 | De la Cruz Reyes Julià | 1700 | B | 3 | 3 | |||||||
113 | Gili Cufi Adria | 1490 | C | 14 | 3 | 3 | ||||||
114 | Mallorqui Joaquim | 1700 | B | 3 | 3 | |||||||
115 | Marchan Antonio | 1715 | B | 3 | 3 | |||||||
116 | Naspreda Nuñez Pere | 1549 | C | 3 | 3 | |||||||
117 | Prada Cufi Jaume | 1817 | B | 3 | 3 | |||||||
118 | Raviña Corestein Dante | 1403 | C | 14 | 3 | 3 | ||||||
119 | Rueda Medina Alex | 1580 | C | 3 | 3 | |||||||
120 | Sanllehi Vico David | 1701 | B | 3 | 3 | |||||||
121 | Sola I Dagas Andreu | 1675 | C | 3 | 3 | |||||||
122 | Torras Gomez Adria | 1700 | B | 3 | 3 | |||||||
123 | Vela Prunell David | 1657 | C | 3 | 3 | |||||||
124 | Vilar I Bassaganas David | 1671 | C | 3 | 3 | |||||||
125 | Agundez Moreno Miguel | 1700 | B | 2½ | 2½ | |||||||
126 | Freixas Boix Pau | 1709 | B | 2½ | 2½ | |||||||
127 | Herce Carreras Javier | 1615 | C | 2½ | 2½ | |||||||
128 | Puigvert Vigo Lluis | 1700 | B | 2½ | 2½ | |||||||
129 | Singh Sukhwinder | 1755 | B | 2½ | 2½ | |||||||
130 | Suazo Bastian | 1361 | C | 10 | 2½ | 2½ | ||||||
131 | Viader Dominguez Jordi | 1396 | C | 12 | 2½ | 2½ | ||||||
132 | Alfonso Sales Ricardo | 1733 | B | 2 | 2 | |||||||
133 | Alsina Tarres Joan | 1532 | C | 2 | 2 | |||||||
134 | Cabalga Machio Raul | 1621 | C | 2 | 2 | |||||||
135 | Carrasco Taberner Laia | 1364 | C | 2 | 2 | |||||||
136 | Karabelnikova Emilia | 1657 | C | 2 | 2 | |||||||
137 | Milian Rebollo Marcel | 1679 | C | 2 | 2 | |||||||
138 | Pau Ferrer Quirze | 1382 | C | 10 | 2 | 2 | ||||||
139 | Roig Pages Josep | 1895 | B | 0 | 2 | 2 | ||||||
140 | Ventola Castells Conrad | 1687 | C | 2 | 2 | |||||||
141 | Castell Gomez Pau | 1700 | B | 1 | 1 | |||||||
142 | Da Gama Joaquim Fco | 1700 | B | 1 | 1 | |||||||
143 | Morales Galindo Nahuel | 1360 | C | 12 | 1 | 1 | ||||||
144 | Perez Sarmiento Tomas | 1512 | C | 14 | 1 | 1 | ||||||
145 | Raviña Corestein Fausto | 1275 | C | 10 | 1 | 1 | ||||||
146 | Mustelier Jorge Luis | 2024 | A | 0 | 0 | |||||||
147 | Rodriguez Jose Jesus | 1687 | C | 0 | 0 |
Per obtenir un dels premis del Circuit cal està federat en algun club de la Territorial de Girona i haver disputat un mínim de set tornejos, tal com s’especifica a les bases de de la Circular GIR 12/2022